Cartão BGAN Stream 10000 Unit - Validade de 730 dias - Ainda não disponível
BGAN Stream 10000 Unit Card - 730 Days Validity - Not yet available
Karol Łoś
Gerente de Produto
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Descrição
IP padrão por MB | 9,10 | |
Apenas planos geográficos | IP Padrão Geográfico por MB no País (América do Sul) | 4,00 |
Apenas planos geográficos | IP padrão geográfico por MB fora do país | 10,10 |
SMS | 0,50 | |
ISDN por minuto | 7,00 | |
Streaming de IP 32 kbps por minuto | 3,60 | |
Streaming IP 64 kbps por minuto | 6,90 | |
Streaming IP 128 kbps por minuto | 12,00 | |
Streaming IP 256 kbps por minuto | 20,90 | |
Apenas plano de transmissão | ISDN | 7,00 |
Apenas plano de transmissão | ISDN e áudio de 3.1kHz para SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
Apenas plano de transmissão | ISDN e áudio de 3.1kHz para Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
Apenas plano de transmissão | ISDN e áudio de 3.1kHz para Iridium /GlobalStar/ Thuraya /Outras operadoras MSS | 16,00 |
Apenas plano de transmissão | ISDN e áudio de 3,1 kHz Inmarsat B/GAN/Fleet/Swift/B HSD | 16,00 |
Apenas plano de transmissão | Streaming IP 32kbps por minuto | 3,60 |
Apenas plano de transmissão | Streaming IP 64kbps por minuto | 6,90 |
Apenas plano de transmissão | Streaming IP 128kbps por minuto | 12,00 |
Apenas plano de transmissão | Streaming IP 176kbps por minuto | 17,00 |
Apenas plano de transmissão | Straming IP 256kbps por minuto | 20,70 |
Apenas plano de transmissão | BGAN X-Stream por minuto | 29,00 |
Voz - BGAN | ||
PSTN - voz/dados 2.4 | 1,00 | |
Celular - voz/dados 2.4 | 1,20 | |
Correio de voz | 1,00 | |
Inmarsat B - voz/dados 2.4 | 3,40 | |
Inmarsat M - voz/dados 2.4 | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voz/dados 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift Voice | 2,50 | |
Voz aérea Inmarsat | 4,90 | |
Voz Iridium | 11,00 | |
Globalstar Voice | 8,00 | |
Voz Thuraya | 5,00 | |
Outras operadoras de MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband ou SwiftBroadband | 0,76 | |
Voz - IsatPhone e Link | ||
PSTN - voz/dados 2.4 | 1,00 | |
Celular - voz/dados 2.4 | 1,00 | |
SMS | 0,50 | |
Correio de voz | 1,00 | |
Inmarsat B - voz/dados 2.4 | 3,40 | |
Inmarsat M - voz/dados 2.4 | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voz/dados 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift Voice | 2,50 | |
Voz aérea Inmarsat | 4,90 | |
Voz Iridium | 11,00 | |
Globalstar Voice | 8,00 | |
Voz Thuraya | 5,00 | |
Outras operadoras de MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband ou SwiftBroadband | 1,00 |
Notas: | ||
Regiões geográficas | ||
China | ||
África Austral, incluindo Botsuana, Lesoto, Moçambique, Namíbia, | ||
África do Sul, Suazilândia e Zimbábue | ||
América do Sul composta por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia | ||
Equador, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai | ||
e Venezuela. | ||
Durações mínimas de chamadas e incrementos de faturamento | ||
Voz GSPS e SPS incluindo ISDN - 30 segundos depois 15 segundos | ||
Voz BGAN incluindo ISDN - 30 segundos depois 15 segundos | ||
IP padrão - 50 Kbytes e depois 10 Kbytes | ||
Streaming IP - 30 segundos e depois 5 segundos | ||
Planos de tarifas de pacotes disponíveis para ativação | ||
BGAN Prepay Geographic - Sem ISDN ou streaming | ||
Pré-pagamento BGAN - Sem ISDN ou streaming | ||
Fluxo de pré-pagamento BGAN |
Ficha informativa
GQQ2URSHKJ