BGAN Stream 10000 Unit Card - 730 jours de validité - Pas encore disponible
BGAN Stream 10000 Unit Card - 730 Days Validity - Not yet available
Karol Loś
Chef de produit
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Description
IP standard par Mo | 9,10 | |
Forfaits géographiques uniquement | IP standard géographique par Mo dans le pays (Amérique du Sud) | 4,00 |
Forfaits géographiques uniquement | IP standard géographique par Mo hors du pays | 10,10 |
SMS | 0,50 | |
RNIS par minute | 7,00 | |
Streaming IP 32 kbps par minute | 3,60 | |
Streaming IP 64 kbps par minute | 6,90 | |
Streaming IP 128 kbps par minute | 12,00 | |
Streaming IP 256 kbps par minute | 20,90 | |
Plan de diffusion uniquement | RNIS | 7,00 |
Plan de diffusion uniquement | Audio RNIS et 3,1 kHz vers SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
Plan de diffusion uniquement | RNIS et audio 3,1 kHz vers Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
Plan de diffusion uniquement | RNIS et audio 3,1 kHz vers Iridium /GlobalStar/ Thuraya /autres opérateurs MSS | 16,00 |
Plan de diffusion uniquement | RNIS et audio 3,1 kHz vers Inmarsat B/GAN/Flotte/Swift/B HSD | 16,00 |
Plan de diffusion uniquement | Streaming IP 32kbps par minute | 3,60 |
Plan de diffusion uniquement | Streaming IP 64kbps par minute | 6,90 |
Plan de diffusion uniquement | Streaming IP 128kbps par minute | 12,00 |
Plan de diffusion uniquement | Streaming IP 176kbps par minute | 17,00 |
Plan de diffusion uniquement | Tramage IP 256kbps par minute | 20,70 |
Plan de diffusion uniquement | BGAN X-Stream par minute | 29,00 |
Voix - BGAN | ||
RTC - voix/données 2.4 | 1,00 | |
Cellulaire - voix/données 2.4 | 1,20 | |
Messagerie vocale | 1,00 | |
Inmarsat B - voix/données 2.4 | 3,40 | |
Inmarsat M - voix/données 2.4 | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voix/données 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flotte/Swift Voix | 2,50 | |
Inmarsat aéro Voix | 4,90 | |
Voix Iridium | 11,00 | |
Voix Globalstar | 8,00 | |
Voix Thuraya | 5,00 | |
Autres transporteurs MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband ou SwiftBroadband | 0,76 | |
Voix - IsatPhone et Lien | ||
RTC - voix/données 2.4 | 1,00 | |
Cellulaire - voix/données 2.4 | 1,00 | |
SMS | 0,50 | |
Messagerie vocale | 1,00 | |
Inmarsat B - voix/données 2.4 | 3,40 | |
Inmarsat M - voix/données 2.4 | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voix/données 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flotte/Swift Voix | 2,50 | |
Inmarsat aéro Voix | 4,90 | |
Voix Iridium | 11,00 | |
Voix Globalstar | 8,00 | |
Voix Thuraya | 5,00 | |
Autres transporteurs MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband ou SwiftBroadband | 1,00 |
Remarques: | ||
Régions géographiques | ||
Chine | ||
Afrique australe, y compris Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, | ||
Afrique du Sud, Swaziland et Zimbabwe | ||
Amérique du Sud comprenant l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie | ||
Équateur, Guyane française, Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay | ||
et le Vénézuela. | ||
Durées d'appel minimales et augmentations de facturation | ||
GSPS et SPS Voice, y compris RNIS - 30 secondes puis 15 secondes | ||
BGAN Voice y compris RNIS - 30 secondes puis 15 secondes | ||
IP standard - 50 Ko puis 10 Ko | ||
Streaming IP - 30 secondes puis 5 secondes | ||
Forfaits tarifaires disponibles pour l'activation | ||
BGAN Prepay Geographic - Pas de RNIS ni de streaming | ||
BGAN Prepay - Pas de RNIS ni de streaming | ||
Flux prépayé BGAN |
Fiche technique
GQQ2URSHKJ