BGAN 2500 Unit card - 730 Days Validity
BGAN 2500 单位卡 - 730 天有效期
2047.95 $
含税
1665 $ Netto (non-EU countries)
卡罗尔·沃什
产品经理
/
+48603969934
+48507526097
卡罗尔@ts2.pl
描述
每 MB 标准 IP | 9,10 | |
仅限地理计划 | 国家/地区(南美洲)每 MB 的地理标准 IP | 4,00 |
仅限地理计划 | 国外每 MB 地理标准 IP | 10,10 |
短信 | 0,50 | |
每分钟 ISDN | 7,00 | |
流式 IP 32 kbps 每分钟 | 3,60 | |
流式 IP 64 kbps 每分钟 | 6,90 | |
流式 IP 128 kbps 每分钟 | 12,00 | |
流式 IP 256 kbps 每分钟 | 20,90 | |
仅流计划 | ISDN | 7,00 |
仅流计划 | ISDN 和 3.1kHz 音频转 SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
仅流计划 | ISDN 和 3.1kHz 音频到Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
仅流计划 | ISDN 和 3.1kHz 音频到Iridium /GlobalStar/ Thuraya /其他 MSS 运营商 | 16,00 |
仅流计划 | ISDN 和 3.1kHz Audioto Inmarsat B/GAN/Fleet/Swift/B HSD | 16,00 |
仅流计划 | 流式 IP 32kbps 每分钟 | 3,60 |
仅流计划 | 流式 IP 每分钟 64kbps | 6,90 |
仅流计划 | 流式 IP 128kbps 每分钟 | 12,00 |
仅流计划 | 流式 IP 176kbps 每分钟 | 17,00 |
仅流计划 | 串流 IP 256kbps 每分钟 | 20,70 |
仅流计划 | BGAN X-Stream 每分钟 | 29,00 |
语音 - BGAN | ||
PSTN - 语音/2.4 数据 | 1,00 | |
蜂窝 - 语音/2.4 数据 | 1,20 | |
语音信箱 | 1,00 | |
Inmarsat B - 语音/2.4 数据 | 3,40 | |
Inmarsat M - 语音/2.4 数据 | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - 语音/2.4 数据 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift 语音 | 2,50 | |
Inmarsat航空语音 | 4,90 | |
Iridium之声 | 11,00 | |
Globalstar之星之声 | 8,00 | |
Thuraya之声 | 5,00 | |
其他彩信运营商 | 6,90 | |
GSPS、 BGAN 、 FleetBroadband或 SwiftBroadband | 0,76 | |
语音 - IsatPhone 和 Link | ||
PSTN - 语音/2.4 数据 | 1,00 | |
蜂窝 - 语音/2.4 数据 | 1,00 | |
短信 | 0,50 | |
语音信箱 | 1,00 | |
Inmarsat B - 语音/2.4 数据 | 3,40 | |
Inmarsat M - 语音/2.4 数据 | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - 语音/2.4 数据 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Fleet/Swift 语音 | 2,50 | |
Inmarsat航空语音 | 4,90 | |
Iridium之声 | 11,00 | |
Globalstar之星之声 | 8,00 | |
Thuraya之声 | 5,00 | |
其他彩信运营商 | 6,90 | |
GSPS、 BGAN 、 FleetBroadband或 SwiftBroadband | 1,00 |
笔记: | ||
地理区域 | ||
中国 | ||
南部非洲公司博茨瓦纳、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、 | ||
南非、斯威士兰和津巴布韦 | ||
南美洲包括阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚 | ||
厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭 | ||
和委内瑞拉。 | ||
最短通话时间和计费增量 | ||
GSPS 和 SPS 语音,包括 ISDN - 30 秒然后 15 秒 | ||
BGAN语音,包括 ISDN - 30 秒然后 15 秒 | ||
标准 IP - 50 KB 然后 10 KB | ||
流式 IP - 30 秒然后 5 秒 | ||
可用于激活的套餐价格计划 | ||
BGAN预付费地理 - 无 ISDN 或流媒体 | ||
BGAN预付费 - 无 ISDN 或流媒体 | ||
BGAN预付费流 |
详细信息
ULFL37II38