Bons de recharge prépayés BGAN - Extension de 12 mois
Bons de recharge prépayés BGAN - Extension de 12 mois
Karol Loś
Chef de produit
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Description
Type de connexion | Unités prépayées par minute ou Mo, selon le cas |
Voix - RTC | 1 |
Voix - Cellulaire | 1 1/2 |
Voix - Bgan | 1 |
Voix - FleetBroadband | 1 |
Voix - SwiftBroadband | 1 |
Voix - SPS | 2 |
Voix à la messagerie vocale | 1 |
Voix vers Inmarsat A | 7 |
Voix vers Inmarsat B | 3 1/2 |
Voix vers Inmarsat M | 3 |
Voix vers Inmarsat Mini M | 2 1/2 |
Voix vers GAN/Flotte/Swift | 2 1/2 |
Voix vers Inmarsat Aero | 5 |
Voix à Iridium | 5 1/2 |
Voix à Globalstar | 5 1/2 |
Voix à Thuraya | 4 |
Voix vers d'autres opérateurs MSS | 7 |
SMS de 160 caractères | 1/2 |
IP en arrière-plan / Mo | 8 |
RNIS HSD, RNIS Fax 3.1kHz, FBB & SBB | 7 |
RNIS vers Inmarsat B HSD | 17 |
RNIS vers Inmarsat GAN/Flotte/Swift HSD | 15 |
32 Kbits/s | 4 |
64 Kbits/s | 7 |
128 Kbits/s | 12 |
256 Kbits/s | 21 |
BGAN Xtreme 384 Kbps + | 29 |
Fiche technique
2PM4U3AYT6