BGAN PrePaid opwaardeervouchers - 12 maanden verlenging
BGAN PrePaid opwaardeervouchers - 12 maanden verlenging
Karol Loś
Productmanager
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Omschrijving
Type verbinding | PrePaid-eenheden per minuut of MB indien van toepassing |
Stem - PSTN | 1 |
Stem - Mobiel | 1 1/2 |
Stem - Bgan | 1 |
Stem - FleetBroadband | 1 |
Stem - SwiftBroadband | 1 |
Stem - SPS | 2 |
Spraak naar voicemail | 1 |
Stem aan Inmarsat A | 7 |
Stem voor Inmarsat B | 3 1/2 |
Stem aan Inmarsat M | 3 |
Stem naar Inmarsat Mini M | 2 1/2 |
Spraak naar GAN/Fleet/Swift | 2 1/2 |
Stem aan Inmarsat Aero | 5 |
Stem aan Iridium | 5 1/2 |
Stem aan Globalstar | 5 1/2 |
Stem aan Thuraya | 4 |
Spraak naar andere MSS-providers | 7 |
SMS van 160 tekens | 1/2 |
Achtergrond IP / MB | 8 |
ISDN HSD, ISDN Fax 3,1 kHz, FBB & SBB | 7 |
ISDN naar Inmarsat B HSD | 17 |
ISDN naar Inmarsat GAN/Fleet/Swift HSD | 15 |
32 Kbps | 4 |
64 Kbps | 7 |
128 Kbps | 12 |
256 Kbps | 21 |
BGAN Xtreme 384 Kbps + | 29 |
Datasheet
2PM4U3AYT6