Jedinična kartica BGAN 1000 - 365 dana valjanosti
Jedinična kartica BGAN 1000 - 730 dana valjanosti
819.18 $
s PDV-om
666 $ Netto (non-EU countries)
Karol Łoś
Voditelj proizvoda
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Opis
Standardni IP po MB | 9,10 | |
Samo geo planovi | Geografski standardni IP po MB u zemlji (Južna Amerika) | 4,00 |
Samo geo planovi | Geografski standardni IP po MB izvan zemlje | 10,10 |
SMS | 0,50 | |
ISDN po minuti | 7,00 | |
Streaming IP 32 kbps u minuti | 3,60 | |
Streaming IP 64 kbps u minuti | 6,90 | |
Streaming IP 128 kbps u minuti | 12,00 | |
Streaming IP 256 kbps u minuti | 20,90 | |
Samo plan streama | ISDN | 7,00 |
Samo plan streama | ISDN i 3,1 kHz audio na SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
Samo plan streama | ISDN i 3,1 kHz audio za Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
Samo plan streama | ISDN i 3,1 kHz audio na Iridium /GlobalStar/ Thuraya /Ostali MSS operateri | 16,00 |
Samo plan streama | ISDN i 3,1 kHz Audioto Inmarsat B/GAN/Fleet/Swift/B HSD | 16,00 |
Samo plan streama | Streaming IP 32 kbps u minuti | 3,60 |
Samo plan streama | Streaming IP 64kbps u minuti | 6,90 |
Samo plan streama | Streaming IP 128 kbps u minuti | 12,00 |
Samo plan streama | Streaming IP 176 kbps u minuti | 17,00 |
Samo plan streama | Streming IP 256 kbps u minuti | 20,70 |
Samo plan streama | BGAN X-Stream u minuti | 29,00 |
Glas - BGAN | ||
PSTN - glas/2.4 podaci | 1,00 | |
Mobitel - glas/2.4 podaci | 1,20 | |
Govorna pošta | 1,00 | |
Inmarsat B - glas/2.4 podaci | 3,40 | |
Inmarsat M - glas/2.4 podaci | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - glasovni/2.4 podaci | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flota/Swift Voice | 2,50 | |
Inmarsat aero Voice | 4,90 | |
Iridium glas | 11,00 | |
Glas Globalstar | 8,00 | |
Thuraya glas | 5,00 | |
Ostali MMS operateri | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband ili SwiftBroadband | 0,76 | |
Glas - IsatPhone i Link | ||
PSTN - glasovni/2.4 podaci | 1,00 | |
Mobitel - glas/2.4 podaci | 1,00 | |
SMS | 0,50 | |
Govorna pošta | 1,00 | |
Inmarsat B - glas/2.4 podaci | 3,40 | |
Inmarsat M - glas/2.4 podaci | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - glasovni/2.4 podaci | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flota/Swift Voice | 2,50 | |
Inmarsat aero Voice | 4,90 | |
Iridium glas | 11,00 | |
Glas Globalstar | 8,00 | |
Thuraya glas | 5,00 | |
Ostali MMS operateri | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband ili SwiftBroadband | 1,00 |
Bilješke: | ||
Geografske regije | ||
Kina | ||
Južna Afrika uključujući Bocvanu, Lesoto, Mozambik, Namibiju, | ||
Južna Afrika, Svazilend i Zimbabve | ||
Južna Amerika koju čine Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Kolumbija | ||
Ekvador, Francuska Gvajana, Gvajana, Paragvaj, Peru, Surinam, Urugvaj | ||
i Venezuela. | ||
Minimalno trajanje poziva i koraci naplate | ||
GSPS i SPS Voice uključujući ISDN - 30 sekundi pa 15 sekundi | ||
BGAN Voice uključujući ISDN - 30 sekundi zatim 15 sekundi | ||
Standardni IP - 50 kbajta zatim 10 kbajta | ||
Streaming IP - 30 sekundi pa 5 sekundi | ||
Paketni tarifni planovi dostupni za aktivaciju | ||
BGAN Prepay Geographic - bez ISDN-a ili strujanja | ||
BGAN plaćanje unaprijed - bez ISDN-a ili strujanja | ||
BGAN pretplatni tok |
Podaci
4R2VMAUGFL