BGANユニットカード-730日間の有効期間
BGANユニットカード-730日間の有効期間
21.28 $
税を含める
17.3 $ Netto (non-EU countries)
カロル・ウォシュ
プロダクトマネージャー
/
+48603969934
+48507526097
カロル@ts2.pl
説明
MBあたりの標準IP | 9,10 | |
ジオプランのみ | 国(南アメリカ)のMBあたりの地理的標準IP | 4,00 |
ジオプランのみ | 国外のMBあたりの地理的標準IP | 10,10 |
SMS | 0,50 | |
1分あたりのISDN | 7,00 | |
ストリーミングIP32kbps/分 | 3,60 | |
ストリーミングIP64kbps/分 | 6,90 | |
ストリーミングIP128kbps/分 | 12,00 | |
ストリーミングIP256kbps/分 | 20,90 | |
ストリームプランのみ | ISDN | 7,00 |
ストリームプランのみ | ISDNおよび3.1kHzオーディオからSPS/GSPS / BGAN / FBB / SBB | 7,00 |
ストリームプランのみ | ISDNおよび3.1kHzオーディオからInmarsat B/M /GAN/フリート/スウィフト/エアロ | 16,00 |
ストリームプランのみ | ISDNおよび3.1kHzオーディオからIridium /GlobalStar/ Thuraya /その他のMSSキャリア | 16,00 |
ストリームプランのみ | ISDNおよびInmarsat B / GAN / Fleet / Swift / B HSD | 16,00 |
ストリームプランのみ | ストリーミングIP32kbps/分 | 3,60 |
ストリームプランのみ | ストリーミングIP64kbps/分 | 6,90 |
ストリームプランのみ | ストリーミングIP128kbps/分 | 12,00 |
ストリームプランのみ | ストリーミングIP176kbps/分 | 17,00 |
ストリームプランのみ | ストラミングIP256kbps/分 | 20,70 |
ストリームプランのみ | BGANストリーム/分 | 29,00 |
声BGAN | ||
PSTN-音声/2.4データ | 1,00 | |
セルラー-音声/2.4データ | 1,20 | |
ボイスメール | 1,00 | |
Inmarsat B-音声/2.4データ | 3,40 | |
Inmarsat M-音声/2.4データ | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M音声/2.4データ | 2,50 | |
Inmarsat GAN/フリート/スウィフトボイス | 2,50 | |
Inmarsatエアロボイス | 4,90 | |
Iridiumボイス | 11,00 | |
Globalstarボイス | 8,00 | |
Thurayaボイス | 5,00 | |
その他のMMSキャリア | 6,90 | |
GSPS、 BGAN 、 FleetBroadbandまたはSwiftBroadband | 0,76 | |
音声-IsatPhoneとリンク | ||
PSTN-音声/2.4データ | 1,00 | |
セルラー-音声/2.4データ | 1,00 | |
SMS | 0,50 | |
ボイスメール | 1,00 | |
Inmarsat B-音声/2.4データ | 3,40 | |
Inmarsat M-音声/2.4データ | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M音声/2.4データ | 2,50 | |
Inmarsat GAN/フリート/スウィフトボイス | 2,50 | |
Inmarsatエアロボイス | 4,90 | |
Iridiumボイス | 11,00 | |
Globalstarボイス | 8,00 | |
Thurayaボイス | 5,00 | |
その他のMMSキャリア | 6,90 | |
GSPS、 BGAN 、 FleetBroadbandまたはSwiftBroadband | 1,00 |
ノート: | ||
地理的地域 | ||
中国 | ||
南アフリカ株式会社ボツワナ、レソト、モザンビーク、ナミビア、 | ||
南アフリカ、スワジランド、ジンバブエ | ||
アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビアで構成される南アメリカ | ||
エクアドル、仏領ギアナ、ガイアナ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ウルグアイ | ||
とベネズエラ。 | ||
最小通話時間と請求増分 | ||
ISDNを含むGSPSおよびSPS音声-30秒、次に15秒 | ||
ISDNを含むBGAN音声-30秒、次に15秒 | ||
標準IP-50Kバイト、次に10Kバイト | ||
ストリーミングIP-30秒、次に5秒 | ||
アクティベーションに利用できるパッケージ料金プラン | ||
BGANプリペイド地理-ISDNまたはストリーミングなし | ||
BGAN前払い-ISDNまたはストリーミングなし | ||
BGANプリペイドストリーム |
データシート
W4WBACULTV