BGAN 1000 Unit Card - 730 Days Validity
Tarjeta de unidad BGAN 1000 - Validez de 730 días
3286.32 zł
Impuestos incluidos
2671.81 zł Netto (non-EU countries)
Karol Loś
Gerente de producto
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Descripción
IP estándar por MB | 9,10 | |
Solo planes geográficos | IP estándar geográfica por MB en el país (América del Sur) | 4,00 |
Solo planes geográficos | IP estándar geográfica por MB fuera del país | 10,10 |
SMS | 0,50 | |
RDSI por minuto | 7,00 | |
Streaming IP 32 kbps por minuto | 3,60 | |
Streaming IP 64 kbps por minuto | 6,90 | |
Streaming IP 128 kbps por minuto | 12,00 | |
Streaming IP 256 kbps por minuto | 20,90 | |
Solo plan de transmisión | RDSI | 7,00 |
Solo plan de transmisión | RDSI y audio de 3,1 kHz a SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
Solo plan de transmisión | RDSI y audio de 3,1 kHz a Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
Solo plan de transmisión | RDSI y audio de 3,1 kHz a Iridium /GlobalStar/ Thuraya /otras portadoras de MSS | 16,00 |
Solo plan de transmisión | RDSI y audio de 3,1 kHz a Inmarsat B/GAN/Fleet/Swift/B HSD | 16,00 |
Solo plan de transmisión | Streaming IP 32kbps por minuto | 3,60 |
Solo plan de transmisión | Streaming IP 64kbps por minuto | 6,90 |
Solo plan de transmisión | Streaming IP 128kbps por minuto | 12,00 |
Solo plan de transmisión | Streaming IP 176kbps por minuto | 17,00 |
Solo plan de transmisión | Straming IP 256kbps por minuto | 20,70 |
Solo plan de transmisión | BGAN X-Stream por minuto | 29,00 |
Voz - BGAN | ||
PSTN - voz/2.4 datos | 1,00 | |
Celular - voz/datos 2.4 | 1,20 | |
Mensaje de voz | 1,00 | |
Inmarsat B - voz/2.4 datos | 3,40 | |
Inmarsat M - voz/2.4 datos | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voz/datos 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flota/Swift Voice | 2,50 | |
Voz aerodinámica Inmarsat | 4,90 | |
Voz Iridium | 11,00 | |
Voz Globalstar | 8,00 | |
Voz Thuraya | 5,00 | |
Otros portadores de MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband o SwiftBroadband | 0,76 | |
Voz - IsatPhone y Link | ||
PSTN - voz/2.4 datos | 1,00 | |
Celular - voz/datos 2.4 | 1,00 | |
SMS | 0,50 | |
Mensaje de voz | 1,00 | |
Inmarsat B - voz/2.4 datos | 3,40 | |
Inmarsat M - voz/2.4 datos | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voz/datos 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flota/Swift Voice | 2,50 | |
Voz aerodinámica Inmarsat | 4,90 | |
Voz Iridium | 11,00 | |
Voz Globalstar | 8,00 | |
Voz Thuraya | 5,00 | |
Otros portadores de MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband o SwiftBroadband | 1,00 |
Notas: | ||
Regiones Geográficas | ||
Porcelana | ||
África austral incluida Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, | ||
Sudáfrica, Suazilandia y Zimbabue | ||
América del Sur que comprende Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia | ||
Ecuador, Guayana Francesa, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay | ||
y venezuela | ||
Duración mínima de las llamadas e incrementos de facturación | ||
GSPS y SPS Voice, incluida ISDN: 30 segundos y luego 15 segundos | ||
Voz BGAN incluyendo ISDN - 30 segundos y luego 15 segundos | ||
IP estándar: 50 Kbytes y luego 10 Kbytes | ||
Transmisión de IP: 30 segundos y luego 5 segundos | ||
Planes de tarifas de paquetes disponibles para la activación | ||
BGAN Prepago Geográfico - Sin ISDN o Streaming | ||
Prepago BGAN : sin RDSI ni transmisión | ||
Flujo de prepago BGAN |
Ficha técnica
4R2VMAUGFL