BGAN Stream 250 Unit Card - Validità 730 giorni
BGAN Stream 250 Unit Card - 730 Days Validity
Karol Loś
Responsabile del prodotto
/
+48603969934
+48507526097
[email protected]
Descrizione
IP standard per MB | 9,10 | |
Solo piani geografici | IP standard geografico per MB nel Paese (Sud America) | 4,00 |
Solo piani geografici | IP standard geografico per MB al di fuori del Paese | 10,10 |
sms | 0,50 | |
ISDN al minuto | 7,00 | |
Streaming IP 32 kbps al minuto | 3,60 | |
Streaming IP 64 kbps al minuto | 6,90 | |
Streaming IP 128 kbps al minuto | 12,00 | |
Streaming IP 256 kbps al minuto | 20,90 | |
Solo piano di streaming | ISDN | 7,00 |
Solo piano di streaming | ISDN e audio a 3,1 kHz su SPS/GSPS/ BGAN / FBB /SBB | 7,00 |
Solo piano di streaming | ISDN e audio da 3,1 kHz a Inmarsat B/M/GAN/Fleet/Swift/Aero | 16,00 |
Solo piano di streaming | ISDN e audio a 3,1 kHz su Iridium /GlobalStar/ Thuraya /Altri vettori MSS | 16,00 |
Solo piano di streaming | ISDN e audio a 3,1 kHz su Inmarsat B/GAN/Fleet/Swift/B HSD | 16,00 |
Solo piano di streaming | Streaming IP 32kbps al minuto | 3,60 |
Solo piano di streaming | Streaming IP 64kbps al minuto | 6,90 |
Solo piano di streaming | Streaming IP 128kbps al minuto | 12,00 |
Solo piano di streaming | Streaming IP 176kbps al minuto | 17,00 |
Solo piano di streaming | Straming IP 256kbps al minuto | 20,70 |
Solo piano di streaming | BGAN X-Stream al minuto | 29,00 |
Voce - BGAN | ||
PSTN - voce/dati 2.4 | 1,00 | |
Cellulare - voce/2.4 dati | 1,20 | |
Segreteria telefonica | 1,00 | |
Inmarsat B - voce/2.4 dati | 3,40 | |
Inmarsat M - voce/2.4 dati | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voce/dati 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flotta/Voce veloce | 2,50 | |
Voce aerodinamica Inmarsat | 4,90 | |
Voce Iridium | 11,00 | |
Voce Globalstar | 8,00 | |
Voce Thuraya | 5,00 | |
Altri vettori MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband o SwiftBroadband | 0,76 | |
Voce - IsatPhone e Link | ||
PSTN - voce/dati 2.4 | 1,00 | |
Cellulare - voce/2.4 dati | 1,00 | |
sms | 0,50 | |
Segreteria telefonica | 1,00 | |
Inmarsat B - voce/2.4 dati | 3,40 | |
Inmarsat M - voce/2.4 dati | 2,90 | |
Inmarsat Mini-M - voce/dati 2.4 | 2,50 | |
Inmarsat GAN/Flotta/Voce veloce | 2,50 | |
Voce aerodinamica Inmarsat | 4,90 | |
Voce Iridium | 11,00 | |
Voce Globalstar | 8,00 | |
Voce Thuraya | 5,00 | |
Altri vettori MMS | 6,90 | |
GSPS, BGAN , FleetBroadband o SwiftBroadband | 1,00 |
Appunti: | ||
Regioni geografiche | ||
Cina | ||
Sud Africa inc Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, | ||
Sudafrica, Swaziland e Zimbabwe | ||
Sud America composto da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia | ||
Ecuador, Guyana francese, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay | ||
e Venezuela. | ||
Durata minima delle chiamate e incrementi di fatturazione | ||
GSPS e SPS Voice incluso ISDN - 30 secondi poi 15 secondi | ||
BGAN Voice incluso ISDN - 30 secondi poi 15 secondi | ||
IP standard - 50 Kbyte quindi 10 Kbyte | ||
Streaming IP - 30 secondi poi 5 secondi | ||
Piani tariffari del pacchetto disponibili per l'attivazione | ||
BGAN Prepay Geographic - Nessun ISDN o streaming | ||
BGAN Prepay - Nessun ISDN o streaming | ||
Flusso di pagamento anticipato BGAN |
Scheda tecnica
ZR7QH9L11Z