BGANプリペイドトップアップバウチャー-200ユニットカード
BGANプリペイドトップアップバウチャー-200ユニットカード(例:バックグラウンドIP25MBまたは音声からPSTN200分)
カロル・ウォシュ
プロダクトマネージャー
/
+48603969934
+48507526097
カロル@ts2.pl
説明
接続の種類 | 1分あたりのプリペイド単位または必要に応じてMB |
音声-PSTN | 1 |
音声-セルラー | 1 1/2 |
声-Bgan | 1 |
音声FleetBroadband | 1 |
音声-SwiftBroadband | 1 |
音声-SPS | 2 |
Voice to Voicemail | 1 |
Inmarsat Aへの声 | 7 |
Inmarsat Bへの声 | 3 1/2 |
Inmarsat Mへの声 | 3 |
InmarsatミニMへの声 | 2 1/2 |
GAN/フリート/スウィフトへの声 | 2 1/2 |
Inmarsatエアロへの声 | 5 |
Iridiumへの声 | 5 1/2 |
Globalstarへの声 | 5 1/2 |
Thurayaへの声 | 4 |
他のMSSキャリアへの音声 | 7 |
160文字のSMS | 1/2 |
バックグラウンドIP/MB | 8 |
ISDN HSD、ISDNファックス3.1kHz、 FBBおよびSBB | 7 |
ISDNからInmarsat BHSDへ | 17 |
ISDNからInmarsat GAN/フリート/スウィフトHSDへ | 15 |
32 Kbps | 4 |
64 Kbps | 7 |
128 Kbps | 12 |
256 Kbps | 21 |
BGAN Xtreme 384 Kbps + | 29 |
データシート
YFE1YFKDD4