Hylas 2 Banda Ku
Download: 512 kbit/s, Upload: 256 kbit/s, Relação: 10:1, FAP: ilimitado
203.44 $ Netto (non-EU countries)
Descrição
TS2 Satellite Technologies está entre as primeiras operadoras a ter acesso ao HYLAS 2 da Avanti, o satélite mais moderno projetado para comunicações de banda larga. Ele é equipado com transponders de largura de banda Ka que permitem a transmissão de dados bidirecional e serviços adicionais para corporações, indivíduos e agências governamentais em mercados internacionais em rápido crescimento.
A TS2 lança as primeiras ligações comerciais no Afeganistão, Líbia, Tunísia, Montenegro, Grécia, Itália, Albânia, Malta e Tajiquistão, onde estão localizados os seus clientes estratégicos, mas também em países seleccionados de África e da Europa de Leste e, claro, em Polônia.
O HYLAS 2 foi colocado em órbita a 31°E em 2 de agosto de 2012. Possui 24 transponders transmissores em banda Ku e 6 receptores. Sua vida útil estimada é superior a 15 anos (estoque de combustível para 16 anos). O satélite foi construído pela Orbital Sciences Corporation e tem uma taxa de transferência quase três vezes maior que a do HYLAS 1.
Principais usos:
- acesso à Internet e a todos os serviços IP totalmente independentes de conexões terrestres
- conexões garantidas de VoIP, VPN e videoconferência
- backbone e soluções de rede corporativa
- soluções de satélite backhaul para redes GSM para estender o alcance da telefonia celular
- comunicações asseguradas em caso de falhas na rede terrestre
Operador:Avanti Communications , Data de lançamento: 08/12 Massa de lançamento (kg): 3235, Fabricante: Orbital , Modelo (ônibus): GEOStart-2.4 Bus.
Modems necessários:Série Newtec Elevation (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Versão de software necessária:Evolução IDX 3.1
Transceptor necessário:Skyware, Globalinvacom, Faixa de frequência de transmissão: 29,510 GHz - 29,980 GHz, Faixa de frequência de recebimento: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Tamanho necessário do prato:Prato Skyware KA Band de 98 cm, transceptor Skyware KA Band de 3 Watts
Serviços de proporção 1:10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Preço ilimitado | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP |
sem limite | Volume 10 GB | Volume 20 GB | Volume 40 GB | Volume 80 GB | Volume 160 GB | Volume 320 GBytes | Volume 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit para cima - 0,25Mbit para baixo | $ 149,06 | $ 89,25 | $ 126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 203,44 | $ 96,38 | $ 133,88 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 0,75Mbit para baixo | $ 257,81 | $ 103,50 | $ 141,00 | $ 216,00 | - | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 312,19 | $ 110,63 | $ 148,13 | $ 223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | $ 420,94 | $ 124,88 | $ 162,38 | $ 237,38 | $ 387,38 | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 266,88 | $ 109,75 | $ 147,25 | $ 222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 375,63 | $ 124,00 | $ 161,50 | $ 236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | $ 484,38 | $ 138,25 | $ 175,75 | $ 250,75 | $ 400,75 | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 593,13 | $ 152,50 | $ 190,00 | $ 265,00 | $ 415,00 | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 2,5Mbit para baixo | $ 701,88 | - | $ 204,25 | $ 279,25 | $ 429,25 | - | - | - |
1Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 502,50 | $ 150,75 | $ 188,25 | $ 263,25 | $ 413,25 | - | - | - |
1Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 720,00 | - | $ 216,75 | $ 291,75 | $ 441,75 | - | - | - |
1Mbit para cima - 3Mbit para baixo | $ 937,50 | - | $ 245,25 | $ 320,25 | $ 470,25 | $ 770,25 | - | - |
1Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 1 155,00 | - | - | $ 348,75 | $ 498,75 | $ 798,75 | - | - |
1Mbit para cima - 5Mbit para baixo | $ 1 372,50 | - | - | $ 377,25 | $ 527,25 | $ 827,25 | - | - |
2Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 973,75 | - | $ 270,25 | $ 345,25 | $ 495,25 | $ 795,25 | - | - |
2Mbit para cima - 4Mbit para baixo | US$ 1.408,75 | - | - | $ 402,25 | $ 552,25 | $ 852,25 | - | - |
2Mbit para cima - 6Mbit para baixo | US$ 1.843,75 | - | - | - | $ 609,25 | $ 909,25 | US$ 1.509,25 | - |
2Mbit para cima - 8Mbit para baixo | $ 2 278,75 | - | - | - | $ 666,25 | $ 966,25 | $ 1.566,25 | - |
2Mbit para cima - 10Mbit para baixo | US$ 2.713,75 | - | - | - | $ 723,25 | $ 1.023,25 | US$ 1.623,25 | - |
3Mbit para cima - 3Mbit para baixo | $ 1.445,00 | - | - | $ 427,25 | $ 577,25 | $ 877,25 | - | - |
3Mbit para cima - 6Mbit para baixo | $ 2.097,50 | - | - | - | $ 662,75 | $ 962,75 | $ 1.562,75 | - |
3Mbit para cima - 9Mbit para baixo | $ 2 750,00 | - | - | - | $ 748,25 | $ 1.048,25 | US$ 1.648,25 | - |
3Mbit para cima - 12Mbit para baixo | $ 3 402,50 | - | - | - | - | $ 1 133,75 | US$ 1.733,75 | $ 2.933,75 |
3Mbit para cima - 15Mbit para baixo | $ 4.055,00 | - | - | - | - | $ 1 219,25 | US$ 1.819,25 | $ 3 019,25 |
4Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 1.916,25 | - | - | $ 509,25 | $ 659,25 | $ 959,25 | $ 1.559,25 | - |
4Mbit para cima - 8Mbit para baixo | $ 2.786,25 | - | - | - | $ 773,25 | $ 1.073,25 | US$ 1.673,25 | - |
4Mbit para cima - 12Mbit para baixo | US$ 3.656,25 | - | - | - | - | $ 1 187,25 | US$ 1.787,25 | $ 2.987,25 |
4Mbit para cima - 16Mbit para baixo | $ 4 526,25 | - | - | - | - | US$ 1.301,25 | US$ 1.901,25 | $ 3 101,25 |
4Mbit para cima - 20Mbit para baixo | $ 5 396,25 | - | - | - | - | US$ 1.415,25 | $ 2 015,25 | $ 3 215,25 |
Serviços de proporção 1:4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Preço ilimitado | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP |
sem limite | Volume 10 GB | Volume 20 GBytes | Volume 40 GB | Volume 80 GB | Volume 160 GB | Volume 320 GBytes | Volume 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit para cima - 0,25Mbit para baixo | $ 264,84 | $ 120,00 | $ 157,50 | $ 232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 372,66 | $ 137,81 | $ 175,31 | $ 250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 0,75Mbit para baixo | $ 480,47 | $ 155,63 | $ 193,13 | $ 268,13 | $ 418,13 | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 588,28 | $ 173,44 | $ 210,94 | $ 285,94 | $ 435,94 | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | $ 803,91 | $ 209,06 | $ 246,56 | $ 321,56 | $ 471,56 | $ 771,56 | - | - |
0,5Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 498,44 | $ 171,25 | $ 208,75 | $ 283,75 | $ 433,75 | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 714,06 | $ 206,88 | $ 244,38 | $ 319,38 | $ 469,38 | - | - | - |
0,5Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | $ 929,69 | $ 242,50 | $ 280,00 | $ 355,00 | $ 505,00 | $ 805,00 | - | - |
0,5Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 1 145,31 | - | $ 315,63 | $ 390,63 | $ 540,63 | $ 840,63 | - | - |
0,5Mbit para cima - 2,5Mbit para baixo | US$ 1.360,94 | - | $ 351,25 | $ 426,25 | $ 576,25 | $ 876,25 | - | - |
1Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 965,63 | $ 273,75 | $ 311,25 | $ 386,25 | $ 536,25 | $ 836,25 | - | - |
1Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 1.396,88 | - | $ 382,50 | $ 457,50 | $ 607,50 | $ 907,50 | - | - |
1Mbit para cima - 3Mbit para baixo | US$ 1.828,13 | - | - | $ 528,75 | $ 678,75 | $ 978,75 | US$ 1.578,75 | - |
1Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 2 259,38 | - | - | $ 600,00 | $ 750,00 | $ 1.050,00 | $ 1.650,00 | - |
1Mbit para cima - 5Mbit para baixo | $ 2.690,63 | - | - | - | $ 821,25 | $ 1 121,25 | US$ 1.721,25 | - |
2Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 1.900,00 | $ 478,75 | $ 516,25 | $ 591,25 | $ 741,25 | $ 1.041,25 | US$ 1.641,25 | - |
2Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 2 762,50 | - | - | $ 733,75 | $ 883,75 | $ 1 183,75 | US$ 1.783,75 | - |
2Mbit para cima - 6Mbit para baixo | $ 3 625,00 | - | - | - | $ 1.026,25 | $ 1 326,25 | US$ 1.926,25 | $ 3 126,25 |
2Mbit para cima - 8Mbit para baixo | US$ 4.487,50 | - | - | - | $ 1 168,75 | $ 1.468,75 | $ 2.068,75 | $ 3 268,75 |
2Mbit para cima - 10Mbit para baixo | $ 5 350,00 | - | - | - | - | US$ 1.611,25 | $ 2 211,25 | $ 3 411,25 |
3Mbit para cima - 3Mbit para baixo | $ 2.834,38 | - | $ 721,25 | $ 796,25 | $ 946,25 | $ 1 246,25 | $ 1.846,25 | - |
3Mbit para cima - 6Mbit para baixo | $ 4 128,13 | - | - | - | $ 1 160,00 | $ 1 460,00 | $ 2.060,00 | $ 3 260,00 |
3Mbit para cima - 9Mbit para baixo | $ 5 421,88 | - | - | - | $ 1.373,75 | US$ 1.673,75 | $ 2 273,75 | US$ 3.473,75 |
3Mbit para cima - 12Mbit para baixo | US$ 6.715,63 | - | - | - | - | US$ 1.887,50 | $ 2.487,50 | US$ 3.687,50 |
3Mbit para cima - 15Mbit para baixo | $ 8.009,38 | - | - | - | - | $ 2 101,25 | US$ 2.701,25 | US$ 3.901,25 |
4Mbit para cima - 4Mbit para baixo | US$ 3.768,75 | - | - | $ 1.001,25 | $ 1 151,25 | US$ 1.451,25 | $ 2.051,25 | $ 3 251,25 |
4Mbit para cima - 8Mbit para baixo | US$ 5.493,75 | - | - | - | US$ 1.436,25 | US$ 1.736,25 | $ 2 336,25 | $ 3 536,25 |
4Mbit para cima - 12Mbit para baixo | $ 7 218,75 | - | - | - | - | $ 2.021,25 | $ 2.621,25 | US$ 3.821,25 |
4Mbit para cima - 16Mbit para baixo | US$ 8.943,75 | - | - | - | - | $ 2 306,25 | $ 2 906,25 | $ 4 106,25 |
4Mbit para cima - 20Mbit para baixo | $ 10 668,75 | - | - | - | - | - | $ 3 191,25 | $ 4 391,25 |
Serviços de proporção 1:2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Preço ilimitado | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP | Preço FAP |
sem limite | Volume 10 GB | Volume 20 GBytes | Volume 40 GB | Volume 80 GB | Volume 160 GB | Volume 320 GBytes | Volume 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit para cima - 0,25Mbit para baixo | $ 457,81 | $ 171,25 | $ 208,75 | $ 283,75 | $ 433,75 | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 654,69 | $ 206,88 | $ 244,38 | $ 319,38 | $ 469,38 | - | - | - |
0,25Mbit para cima - 0,75Mbit para baixo | $ 851,56 | $ 242,50 | $ 280,00 | $ 355,00 | $ 505,00 | $ 805,00 | - | - |
0,25Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 1.048,44 | $ 278,13 | $ 315,63 | $ 390,63 | $ 540,63 | $ 840,63 | - | - |
0,25Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | US$ 1.442,19 | - | $ 386,88 | $ 461,88 | $ 611,88 | $ 911,88 | - | - |
0,5Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 884,38 | $ 273,75 | $ 311,25 | $ 386,25 | $ 536,25 | $ 836,25 | - | - |
0,5Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 1 278,13 | $ 345,00 | $ 382,50 | $ 457,50 | $ 607,50 | $ 907,50 | - | - |
0,5Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | US$ 1.671,88 | - | $ 453,75 | $ 528,75 | $ 678,75 | $ 978,75 | US$ 1.578,75 | - |
0,5Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 2.065,63 | - | $ 525,00 | $ 600,00 | $ 750,00 | $ 1.050,00 | $ 1.650,00 | - |
0,5Mbit para cima - 2,5Mbit para baixo | $ 2 459,38 | - | - | $ 671,25 | $ 821,25 | $ 1 121,25 | US$ 1.721,25 | - |
1Mbit para cima - 1Mbit para baixo | US$ 1.737,50 | $ 478,75 | $ 516,25 | $ 591,25 | $ 741,25 | $ 1.041,25 | US$ 1.641,25 | - |
1Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 2 525,00 | - | $ 658,75 | $ 733,75 | $ 883,75 | $ 1 183,75 | US$ 1.783,75 | - |
1Mbit para cima - 3Mbit para baixo | $ 3 312,50 | - | - | $ 876,25 | $ 1.026,25 | $ 1 326,25 | US$ 1.926,25 | $ 3 126,25 |
1Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 4 100,00 | - | - | - | $ 1 168,75 | $ 1.468,75 | $ 2.068,75 | $ 3 268,75 |
1Mbit para cima - 5Mbit para baixo | US$ 4.887,50 | - | - | - | $ 1.311,25 | US$ 1.611,25 | $ 2 211,25 | $ 3 411,25 |
2Mbit para cima - 2Mbit para baixo | US$ 3.443,75 | $ 888,75 | $ 926,25 | $ 1.001,25 | $ 1 151,25 | US$ 1.451,25 | $ 2.051,25 | $ 3 251,25 |
2Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 5 018,75 | - | - | $ 1 286,25 | US$ 1.436,25 | US$ 1.736,25 | $ 2 336,25 | $ 3 536,25 |
2Mbit para cima - 6Mbit para baixo | US$ 6.593,75 | - | - | - | US$ 1.721,25 | $ 2.021,25 | $ 2.621,25 | US$ 3.821,25 |
2Mbit para cima - 8Mbit para baixo | $ 8 168,75 | - | - | - | - | $ 2 306,25 | $ 2 906,25 | $ 4 106,25 |
2Mbit para cima - 10Mbit para baixo | US$ 9.743,75 | - | - | - | - | $ 2.591,25 | $ 3 191,25 | $ 4 391,25 |
3Mbit para cima - 3Mbit para baixo | $ 5 150,00 | $ 1.298,75 | $ 1 336,25 | US$ 1.411,25 | US$ 1.561,25 | US$ 1.861,25 | $ 2.461,25 | US$ 3.661,25 |
3Mbit para cima - 6Mbit para baixo | $ 7 512,50 | - | - | - | US$ 1.988,75 | $ 2 288,75 | $ 2.888,75 | $ 4.088,75 |
3Mbit para cima - 9Mbit para baixo | $ 9 875,00 | - | - | - | - | $ 2 716,25 | $ 3 316,25 | $ 4 516,25 |
3Mbit para cima - 12Mbit para baixo | $ 12 237,50 | - | - | - | - | $ 3 143,75 | US$ 3.743,75 | US$ 4.943,75 |
3Mbit para cima - 15Mbit para baixo | $ 14 600,00 | - | - | - | - | - | $ 4 171,25 | $ 5 371,25 |
4Mbit para cima - 4Mbit para baixo | US$ 6.856,25 | - | US$ 1.746,25 | US$ 1.821,25 | US$ 1.971,25 | $ 2 271,25 | $ 2.871,25 | $ 4.071,25 |
4Mbit para cima - 8Mbit para baixo | $ 10.006,25 | - | - | - | $ 2 541,25 | $ 2.841,25 | $ 3 441,25 | US$ 4.641,25 |
4Mbit para cima - 12Mbit para baixo | $ 13 156,25 | - | - | - | - | $ 3 411,25 | $ 4 011,25 | $ 5 211,25 |
4Mbit para cima - 16Mbit para baixo | $ 16 306,25 | - | - | - | - | - | $ 4 581,25 | $ 5 781,25 |
4Mbit para cima - 20Mbit para baixo | $ 19 456,25 | - | - | - | - | - | $ 5 151,25 | $ 6 351,25 |
Serviços de proporção 1:1 | |
---|---|
Uplink - Downlink | Preço ilimitado |
sem limite | |
0,25Mbit para cima - 0,25Mbit para baixo | $ 843,75 |
0,25Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 1 218,75 |
0,25Mbit para cima - 0,75Mbit para baixo | US$ 1.593,75 |
0,25Mbit para cima - 1Mbit para baixo | US$ 1.968,75 |
0,25Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | US$ 2.718,75 |
0,5Mbit para cima - 0,5Mbit para baixo | $ 1.656,25 |
0,5Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 2 406,25 |
0,5Mbit para cima - 1,5Mbit para baixo | $ 3 156,25 |
0,5Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 3 906,25 |
0,5Mbit para cima - 2,5Mbit para baixo | US$ 4.656,25 |
1Mbit para cima - 1Mbit para baixo | $ 3 281,25 |
1Mbit para cima - 2Mbit para baixo | US$ 4.781,25 |
1Mbit para cima - 3Mbit para baixo | $ 6 281,25 |
1Mbit para cima - 4Mbit para baixo | US$ 7.781,25 |
1Mbit para cima - 5Mbit para baixo | $ 9 281,25 |
2Mbit para cima - 2Mbit para baixo | $ 6 531,25 |
2Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 9 531,25 |
2Mbit para cima - 6Mbit para baixo | $ 12 531,25 |
2Mbit para cima - 8Mbit para baixo | $ 15 531,25 |
2Mbit para cima - 10Mbit para baixo | $ 18 531,25 |
3Mbit para cima - 3Mbit para baixo | US$ 9.781,25 |
3Mbit para cima - 6Mbit para baixo | $ 14 281,25 |
3Mbit para cima - 9Mbit para baixo | $ 18 781,25 |
3Mbit para cima - 12Mbit para baixo | $ 23 281,25 |
3Mbit para cima - 15Mbit para baixo | $ 27 781,25 |
4Mbit para cima - 4Mbit para baixo | $ 13.031,25 |
4Mbit para cima - 8Mbit para baixo | $ 19 031,25 |
4Mbit para cima - 12Mbit para baixo | $ 25.031,25 |
4Mbit para cima - 16Mbit para baixo | $ 31.031,25 |
4Mbit para cima - 20Mbit para baixo | $ 37 031,25 |