Hylas 2 Banda Ku
Descarga: 512 kbit/s, Carga: 256 kbit/s, Ratio: 10:1, FAP: ilimitado
203.44 $ Netto (non-EU countries)
Descripción
TS2 Satellite Technologies se encuentra entre los primeros operadores en tener acceso a HYLAS 2 de Avanti, el satélite más avanzado diseñado para comunicaciones de banda ancha. Está equipado con transpondedores de ancho de banda Ka que permiten la transmisión de datos bidireccional y servicios adicionales para corporaciones, individuos y agencias gubernamentales en mercados internacionales de rápido crecimiento.
TS2 lanza los primeros enlaces comerciales en Afganistán, Libia, Túnez, Montenegro, Grecia, Italia, Albania, Malta y Tayikistán, donde se encuentran sus clientes estratégicos, pero también lo hará en países seleccionados de África y Europa del Este y, por supuesto, en Polonia.
HYLAS 2 se colocó en la órbita a 31°E el 2 de agosto de 2012. Tiene 24 transpondedores de transmisión en banda Ku y 6 de recepción. Su vida estimada es de más de 15 años (stock de combustible para 16 años). El satélite ha sido construido por Orbital Sciences Corporation y tiene un rendimiento casi tres veces mayor que el de HYLAS 1.
Usos principales:
- acceso a Internet y a todos los servicios IP que es totalmente independiente de las conexiones terrestres
- Conexiones garantizadas de VoIP, VPN y videoconferencia
- soluciones de redes troncales y corporativas
- soluciones satelitales backhaul para redes GSM para ampliar el alcance de la telefonía celular
- comunicaciones aseguradas en caso de fallas en la red terrestre
Operador:Avanti Communications, Fecha de lanzamiento: 08/12 Masa de lanzamiento (kg): 3235, Fabricante: Orbital, Modelo (bus): GEOStart-2.4 Bus.
Módems requeridos:Serie Newtec Elevation (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Versión de software requerida:Evolución IDX 3.1
Transceptor requerido:Skyware, Globalinvacom, Rango de frecuencia de transmisión: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Rango de frecuencia de recepción: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Tamaño de plato requerido:Plato Skyware KA Band de 98 cm, transceptor Skyware KA Band de 3 vatios
Relación 1:10 Servicios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enlace ascendente - Enlace descendente | Precio Ilimitado | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP |
sin límite | Volumen 10GB | Volumen 20GB | Volumen 40GB | Volumen 80GB | Volumen 160GB | Volumen 320GB | Volumen 640GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit arriba - 0,25Mbit abajo | $149,06 | $89,25 | $126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $203,44 | $96,38 | $133,88 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 0,75Mbit abajo | $257,81 | $103,50 | $141,00 | $216,00 | - | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 1Mbit abajo | $312,19 | $110,63 | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $420,94 | $124,88 | $162,38 | $237,38 | $387,38 | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $266,88 | $109,75 | $147,25 | $222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 1Mbit abajo | $375,63 | $124,00 | $161,50 | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $484,38 | $138,25 | $175,75 | $250,75 | $400,75 | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 2Mbit abajo | $593,13 | $152,50 | $190,00 | $265,00 | $415,00 | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 2,5Mbit abajo | $701,88 | - | $204,25 | $279,25 | $429,25 | - | - | - |
1Mbit arriba - 1Mbit abajo | $502,50 | $150,75 | $188,25 | $263,25 | $413,25 | - | - | - |
1Mbit arriba - 2Mbit abajo | $720,00 | - | $216,75 | $291,75 | $441,75 | - | - | - |
1Mbit arriba - 3Mbit abajo | $937,50 | - | $245,25 | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1Mbit arriba - 4Mbit abajo | $1 155,00 | - | - | $348,75 | $498,75 | $798,75 | - | - |
1Mbit arriba - 5Mbit abajo | $1 372,50 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827,25 | - | - |
2Mbit arriba - 2Mbit abajo | $973,75 | - | $270,25 | $345,25 | $495,25 | $795,25 | - | - |
2Mbit arriba - 4Mbit abajo | $1 408,75 | - | - | $402,25 | $552,25 | $852,25 | - | - |
2Mbit arriba - 6Mbit abajo | $1 843,75 | - | - | - | $609,25 | $909,25 | $1 509,25 | - |
2Mbit arriba - 8Mbit abajo | $2 278,75 | - | - | - | $666,25 | $966,25 | $1 566,25 | - |
2Mbit arriba - 10Mbit abajo | $2 713,75 | - | - | - | $723,25 | $1 023,25 | $1 623,25 | - |
3Mbit arriba - 3Mbit abajo | $1 445,00 | - | - | $427,25 | $577,25 | $877,25 | - | - |
3Mbit arriba - 6Mbit abajo | $2 097,50 | - | - | - | $662,75 | $962,75 | $1 562,75 | - |
3Mbit arriba - 9Mbit abajo | $2 750,00 | - | - | - | $748,25 | $1 048,25 | $1 648,25 | - |
3Mbit arriba - 12Mbit abajo | $3 402,50 | - | - | - | - | $1 133,75 | $1 733,75 | $2 933,75 |
3Mbit arriba - 15Mbit abajo | $4 055,00 | - | - | - | - | $1 219,25 | $1 819,25 | $3 019,25 |
4Mbit arriba - 4Mbit abajo | $1 916,25 | - | - | $509,25 | $659,25 | $959,25 | $1 559,25 | - |
4Mbit arriba - 8Mbit abajo | $2 786,25 | - | - | - | $773,25 | $1 073,25 | $1 673,25 | - |
4Mbit arriba - 12Mbit abajo | $3 656,25 | - | - | - | - | $1 187,25 | $1 787,25 | $2 987,25 |
4Mbit arriba - 16Mbit abajo | $4 526,25 | - | - | - | - | $1 301,25 | $1 901,25 | $3 101,25 |
4Mbit arriba - 20Mbit abajo | $5 396,25 | - | - | - | - | $1 415,25 | $2 015,25 | $3 215,25 |
Relación 1:4 Servicios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enlace ascendente - Enlace descendente | Precio Ilimitado | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP |
sin límite | Volumen 10GB | Volumen 20GB | Volumen 40GB | Volumen 80GB | Volumen 160GB | Volumen 320GB | Volumen 640GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit arriba - 0,25Mbit abajo | $264,84 | $120,00 | $157,50 | $232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $372,66 | $137,81 | $175,31 | $250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 0,75Mbit abajo | $480,47 | $155,63 | $193,13 | $268,13 | $418,13 | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 1Mbit abajo | $588,28 | $173,44 | $210,94 | $285,94 | $435,94 | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $803,91 | $209,06 | $246,56 | $321,56 | $471,56 | $771,56 | - | - |
0,5Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $498,44 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 1Mbit abajo | $714,06 | $206,88 | $244,38 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,5Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $929,69 | $242,50 | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,5Mbit arriba - 2Mbit abajo | $1 145,31 | - | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit arriba - 2,5Mbit abajo | $1 360,94 | - | $351,25 | $426,25 | $576,25 | $876,25 | - | - |
1Mbit arriba - 1Mbit abajo | $965,63 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
1Mbit arriba - 2Mbit abajo | $1 396,88 | - | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
1Mbit arriba - 3Mbit abajo | $1 828,13 | - | - | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
1Mbit arriba - 4Mbit abajo | $2 259,38 | - | - | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
1Mbit arriba - 5Mbit abajo | $2 690,63 | - | - | - | $821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
2Mbit arriba - 2Mbit abajo | $1 900,00 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
2Mbit arriba - 4Mbit abajo | $2 762,50 | - | - | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
2Mbit arriba - 6Mbit abajo | $3 625,00 | - | - | - | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
2Mbit arriba - 8Mbit abajo | $4 487,50 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
2Mbit arriba - 10Mbit abajo | $5 350,00 | - | - | - | - | $1 611,25 | $2 211,25 | $3 411,25 |
3Mbit arriba - 3Mbit abajo | $2 834,38 | - | $721,25 | $796,25 | $946,25 | $1 246,25 | $1 846,25 | - |
3Mbit arriba - 6Mbit abajo | $4 128,13 | - | - | - | $1 160,00 | $1 460,00 | $2 060,00 | $3 260,00 |
3Mbit arriba - 9Mbit abajo | $5 421,88 | - | - | - | $1 373,75 | $1 673,75 | $2 273,75 | $3 473,75 |
3Mbit arriba - 12Mbit abajo | $6 715,63 | - | - | - | - | $1 887,50 | $2 487,50 | $3 687,50 |
3Mbit arriba - 15Mbit abajo | $8 009,38 | - | - | - | - | $2 101,25 | $2 701,25 | $3 901,25 |
4Mbit arriba - 4Mbit abajo | $3 768,75 | - | - | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
4Mbit arriba - 8Mbit abajo | $5 493,75 | - | - | - | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
4Mbit arriba - 12Mbit abajo | $7 218,75 | - | - | - | - | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
4Mbit arriba - 16Mbit abajo | $8 943,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2 906,25 | $4 106,25 |
4Mbit arriba - 20Mbit abajo | $10 668,75 | - | - | - | - | - | $3 191,25 | $4 391,25 |
Relación 1:2 Servicios | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enlace ascendente - Enlace descendente | Precio Ilimitado | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP | Precio FAP |
sin límite | Volumen 10GB | Volumen 20GB | Volumen 40GB | Volumen 80GB | Volumen 160GB | Volumen 320GB | Volumen 640GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit arriba - 0,25Mbit abajo | $457,81 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $654,69 | $206,88 | $244,38 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,25Mbit arriba - 0,75Mbit abajo | $851,56 | $242,50 | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,25Mbit arriba - 1Mbit abajo | $1 048,44 | $278,13 | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $1 442,19 | - | $386,88 | $461,88 | $611,88 | $911,88 | - | - |
0,5Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $884,38 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
0,5Mbit arriba - 1Mbit abajo | $1 278,13 | $345,00 | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
0,5Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $1 671,88 | - | $453,75 | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
0,5Mbit arriba - 2Mbit abajo | $2 065,63 | - | $525,00 | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
0,5Mbit arriba - 2,5Mbit abajo | $2 459,38 | - | - | $671,25 | $821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
1Mbit arriba - 1Mbit abajo | $1 737,50 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
1Mbit arriba - 2Mbit abajo | $2 525,00 | - | $658,75 | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
1Mbit arriba - 3Mbit abajo | $3 312,50 | - | - | $876,25 | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
1Mbit arriba - 4Mbit abajo | $4 100,00 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
1Mbit arriba - 5Mbit abajo | $4 887,50 | - | - | - | $1 311,25 | $1 611,25 | $2 211,25 | $3 411,25 |
2Mbit arriba - 2Mbit abajo | $3 443,75 | $888,75 | $926,25 | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
2Mbit arriba - 4Mbit abajo | $5 018,75 | - | - | $1 286,25 | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
2Mbit arriba - 6Mbit abajo | $6 593,75 | - | - | - | $1 721,25 | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
2Mbit arriba - 8Mbit abajo | $8 168,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2 906,25 | $4 106,25 |
2Mbit arriba - 10Mbit abajo | $9 743,75 | - | - | - | - | $2 591,25 | $3 191,25 | $4 391,25 |
3Mbit arriba - 3Mbit abajo | $5 150,00 | $1 298,75 | $1 336,25 | $1 411,25 | $1 561,25 | $1 861,25 | $2 461,25 | $3 661,25 |
3Mbit arriba - 6Mbit abajo | $7 512,50 | - | - | - | $1 988,75 | $2 288,75 | $2 888,75 | $4 088,75 |
3Mbit arriba - 9Mbit abajo | $9 875,00 | - | - | - | - | $2 716,25 | $3 316,25 | $4 516,25 |
3Mbit arriba - 12Mbit abajo | $12 237,50 | - | - | - | - | $3 143,75 | $3 743,75 | $4 943,75 |
3Mbit arriba - 15Mbit abajo | $14 600,00 | - | - | - | - | - | $4 171,25 | $5 371,25 |
4Mbit arriba - 4Mbit abajo | $6 856,25 | - | $1 746,25 | $1 821,25 | $1 971,25 | $2 271,25 | $2 871,25 | $4 071,25 |
4Mbit arriba - 8Mbit abajo | $10 006,25 | - | - | - | $2 541,25 | $2 841,25 | $3 441,25 | $4 641,25 |
4Mbit arriba - 12Mbit abajo | $13 156,25 | - | - | - | - | $3 411,25 | $4 011,25 | $5 211,25 |
4Mbit arriba - 16Mbit abajo | $16 306,25 | - | - | - | - | - | $4 581,25 | $5 781,25 |
4Mbit arriba - 20Mbit abajo | $19 456,25 | - | - | - | - | - | $5 151,25 | $6 351,25 |
Relación 1:1 Servicios | |
---|---|
Enlace ascendente - Enlace descendente | Precio Ilimitado |
sin límite | |
0,25Mbit arriba - 0,25Mbit abajo | $843,75 |
0,25Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $1 218,75 |
0,25Mbit arriba - 0,75Mbit abajo | $1 593,75 |
0,25Mbit arriba - 1Mbit abajo | $1 968,75 |
0,25Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $2 718,75 |
0,5Mbit arriba - 0,5Mbit abajo | $1 656,25 |
0,5Mbit arriba - 1Mbit abajo | $2 406,25 |
0,5Mbit arriba - 1,5Mbit abajo | $3 156,25 |
0,5Mbit arriba - 2Mbit abajo | $3 906,25 |
0,5Mbit arriba - 2,5Mbit abajo | $4 656,25 |
1Mbit arriba - 1Mbit abajo | $3 281,25 |
1Mbit arriba - 2Mbit abajo | $4 781,25 |
1Mbit arriba - 3Mbit abajo | $6 281,25 |
1Mbit arriba - 4Mbit abajo | $7 781,25 |
1Mbit arriba - 5Mbit abajo | $9 281,25 |
2Mbit arriba - 2Mbit abajo | $6 531,25 |
2Mbit arriba - 4Mbit abajo | $9 531,25 |
2Mbit arriba - 6Mbit abajo | $12 531,25 |
2Mbit arriba - 8Mbit abajo | $15 531,25 |
2Mbit arriba - 10Mbit abajo | $18 531,25 |
3Mbit arriba - 3Mbit abajo | $9 781,25 |
3Mbit arriba - 6Mbit abajo | $14 281,25 |
3Mbit arriba - 9Mbit abajo | $18 781,25 |
3Mbit arriba - 12Mbit abajo | $23 281,25 |
3Mbit arriba - 15Mbit abajo | $27 781,25 |
4Mbit arriba - 4Mbit abajo | $13 031,25 |
4Mbit arriba - 8Mbit abajo | $19 031,25 |
4Mbit arriba - 12Mbit abajo | $25 031,25 |
4Mbit arriba - 16Mbit abajo | $31 031,25 |
4Mbit arriba - 20Mbit abajo | $37 031,25 |