Hylas 2 Ku-діапазон
312.19 $ ціна нетто (non-EU countries)
Опис
TS2 Satellite Technologies є одними з перших операторів зв’язку, які отримали доступ до HYLAS 2 від Avanti, найсучаснішого супутника, розробленого для широкосмугового зв’язку. Він оснащений транспондерами пропускної здатності Ka, які забезпечують двонаправлену передачу даних і додаткові послуги для корпорацій, фізичних осіб та державних установ на міжнародних ринках, що швидко розвиваються.
TS2 запускає перші комерційні зв’язки в Афганістані, Лівії, Тунісі, Чорногорії, Греції, Італії, Албанії, Мальті та Таджикистані, де знаходяться її стратегічні клієнти, але також буде в окремих країнах Африки та Східної Європи та, звичайно, у Польща.
HYLAS 2 був виведений на орбіту під кутом 31°E 2 серпня 2012 року. Він має 24 передавальних і 6 приймальних транспондерів Ku-діапазону. Його орієнтовний термін служби більше 15 років (запас палива 16 років). Супутник був побудований Orbital Sciences Corporation, і він має пропускну здатність майже втричі вище, ніж у HYLAS 1.
Основне використання:
- доступ до Інтернету та всіх послуг IP, який повністю не залежить від наземних з'єднань
- гарантовані підключення VoIP, VPN та відеоконференцій
- магістральні та корпоративні мережеві рішення
- транспортні супутникові рішення для мереж GSM для розширення охоплення стільникової телефонії
- забезпечений зв'язок у разі збоїв у наземній мережі
Оператор:Avanti Communications , Дата запуску: 08/12 Стартова маса (кг): 3235, Виробник: Orbital , Модель (автобус): GEOStart-2.4 Bus.
Необхідні модеми:Серія Newtec Elevation (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Необхідна версія програмного забезпечення:Evolution IDX 3.1
Необхідний трансивер:Skyware, Globalinvacom, діапазон частот передачі: 29,510 ГГц - 29,980 ГГц , діапазон частот прийому: 19,705 ГГц - 20,195 ГГц
Необхідний розмір посуду:Тарілка Skyware KA Band 98 см, трансивер Skyware KA Band потужністю 3 Вт
Співвідношення 1:10 Послуги | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихідний канал - низхідний канал | Необмежена ціна | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP |
немає межі | Обсяг 10 ГБ | Обсяг 20 Гб | Обсяг 40 ГБ | Обсяг 80 ГБ | Обсяг 160 ГБ | Обсяг 320 ГБ | Обсяг 640 ГБ | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Мбіт вгору - 0,25 Мбіт вниз | 149,06 доларів США | $89,25 | 126,75 доларів США | - | - | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | $203,44 | $96,38 | $133,88 | - | - | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 0,75 Мбіт вниз | $257,81 | 103,50 доларів США | $141,00 | 216,00 доларів США | - | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $312,19 | $110,63 | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | $420,94 | $124,88 | $162,38 | $237,38 | $387,38 | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | 266,88 доларів США | 109,75 доларів США | $147,25 | $222,25 | - | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $375,63 | $124,00 | $161,50 | $236,50 | - | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | $484,38 | $138,25 | 175,75 доларів США | 250,75 доларів США | 400,75 доларів США | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $593,13 | $152,50 | 190,00 доларів США | 265,00 доларів США | 415,00 доларів США | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 2,5 Мбіт вниз | 701,88 доларів США | - | $204,25 | $279,25 | $429,25 | - | - | - |
1 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $502,50 | 150,75 доларів США | $188,25 | $263,25 | $413,25 | - | - | - |
1 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | 720,00 доларів США | - | 216,75 доларів США | $291,75 | $441,75 | - | - | - |
1 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | 937,50 доларів США | - | $245,25 | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $1 155,00 | - | - | 348,75 доларів США | 498,75 доларів США | 798,75 доларів США | - | - |
1 Мбіт вгору - 5 Мбіт вниз | $1 372,50 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827,25 | - | - |
2 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $973,75 | - | $270,25 | $345,25 | $495,25 | $795,25 | - | - |
2 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | 1 408,75 доларів США | - | - | $402,25 | $552,25 | $852,25 | - | - |
2 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | $1 843,75 | - | - | - | 609,25 доларів США | 909,25 доларів США | $1 509,25 | - |
2 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | $2 278,75 | - | - | - | 666,25 доларів США | 966,25 доларів США | $1 566,25 | - |
2 Мбіт вгору - 10 Мбіт вниз | $2 713,75 | - | - | - | $723,25 | $1 023,25 | $1 623,25 | - |
3 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | $1 445,00 | - | - | $427,25 | $577,25 | $877,25 | - | - |
3 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | 2 097,50 доларів США | - | - | - | 662,75 доларів США | 962,75 доларів США | $1 562,75 | - |
3 Мбіт вгору - 9 Мбіт вниз | $2 750,00 | - | - | - | 748,25 доларів США | 1 048,25 доларів США | $1 648,25 | - |
3 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | $3 402,50 | - | - | - | - | $1 133,75 | $1 733,75 | $2 933,75 |
3 Мбіт вгору - 15 Мбіт вниз | $4 055,00 | - | - | - | - | $1 219,25 | $1 819,25 | $3 019,25 |
4 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | 1 916,25 доларів США | - | - | 509,25 доларів США | 659,25 доларів США | 959,25 доларів США | $1 559,25 | - |
4 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | $2 786,25 | - | - | - | $773,25 | $1 073,25 | $1 673,25 | - |
4 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | $3 656,25 | - | - | - | - | $1 187,25 | $1 787,25 | $2 987,25 |
4 Мбіт вгору - 16 Мбіт вниз | $4 526,25 | - | - | - | - | $1 301,25 | $1 901,25 | $3 101,25 |
4 Мбіт вгору - 20 Мбіт вниз | $5 396,25 | - | - | - | - | $1 415,25 | 2 015,25 доларів США | $3 215,25 |
Співвідношення 1:4 Послуги | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихідний канал - низхідний канал | Необмежена ціна | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP |
немає межі | Обсяг 10 ГБ | Обсяг 20 ГБ | Обсяг 40 ГБ | Обсяг 80 ГБ | Обсяг 160 ГБ | Обсяг 320 ГБ | Обсяг 640 ГБ | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Мбіт вгору - 0,25 Мбіт вниз | $264,84 | 120,00 доларів США | 157,50 доларів США | $232,50 | - | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | $372,66 | $137,81 | $175,31 | $250,31 | - | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 0,75 Мбіт вниз | $480,47 | $155,63 | $193,13 | $268,13 | $418,13 | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $588,28 | $173,44 | $210,94 | $285,94 | $435,94 | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | $803,91 | 209,06 доларів США | $246,56 | $321,56 | $471,56 | 771,56 доларів США | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | $498,44 | $171,25 | 208,75 доларів США | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | 714,06 доларів США | 206,88 доларів США | $244,38 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | 929,69 доларів США | $242,50 | 280,00 доларів США | $355,00 | 505,00 доларів США | 805,00 доларів США | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $1 145,31 | - | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 2,5 Мбіт вниз | $1 360,94 | - | $351,25 | $426,25 | $576,25 | $876,25 | - | - |
1 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $965,63 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
1 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | 1 396,88 доларів США | - | $382,50 | 457,50 доларів США | 607,50 доларів США | 907,50 доларів США | - | - |
1 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | 1 828,13 дол | - | - | 528,75 доларів США | 678,75 доларів США | 978,75 доларів США | 1 578,75 доларів США | - |
1 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $2 259,38 | - | - | 600,00 доларів США | 750,00 доларів США | 1 050,00 доларів США | $1 650,00 | - |
1 Мбіт вгору - 5 Мбіт вниз | $2 690,63 | - | - | - | $821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
2 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $1 900,00 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
2 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $2 762,50 | - | - | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
2 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | $3 625,00 | - | - | - | 1 026,25 доларів США | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
2 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | 4 487,50 доларів США | - | - | - | 1 168,75 доларів США | 1 468,75 доларів США | 2 068,75 доларів США | $3 268,75 |
2 Мбіт вгору - 10 Мбіт вниз | $5 350,00 | - | - | - | - | 1 611,25 доларів США | 2 211,25 доларів США | $3 411,25 |
3 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | $2 834,38 | - | $721,25 | $796,25 | 946,25 доларів США | $1 246,25 | 1 846,25 доларів США | - |
3 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | 4 128,13 дол | - | - | - | 1 160,00 доларів США | $1 460,00 | $2 060,00 | $3 260,00 |
3 Мбіт вгору - 9 Мбіт вниз | 5 421,88 доларів США | - | - | - | $1 373,75 | $1 673,75 | $2 273,75 | $3 473,75 |
3 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | $6 715,63 | - | - | - | - | 1 887,50 доларів США | 2 487,50 доларів США | 3 687,50 доларів США |
3 Мбіт вгору - 15 Мбіт вниз | 8 009,38 доларів США | - | - | - | - | $2 101,25 | $2 701,25 | $3 901,25 |
4 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $3 768,75 | - | - | 1 001,25 доларів США | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
4 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | $5 493,75 | - | - | - | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
4 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | $7 218,75 | - | - | - | - | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
4 Мбіт вгору - 16 Мбіт вниз | $8 943,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | 2 906,25 доларів США | $4 106,25 |
4 Мбіт вгору - 20 Мбіт вниз | 10 668,75 доларів США | - | - | - | - | - | $3 191,25 | $4 391,25 |
Співвідношення 1:2 Послуги | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вихідний канал - низхідний канал | Необмежена ціна | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP | Ціна FAP |
немає межі | Обсяг 10 ГБ | Обсяг 20 ГБ | Обсяг 40 ГБ | Обсяг 80 ГБ | Обсяг 160 ГБ | Обсяг 320 ГБ | Обсяг 640 ГБ | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Мбіт вгору - 0,25 Мбіт вниз | $457,81 | $171,25 | 208,75 доларів США | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | 654,69 доларів США | 206,88 доларів США | $244,38 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 0,75 Мбіт вниз | $851,56 | $242,50 | 280,00 доларів США | $355,00 | 505,00 доларів США | 805,00 доларів США | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $1 048,44 | $278,13 | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | $1 442,19 | - | $386,88 | $461,88 | 611,88 доларів США | 911,88 доларів США | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | $884,38 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $1 278,13 | $345,00 | $382,50 | 457,50 доларів США | 607,50 доларів США | 907,50 доларів США | - | - |
0,5 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | 1 671,88 доларів США | - | $453,75 | 528,75 доларів США | 678,75 доларів США | 978,75 доларів США | 1 578,75 доларів США | - |
0,5 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $2 065,63 | - | $525,00 | 600,00 доларів США | 750,00 доларів США | 1 050,00 доларів США | $1 650,00 | - |
0,5 Мбіт вгору - 2,5 Мбіт вниз | $2 459,38 | - | - | $671,25 | $821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
1 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $1 737,50 | 478,75 доларів США | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
1 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $2 525,00 | - | 658,75 доларів США | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
1 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | $3 312,50 | - | - | $876,25 | 1 026,25 доларів США | $1 326,25 | 1 926,25 доларів США | $3 126,25 |
1 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | 4 100,00 доларів США | - | - | - | 1 168,75 доларів США | 1 468,75 доларів США | $2 068,75 | $3 268,75 |
1 Мбіт вгору - 5 Мбіт вниз | 4 887,50 доларів США | - | - | - | $1 311,25 | 1 611,25 доларів США | 2 211,25 доларів США | $3 411,25 |
2 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $3 443,75 | 888,75 доларів США | 926,25 доларів США | 1 001,25 доларів США | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
2 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | 5 018,75 доларів США | - | - | $1 286,25 | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
2 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | $6 593,75 | - | - | - | $1 721,25 | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
2 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | $8 168,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | 2 906,25 доларів США | $4 106,25 |
2 Мбіт вгору - 10 Мбіт вниз | $9 743,75 | - | - | - | - | $2 591,25 | $3 191,25 | $4 391,25 |
3 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | 5 150,00 доларів США | 1 298,75 доларів США | $1 336,25 | $1 411,25 | $1 561,25 | $1 861,25 | $2 461,25 | $3 661,25 |
3 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | $7 512,50 | - | - | - | 1 988,75 доларів США | $2 288,75 | 2 888,75 доларів США | 4 088,75 доларів США |
3 Мбіт вгору - 9 Мбіт вниз | $9 875,00 | - | - | - | - | 2 716,25 доларів США | $3 316,25 | $4 516,25 |
3 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | 12 237,50 доларів США | - | - | - | - | $3 143,75 | $3 743,75 | $4 943,75 |
3 Мбіт вгору - 15 Мбіт вниз | 14 600,00 доларів США | - | - | - | - | - | $4 171,25 | $5 371,25 |
4 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | 6 856,25 доларів США | - | $1 746,25 | $1 821,25 | $1 971,25 | $2 271,25 | $2 871,25 | $4 071,25 |
4 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | 10 006,25 доларів США | - | - | - | $2 541,25 | $2 841,25 | $3 441,25 | $4 641,25 |
4 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | 13 156,25 доларів США | - | - | - | - | $3 411,25 | 4 011,25 доларів США | 5 211,25 доларів США |
4 Мбіт вгору - 16 Мбіт вниз | $16 306,25 | - | - | - | - | - | $4 581,25 | 5 781,25 доларів США |
4 Мбіт вгору - 20 Мбіт вниз | $19 456,25 | - | - | - | - | - | $5 151,25 | $6 351,25 |
Співвідношення 1:1 Послуги | |
---|---|
Вихідний канал - низхідний канал | Необмежена ціна |
немає межі | |
0,25 Мбіт вгору - 0,25 Мбіт вниз | $843,75 |
0,25 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | 1 218,75 доларів США |
0,25 Мбіт вгору - 0,75 Мбіт вниз | $1 593,75 |
0,25 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | 1 968,75 доларів США |
0,25 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | 2 718,75 доларів США |
0,5 Мбіт вгору - 0,5 Мбіт вниз | 1 656,25 доларів США |
0,5 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $2 406,25 |
0,5 Мбіт вгору - 1,5 Мбіт вниз | $3 156,25 |
0,5 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $3 906,25 |
0,5 Мбіт вгору - 2,5 Мбіт вниз | 4 656,25 доларів США |
1 Мбіт вгору - 1 Мбіт вниз | $3 281,25 |
1 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $4 781,25 |
1 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | 6 281,25 доларів США |
1 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $7 781,25 |
1 Мбіт вгору - 5 Мбіт вниз | $9 281,25 |
2 Мбіт вгору - 2 Мбіт вниз | $6 531,25 |
2 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $9 531,25 |
2 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | $12 531,25 |
2 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | $15 531,25 |
2 Мбіт вгору - 10 Мбіт вниз | $18 531,25 |
3 Мбіт вгору - 3 Мбіт вниз | $9 781,25 |
3 Мбіт вгору - 6 Мбіт вниз | $14 281,25 |
3 Мбіт вгору - 9 Мбіт вниз | $18 781,25 |
3 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | $23 281,25 |
3 Мбіт вгору - 15 Мбіт вниз | $27 781,25 |
4 Мбіт вгору - 4 Мбіт вниз | $13 031,25 |
4 Мбіт вгору - 8 Мбіт вниз | $19 031,25 |
4 Мбіт вгору - 12 Мбіт вниз | $25 031,25 |
4 Мбіт вгору - 16 Мбіт вниз | $31 031,25 |
4 Мбіт вгору - 20 Мбіт вниз | $37 031,25 |