Hylas 2 Ku-Band
Download: 1024 kbit/s, Upload: 256 kbit/s, Verhouding: 10:1, FAP: onbeperkt
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Omschrijving
TS2 Satellite Technologies is een van de eerste luchtvaartmaatschappijen die toegang heeft tot Avanti's HYLAS 2, de meest geavanceerde satelliet die is ontworpen voor breedbandcommunicatie. Het is uitgerust met Ka-bandbreedtetransponders die bidirectionele datatransmissie en aanvullende diensten mogelijk maken voor bedrijven, particulieren en overheidsinstanties in snelgroeiende internationale markten.
TS2 lanceert de eerste commerciële verbindingen in Afghanistan, Libië, Tunesië, Montenegro, Griekenland, Italië, Albanië, Malta en Tadzjikistan, waar zijn strategische klanten zich bevinden, maar het zal ook in geselecteerde Afrikaanse en Oost-Europese landen, en natuurlijk in Polen.
HYLAS 2 werd op 2 augustus 2012 op 31°E in de baan geplaatst. Het heeft 24 Ku-band zendende en 6 ontvangende transponders. De geschatte levensduur is meer dan 15 jaar (brandstofvoorraad voor 16 jaar). De satelliet is gebouwd door Orbital Sciences Corporation en heeft een doorvoercapaciteit die bijna drie keer zo hoog is als die van HYLAS 1.
Belangrijkste toepassingen:
- toegang tot internet en alle IP-diensten die volledig onafhankelijk is van terrestrische verbindingen
- gegarandeerde VoIP-, VPN- en videoconferentieverbindingen
- backbone- en bedrijfsnetwerkoplossingen
- backhaul-satellietoplossingen voor GSM-netwerken om het bereik van mobiele telefonie te vergroten
- verzekerde communicatie in het geval van terrestrische netwerkstoringen
Exploitant:Avanti Communications, lanceringsdatum: 08/12 Lanceermassa (kg): 3235, Fabrikant: Orbital, Model (bus): GEOStart-2.4 Bus.
Vereiste modems:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Vereiste softwareversie:Evolutie IDX 3.1
Vereiste zendontvanger:Skyware, Globalinvacom, Zendfrequentiebereik: 29.510 GHz - 29.980 GHz , Ontvangstfrequentiebereik: 19.705 GHz - 20.195 Gz
Benodigde schaalgrootte:98 cm Skyware KA Band schotel, 3 Watt Skyware KA Band transceiver
Verhouding 1:10 Diensten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Onbeperkte prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs |
geen limiet | Volume 10GByte | Volume 20GByte | Volume 40 GByte | Volume 80 GByte | Volume 160 GByte | Volume 320GByte | Volume 640 GBy | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit omhoog - 0,25Mbit omlaag | $149,06 | $89,25 | $126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $ 203,44 | $96,38 | $ 133,88 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 0,75Mbit omlaag | $257,81 | $ 103,50 | $ 141,00 | $ 216,00 | - | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $312,19 | $110,63 | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $ 420,94 | $124,88 | $162,38 | $237,38 | $387,38 | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $266,88 | $ 109,75 | $147,25 | $ 222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $ 375,63 | $124,00 | $161,50 | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $ 484,38 | $138,25 | $175,75 | $250,75 | $400,75 | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $593,13 | $152,50 | $ 190,00 | $265,00 | $415,00 | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 2,5Mbit omlaag | $ 701,88 | - | $ 204,25 | $279,25 | $ 429,25 | - | - | - |
1 Mbit omhoog - 1 Mbit omlaag | $ 502,50 | $150,75 | $188,25 | $263,25 | $ 413,25 | - | - | - |
1Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $720,00 | - | $ 216,75 | $291,75 | $ 441,75 | - | - | - |
1Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $937,50 | - | $245,25 | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $1 155,00 | - | - | $348,75 | $ 498,75 | $ 798,75 | - | - |
1Mbit omhoog - 5Mbit omlaag | $1 372,50 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827,25 | - | - |
2Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $973,75 | - | $270,25 | $345,25 | $ 495,25 | $795,25 | - | - |
2Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $1 408,75 | - | - | $ 402,25 | $552,25 | $852,25 | - | - |
2Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $1 843,75 | - | - | - | $ 609,25 | $909,25 | $1 509,25 | - |
2Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $2 278,75 | - | - | - | $ 666,25 | $966,25 | $1 566,25 | - |
2Mbit omhoog - 10Mbit omlaag | $2 713,75 | - | - | - | $723,25 | $1 023,25 | $1 623,25 | - |
3Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $1 445,00 | - | - | $ 427,25 | $577,25 | $877,25 | - | - |
3Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $2 097,50 | - | - | - | $662,75 | $962,75 | $1 562,75 | - |
3Mbit omhoog - 9Mbit omlaag | $2 750,00 | - | - | - | $748,25 | $1 048,25 | $1 648,25 | - |
3Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $3 402,50 | - | - | - | - | $1 133,75 | $1 733,75 | $2 933,75 |
3Mbit omhoog - 15Mbit omlaag | $4 055,00 | - | - | - | - | $1 219,25 | $1 819,25 | $3 019,25 |
4Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $1 916,25 | - | - | $ 509,25 | $ 659,25 | $ 959,25 | $1 559,25 | - |
4Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $2 786,25 | - | - | - | $773,25 | $1 073,25 | $1 673,25 | - |
4Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $3 656,25 | - | - | - | - | $1 187,25 | $1 787,25 | $2 987,25 |
4Mbit omhoog - 16Mbit omlaag | $ 4 526,25 | - | - | - | - | $1 301,25 | $1 901,25 | $3 101,25 |
4Mbit omhoog - 20Mbit omlaag | $5 396,25 | - | - | - | - | $1 415,25 | $2 015,25 | $3 215,25 |
Verhouding 1:4 Diensten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Onbeperkte prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs |
geen limiet | Volume 10 GBy | Volume 20GByte | Volume 40 GByte | Volume 80 GByte | Volume 160 GByte | Volume 320GByte | Volume 640 GBy | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit omhoog - 0,25Mbit omlaag | $264,84 | $ 120,00 | $157,50 | $232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $372,66 | $137,81 | $175,31 | $ 250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 0,75Mbit omlaag | $480,47 | $155,63 | $193,13 | $268,13 | $ 418,13 | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $ 588,28 | $173,44 | $ 210,94 | $285,94 | $ 435,94 | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $803.91 | $ 209,06 | $246,56 | $321,56 | $ 471,56 | $ 771,56 | - | - |
0,5Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $ 498,44 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $ 433,75 | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $714,06 | $ 206,88 | $244,38 | $319,38 | $ 469,38 | - | - | - |
0,5Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $929,69 | $242,50 | $ 280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,5Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $1 145,31 | - | $ 315,63 | $ 390,63 | $ 540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit omhoog - 2,5Mbit omlaag | $1 360,94 | - | $ 351,25 | $ 426,25 | $576,25 | $ 876,25 | - | - |
1 Mbit omhoog - 1 Mbit omlaag | $965.63 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $ 836,25 | - | - |
1Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $1 396,88 | - | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
1Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $1 828,13 | - | - | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
1Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $2 259,38 | - | - | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
1Mbit omhoog - 5Mbit omlaag | $2 690,63 | - | - | - | $ 821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
2Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $1 900,00 | $ 478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
2Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $2 762,50 | - | - | $733,75 | $ 883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
2Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $3 625,00 | - | - | - | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
2Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $4 487,50 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
2Mbit omhoog - 10Mbit omlaag | $5 350,00 | - | - | - | - | $1 611,25 | $2 211,25 | $3 411,25 |
3Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $2 834,38 | - | $721,25 | $ 796,25 | $946,25 | $1 246,25 | $1 846,25 | - |
3Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $4 128,13 | - | - | - | $1 160,00 | $1 460,00 | $2 060,00 | $3 260,00 |
3Mbit omhoog - 9Mbit omlaag | $5 421,88 | - | - | - | $1 373,75 | $1 673,75 | $2 273,75 | $3 473,75 |
3Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $6 715,63 | - | - | - | - | $1 887,50 | $2 487,50 | $3 687,50 |
3Mbit omhoog - 15Mbit omlaag | $8 009,38 | - | - | - | - | $2 101,25 | $ 2 701,25 | $3 901,25 |
4Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $3 768,75 | - | - | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
4Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $5 493,75 | - | - | - | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
4Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $7 218,75 | - | - | - | - | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
4Mbit omhoog - 16Mbit omlaag | $8 943,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2 906,25 | $4 106,25 |
4Mbit omhoog - 20Mbit omlaag | $10 668,75 | - | - | - | - | - | $3 191,25 | $4 391,25 |
Verhouding 1:2 Diensten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Onbeperkte prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs | FAP-prijs |
geen limiet | Volume 10GByte | Volume 20GByte | Volume 40 GByte | Volume 80 GByte | Volume 160 GByte | Volume 320GByte | Volume 640 GBy | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit omhoog - 0,25Mbit omlaag | $ 457,81 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $ 433,75 | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $654.69 | $ 206,88 | $244,38 | $319,38 | $ 469,38 | - | - | - |
0,25Mbit omhoog - 0,75Mbit omlaag | $851,56 | $242,50 | $ 280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,25Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $ 1 048,44 | $278,13 | $ 315,63 | $ 390,63 | $ 540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $1 442,19 | - | $386,88 | $ 461,88 | $ 611,88 | $911,88 | - | - |
0,5Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $884,38 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $ 836,25 | - | - |
0,5Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $1 278,13 | $345,00 | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
0,5Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $1 671,88 | - | $453,75 | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
0,5Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $ 2 065,63 | - | $525,00 | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
0,5Mbit omhoog - 2,5Mbit omlaag | $2 459,38 | - | - | $ 671,25 | $ 821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
1 Mbit omhoog - 1 Mbit omlaag | $1 737,50 | $ 478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
1Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $2 525,00 | - | $ 658,75 | $733,75 | $ 883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
1Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $3 312,50 | - | - | $ 876,25 | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
1Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $4 100,00 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
1Mbit omhoog - 5Mbit omlaag | $4 887,50 | - | - | - | $1 311,25 | $1 611,25 | $2 211,25 | $3 411,25 |
2Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $3 443,75 | $888,75 | $926,25 | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
2Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $ 5 018,75 | - | - | $1 286,25 | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
2Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $6 593,75 | - | - | - | $1 721,25 | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
2Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $8 168,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2 906,25 | $4 106,25 |
2Mbit omhoog - 10Mbit omlaag | $9 743,75 | - | - | - | - | $2 591,25 | $3 191,25 | $4 391,25 |
3Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $5 150,00 | $1 298,75 | $1 336,25 | $1 411,25 | $1 561,25 | $1 861,25 | $2 461,25 | $3 661,25 |
3Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $7 512,50 | - | - | - | $1 988,75 | $2 288,75 | $2 888,75 | $ 4 088,75 |
3Mbit omhoog - 9Mbit omlaag | $9 875,00 | - | - | - | - | $2 716,25 | $3 316,25 | $ 4 516,25 |
3Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $12 237,50 | - | - | - | - | $3 143,75 | $3 743,75 | $4 943,75 |
3Mbit omhoog - 15Mbit omlaag | $14 600,00 | - | - | - | - | - | $ 4 171,25 | $5 371,25 |
4Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $6 856,25 | - | $1 746,25 | $1 821,25 | $1 971,25 | $2 271,25 | $2 871,25 | $4 071,25 |
4Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $10 006,25 | - | - | - | $2 541,25 | $2 841,25 | $3 441,25 | $4 641,25 |
4Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $13 156,25 | - | - | - | - | $3 411,25 | $ 4 011,25 | $5 211,25 |
4Mbit omhoog - 16Mbit omlaag | $16 306,25 | - | - | - | - | - | $ 4 581,25 | $5 781,25 |
4Mbit omhoog - 20Mbit omlaag | $19 456,25 | - | - | - | - | - | $5 151,25 | $ 6 351,25 |
Verhouding 1: 1 Diensten | |
---|---|
Uplink - Downlink | Onbeperkte prijs |
geen limiet | |
0,25Mbit omhoog - 0,25Mbit omlaag | $843,75 |
0,25Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $1 218,75 |
0,25Mbit omhoog - 0,75Mbit omlaag | $1 593,75 |
0,25Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $1 968,75 |
0,25Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $2 718,75 |
0,5Mbit omhoog - 0,5Mbit omlaag | $1 656,25 |
0,5Mbit omhoog - 1Mbit omlaag | $2 406,25 |
0,5Mbit omhoog - 1,5Mbit omlaag | $3 156,25 |
0,5Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $3 906,25 |
0,5Mbit omhoog - 2,5Mbit omlaag | $4 656,25 |
1 Mbit omhoog - 1 Mbit omlaag | $3 281,25 |
1Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $4 781,25 |
1Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $ 6 281,25 |
1Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $7 781,25 |
1Mbit omhoog - 5Mbit omlaag | $9 281,25 |
2Mbit omhoog - 2Mbit omlaag | $6 531,25 |
2Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $9 531,25 |
2Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $12 531,25 |
2Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $15 531,25 |
2Mbit omhoog - 10Mbit omlaag | $18 531,25 |
3Mbit omhoog - 3Mbit omlaag | $9 781,25 |
3Mbit omhoog - 6Mbit omlaag | $ 14 281,25 |
3Mbit omhoog - 9Mbit omlaag | $ 18 781,25 |
3Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $23 281,25 |
3Mbit omhoog - 15Mbit omlaag | $27 781,25 |
4Mbit omhoog - 4Mbit omlaag | $13 031,25 |
4Mbit omhoog - 8Mbit omlaag | $19 031,25 |
4Mbit omhoog - 12Mbit omlaag | $25 031,25 |
4Mbit omhoog - 16Mbit omlaag | $31 031,25 |
4Mbit omhoog - 20Mbit omlaag | $37 031,25 |