Hylas 2 Ku-Band
Latausnopeus: 1024 kbit/s, latausnopeus: 1024 kbit/s, suhde: 10:1, FAP: rajoittamaton
502.5 $ Netto (non-EU countries)
Kuvaus
TS2 Satellite Technologies on ensimmäisten operaattoreiden joukossa, jolla on pääsy Avantin HYLAS 2 -satelliittiin, joka on uusinta laajakaistaviestintään suunniteltu satelliitti. Se on varustettu Ka-kaistanleveystranspondereilla, jotka mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonsiirron ja lisäpalvelut yrityksille, yksityishenkilöille ja valtion virastoille nopeasti kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla.
TS2 käynnistää ensimmäiset kaupalliset yhteydet Afganistanissa, Libyassa, Tunisiassa, Montenegrossa, Kreikassa, Italiassa, Albaniassa, Maltalla ja Tadžikistanissa, joissa sen strategiset asiakkaat sijaitsevat, mutta myös valituissa Afrikan ja Itä-Euroopan maissa sekä tietysti Puola.
HYLAS 2 asetettiin kiertoradalle 31°E 2. elokuuta 2012. Siinä on 24 Ku-kaistan lähettävää ja 6 vastaanottavaa transponderia. Sen arvioitu käyttöikä on yli 15 vuotta (polttoainevarasto 16 vuotta). Satelliitin on rakentanut Orbital Sciences Corporation, ja sen suorituskyky on lähes kolme kertaa suurempi kuin HYLAS 1:n.
Pääasialliset käyttötarkoitukset:
- pääsy Internetiin ja kaikkiin IP-palveluihin, jotka ovat täysin riippumattomia maanpäällisistä yhteyksistä
- taatut VoIP-, VPN- ja videoneuvotteluyhteydet
- runko- ja yritysverkkoratkaisut
- backhaul-satelliittiratkaisut GSM-verkkoihin matkapuhelinverkon kattavuuden laajentamiseksi
- varmistettu tiedonsiirto maanpäällisen verkon vikojen varalta
Operaattori:Avanti Communications , Julkaisupäivä: 08/12 Laukaisumassa (kg): 3235, Valmistaja: Orbital , Malli (väylä): GEOStart-2.4 Bus.
Vaaditut modeemit:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Vaadittu ohjelmistoversio:Evolution IDX 3.1
Vaadittu lähetin-vastaanotin:Skyware, Globalinvacom, Lähetystaajuusalue: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Vastaanoton taajuusalue: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Vaadittu astian koko:98 cm Skyware KA Band -antenni, 3 watin Skyware KA Band lähetin-vastaanotin
Suhde 1:10 Palvelut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Rajoittamaton hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta |
ei rajoitusta | Tilavuus 10 Gt | Tilavuus 20 Gt | Tilavuus 40 Gt | Tilavuus 80 Gt | Tilavuus 160 Gt | Tilavuus 320 Gt | Tilavuus 640 Gt | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit ylös - 0,25 Mbit alas | 149,06 dollaria | 89,25 dollaria | 126,75 dollaria | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 203,44 dollaria | 96,38 dollaria | 133,88 dollaria | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 0,75 Mbit alas | 257,81 dollaria | 103,50 dollaria | 141,00 dollaria | 216,00 dollaria | - | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 312,19 dollaria | 110,63 dollaria | 148,13 dollaria | 223,13 dollaria | - | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 420,94 dollaria | 124,88 dollaria | 162,38 dollaria | 237,38 dollaria | 387,38 dollaria | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 266,88 dollaria | 109,75 dollaria | 147,25 dollaria | 222,25 dollaria | - | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 375,63 dollaria | 124,00 dollaria | 161,50 dollaria | 236,50 dollaria | - | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 484,38 dollaria | 138,25 dollaria | 175,75 dollaria | 250,75 dollaria | 400,75 dollaria | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 593,13 dollaria | 152,50 dollaria | 190,00 dollaria | 265,00 dollaria | 415,00 dollaria | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 2,5 Mbit alas | 701,88 dollaria | - | 204,25 dollaria | 279,25 dollaria | 429,25 dollaria | - | - | - |
1 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 502,50 dollaria | 150,75 dollaria | 188,25 dollaria | 263,25 dollaria | 413,25 dollaria | - | - | - |
1 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 720,00 dollaria | - | 216,75 dollaria | 291,75 dollaria | 441,75 dollaria | - | - | - |
1 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 937,50 dollaria | - | 245,25 dollaria | 320,25 dollaria | 470,25 dollaria | 770,25 dollaria | - | - |
1 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 1 155,00 dollaria | - | - | 348,75 dollaria | 498,75 dollaria | 798,75 dollaria | - | - |
1 Mbit ylös - 5 Mbit alas | 1 372,50 dollaria | - | - | 377,25 dollaria | 527,25 dollaria | 827,25 dollaria | - | - |
2 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 973,75 dollaria | - | 270,25 dollaria | 345,25 dollaria | 495,25 dollaria | 795,25 dollaria | - | - |
2Mbit ylös - 4Mbit alas | 1 408,75 dollaria | - | - | 402,25 dollaria | 552,25 dollaria | 852,25 dollaria | - | - |
2 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 1 843,75 dollaria | - | - | - | 609,25 dollaria | 909,25 dollaria | 1 509,25 dollaria | - |
2Mbit ylös - 8Mbit alas | 2 278,75 dollaria | - | - | - | 666,25 dollaria | 966,25 dollaria | 1 566,25 dollaria | - |
2 Mbit ylös - 10 Mbit alas | 2 713,75 dollaria | - | - | - | 723,25 dollaria | 1 023,25 dollaria | 1 623,25 dollaria | - |
3 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 1 445,00 dollaria | - | - | 427,25 dollaria | 577,25 dollaria | 877,25 dollaria | - | - |
3 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 2 097,50 dollaria | - | - | - | 662,75 dollaria | 962,75 dollaria | 1 562,75 dollaria | - |
3 Mbit ylös - 9 Mbit alas | 2 750,00 dollaria | - | - | - | 748,25 dollaria | 1 048,25 dollaria | 1 648,25 dollaria | - |
3 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 3 402,50 dollaria | - | - | - | - | 1 133,75 dollaria | 1 733,75 dollaria | 2 933,75 dollaria |
3 Mbit ylös - 15 Mbit alas | 4 055,00 dollaria | - | - | - | - | 1 219,25 dollaria | 1 819,25 dollaria | 3 019,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 1 916,25 dollaria | - | - | 509,25 dollaria | 659,25 dollaria | 959,25 dollaria | 1 559,25 dollaria | - |
4 Mbit ylös - 8 Mbit alas | 2 786,25 dollaria | - | - | - | 773,25 dollaria | 1 073,25 dollaria | 1 673,25 dollaria | - |
4 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 3 656,25 dollaria | - | - | - | - | 1 187,25 dollaria | 1 787,25 dollaria | 2 987,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 16 Mbit alas | 4 526,25 dollaria | - | - | - | - | 1 301,25 dollaria | 1 901,25 dollaria | 3 101,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 20 Mbit alas | 5 396,25 dollaria | - | - | - | - | 1 415,25 dollaria | 2 015,25 dollaria | 3 215,25 dollaria |
Suhde 1:4 Palvelut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Rajoittamaton hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta |
ei rajoitusta | Tilavuus 10 Gt | Tilavuus 20 Gt | Tilavuus 40 Gt | Tilavuus 80 Gt | Tilavuus 160 Gt | Tilavuus 320 Gt | Tilavuus 640 Gt | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit ylös - 0,25 Mbit alas | 264,84 dollaria | 120,00 dollaria | 157,50 dollaria | 232,50 dollaria | - | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 372,66 dollaria | 137,81 dollaria | 175,31 dollaria | 250,31 dollaria | - | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 0,75 Mbit alas | 480,47 dollaria | 155,63 dollaria | 193,13 dollaria | 268,13 dollaria | 418,13 dollaria | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 588,28 dollaria | 173,44 dollaria | 210,94 dollaria | 285,94 dollaria | 435,94 dollaria | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 803,91 dollaria | 209,06 dollaria | 246,56 dollaria | 321,56 dollaria | 471,56 dollaria | 771,56 dollaria | - | - |
0,5 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 498,44 dollaria | 171,25 dollaria | 208,75 dollaria | 283,75 dollaria | 433,75 dollaria | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 714,06 dollaria | 206,88 dollaria | 244,38 dollaria | 319,38 dollaria | 469,38 dollaria | - | - | - |
0,5 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 929,69 dollaria | 242,50 dollaria | 280,00 dollaria | 355,00 dollaria | 505,00 dollaria | 805,00 dollaria | - | - |
0,5 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 1 145,31 dollaria | - | 315,63 dollaria | 390,63 dollaria | 540,63 dollaria | 840,63 dollaria | - | - |
0,5 Mbit ylös - 2,5 Mbit alas | 1 360,94 dollaria | - | 351,25 dollaria | 426,25 dollaria | 576,25 dollaria | 876,25 dollaria | - | - |
1 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 965,63 dollaria | 273,75 dollaria | 311,25 dollaria | 386,25 dollaria | 536,25 dollaria | 836,25 dollaria | - | - |
1 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 1 396,88 dollaria | - | 382,50 dollaria | 457,50 dollaria | 607,50 dollaria | 907,50 dollaria | - | - |
1 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 1 828,13 dollaria | - | - | 528,75 dollaria | 678,75 dollaria | 978,75 dollaria | 1 578,75 dollaria | - |
1 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 2 259,38 dollaria | - | - | 600,00 dollaria | 750,00 dollaria | 1 050,00 dollaria | 1 650,00 dollaria | - |
1 Mbit ylös - 5 Mbit alas | 2 690,63 dollaria | - | - | - | 821,25 dollaria | 1 121,25 dollaria | 1 721,25 dollaria | - |
2 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 1 900,00 dollaria | 478,75 dollaria | 516,25 dollaria | 591,25 dollaria | 741,25 dollaria | 1 041,25 dollaria | 1 641,25 dollaria | - |
2 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 2 762,50 dollaria | - | - | 733,75 dollaria | 883,75 dollaria | 1 183,75 dollaria | 1 783,75 dollaria | - |
2 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 3 625,00 dollaria | - | - | - | 1 026,25 dollaria | 1 326,25 dollaria | 1 926,25 dollaria | 3 126,25 dollaria |
2Mbit ylös - 8Mbit alas | 4 487,50 dollaria | - | - | - | 1 168,75 dollaria | 1 468,75 dollaria | 2 068,75 dollaria | 3 268,75 dollaria |
2 Mbit ylös - 10 Mbit alas | 5 350,00 dollaria | - | - | - | - | 1 611,25 dollaria | 2 211,25 dollaria | 3 411,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 2 834,38 dollaria | - | 721,25 dollaria | 796,25 dollaria | 946,25 dollaria | 1 246,25 dollaria | 1 846,25 dollaria | - |
3 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 4 128,13 dollaria | - | - | - | 1 160,00 dollaria | 1 460,00 dollaria | 2 060,00 dollaria | 3 260,00 dollaria |
3 Mbit ylös - 9 Mbit alas | 5 421,88 dollaria | - | - | - | 1 373,75 dollaria | 1 673,75 dollaria | 2 273,75 dollaria | 3 473,75 dollaria |
3 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 6 715,63 dollaria | - | - | - | - | 1 887,50 dollaria | 2 487,50 dollaria | 3 687,50 dollaria |
3 Mbit ylös - 15 Mbit alas | 8 009,38 dollaria | - | - | - | - | 2 101,25 dollaria | 2 701,25 dollaria | 3 901,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 3 768,75 dollaria | - | - | 1 001,25 dollaria | 1 151,25 dollaria | 1 451,25 dollaria | 2 051,25 dollaria | 3 251,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 8 Mbit alas | 5 493,75 dollaria | - | - | - | 1 436,25 dollaria | 1 736,25 dollaria | 2 336,25 dollaria | 3 536,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 7 218,75 dollaria | - | - | - | - | 2 021,25 dollaria | 2 621,25 dollaria | 3 821,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 16 Mbit alas | 8 943,75 dollaria | - | - | - | - | 2 306,25 dollaria | 2 906,25 dollaria | 4 106,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 20 Mbit alas | 10 668,75 dollaria | - | - | - | - | - | 3 191,25 dollaria | 4 391,25 dollaria |
Suhde 1:2 Palvelut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Rajoittamaton hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta | FAP hinta |
ei rajoitusta | Tilavuus 10 Gt | Tilavuus 20 Gt | Tilavuus 40 Gt | Tilavuus 80 Gt | Tilavuus 160 Gt | Tilavuus 320 Gt | Tilavuus 640 Gt | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit ylös - 0,25 Mbit alas | 457,81 dollaria | 171,25 dollaria | 208,75 dollaria | 283,75 dollaria | 433,75 dollaria | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 654,69 dollaria | 206,88 dollaria | 244,38 dollaria | 319,38 dollaria | 469,38 dollaria | - | - | - |
0,25 Mbit ylös - 0,75 Mbit alas | 851,56 dollaria | 242,50 dollaria | 280,00 dollaria | 355,00 dollaria | 505,00 dollaria | 805,00 dollaria | - | - |
0,25 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 1 048,44 dollaria | 278,13 dollaria | 315,63 dollaria | 390,63 dollaria | 540,63 dollaria | 840,63 dollaria | - | - |
0,25 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 1 442,19 dollaria | - | 386,88 dollaria | 461,88 dollaria | 611,88 dollaria | 911,88 dollaria | - | - |
0,5 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 884,38 dollaria | 273,75 dollaria | 311,25 dollaria | 386,25 dollaria | 536,25 dollaria | 836,25 dollaria | - | - |
0,5 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 1 278,13 dollaria | 345,00 dollaria | 382,50 dollaria | 457,50 dollaria | 607,50 dollaria | 907,50 dollaria | - | - |
0,5 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 1 671,88 dollaria | - | 453,75 dollaria | 528,75 dollaria | 678,75 dollaria | 978,75 dollaria | 1 578,75 dollaria | - |
0,5 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 2 065,63 dollaria | - | 525,00 dollaria | 600,00 dollaria | 750,00 dollaria | 1 050,00 dollaria | 1 650,00 dollaria | - |
0,5 Mbit ylös - 2,5 Mbit alas | 2 459,38 dollaria | - | - | 671,25 dollaria | 821,25 dollaria | 1 121,25 dollaria | 1 721,25 dollaria | - |
1 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 1 737,50 dollaria | 478,75 dollaria | 516,25 dollaria | 591,25 dollaria | 741,25 dollaria | 1 041,25 dollaria | 1 641,25 dollaria | - |
1 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 2 525,00 dollaria | - | 658,75 dollaria | 733,75 dollaria | 883,75 dollaria | 1 183,75 dollaria | 1 783,75 dollaria | - |
1 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 3 312,50 dollaria | - | - | 876,25 dollaria | 1 026,25 dollaria | 1 326,25 dollaria | 1 926,25 dollaria | 3 126,25 dollaria |
1 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 4 100,00 dollaria | - | - | - | 1 168,75 dollaria | 1 468,75 dollaria | 2 068,75 dollaria | 3 268,75 dollaria |
1 Mbit ylös - 5 Mbit alas | 4 887,50 dollaria | - | - | - | 1 311,25 dollaria | 1 611,25 dollaria | 2 211,25 dollaria | 3 411,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 3 443,75 dollaria | 888,75 dollaria | 926,25 dollaria | 1 001,25 dollaria | 1 151,25 dollaria | 1 451,25 dollaria | 2 051,25 dollaria | 3 251,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 5 018,75 dollaria | - | - | 1 286,25 dollaria | 1 436,25 dollaria | 1 736,25 dollaria | 2 336,25 dollaria | 3 536,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 6 593,75 dollaria | - | - | - | 1 721,25 dollaria | 2 021,25 dollaria | 2 621,25 dollaria | 3 821,25 dollaria |
2Mbit ylös - 8Mbit alas | 8 168,75 dollaria | - | - | - | - | 2 306,25 dollaria | 2 906,25 dollaria | 4 106,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 10 Mbit alas | 9 743,75 dollaria | - | - | - | - | 2 591,25 dollaria | 3 191,25 dollaria | 4 391,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 5 150,00 dollaria | 1 298,75 dollaria | 1 336,25 dollaria | 1 411,25 dollaria | 1 561,25 dollaria | 1 861,25 dollaria | 2 461,25 dollaria | 3 661,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 7 512,50 dollaria | - | - | - | 1 988,75 dollaria | 2 288,75 dollaria | 2 888,75 dollaria | 4 088,75 dollaria |
3 Mbit ylös - 9 Mbit alas | 9 875,00 dollaria | - | - | - | - | 2 716,25 dollaria | 3 316,25 dollaria | 4 516,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 12 237,50 dollaria | - | - | - | - | 3 143,75 dollaria | 3 743,75 dollaria | 4 943,75 dollaria |
3 Mbit ylös - 15 Mbit alas | 14 600,00 dollaria | - | - | - | - | - | 4 171,25 dollaria | 5 371,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 6 856,25 dollaria | - | 1 746,25 dollaria | 1 821,25 dollaria | 1 971,25 dollaria | 2 271,25 dollaria | 2 871,25 dollaria | 4 071,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 8 Mbit alas | 10 006,25 dollaria | - | - | - | 2 541,25 dollaria | 2 841,25 dollaria | 3 441,25 dollaria | 4 641,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 13 156,25 dollaria | - | - | - | - | 3 411,25 dollaria | 4 011,25 dollaria | 5 211,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 16 Mbit alas | 16 306,25 dollaria | - | - | - | - | - | 4 581,25 dollaria | 5 781,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 20 Mbit alas | 19 456,25 dollaria | - | - | - | - | - | 5 151,25 dollaria | 6 351,25 dollaria |
Palvelut suhde 1:1 | |
---|---|
Uplink - Downlink | Rajoittamaton hinta |
ei rajoitusta | |
0,25 Mbit ylös - 0,25 Mbit alas | 843,75 dollaria |
0,25 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 1 218,75 dollaria |
0,25 Mbit ylös - 0,75 Mbit alas | 1 593,75 dollaria |
0,25 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 1 968,75 dollaria |
0,25 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 2 718,75 dollaria |
0,5 Mbit ylös - 0,5 Mbit alas | 1 656,25 dollaria |
0,5 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 2 406,25 dollaria |
0,5 Mbit ylös - 1,5 Mbit alas | 3 156,25 dollaria |
0,5 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 3 906,25 dollaria |
0,5 Mbit ylös - 2,5 Mbit alas | 4 656,25 dollaria |
1 Mbit ylös - 1 Mbit alas | 3 281,25 dollaria |
1 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 4 781,25 dollaria |
1 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 6 281,25 dollaria |
1 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 7 781,25 dollaria |
1 Mbit ylös - 5 Mbit alas | 9 281,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 2 Mbit alas | 6 531,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 9 531,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 12 531,25 dollaria |
2Mbit ylös - 8Mbit alas | 15 531,25 dollaria |
2 Mbit ylös - 10 Mbit alas | 18 531,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 3 Mbit alas | 9 781,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 6 Mbit alas | 14 281,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 9 Mbit alas | 18 781,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 23 281,25 dollaria |
3 Mbit ylös - 15 Mbit alas | 27 781,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 4 Mbit alas | 13 031,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 8 Mbit alas | 19 031,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 12 Mbit alas | 25 031,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 16 Mbit alas | 31 031,25 dollaria |
4 Mbit ylös - 20 Mbit alas | 37 031,25 dollaria |