Hylas 2 Ku-band
Prenos: 1024 kbit/s, Nalaganje: 1024 kbit/s, Razmerje: 10:1, FAP: neomejeno
502.5 $ Netto (non-EU countries)
Opis
TS2 Satellite Technologies je med prvimi operaterji, ki imajo dostop do Avantijevega HYLAS 2, najsodobnejšega satelita, zasnovanega za širokopasovne komunikacije. Opremljen je s pasovnimi transponderji Ka, ki omogočajo dvosmerni prenos podatkov in dodatne storitve za podjetja, posameznike in vladne agencije na hitro rastočih mednarodnih trgih.
TS2 uvaja prve komercialne povezave v Afganistanu, Libiji, Tuniziji, Črni gori, Grčiji, Italiji, Albaniji, Malti in Tadžikistanu, kjer se nahajajo njegovi strateški kupci, bo pa tudi v izbranih afriških in vzhodnoevropskih državah ter seveda v Poljska.
HYLAS 2 je bil postavljen na orbito pri 31°E 2. avgusta 2012. Ima 24 oddajnih in 6 sprejemnih transponderjev v Ku-pasu. Njegova ocenjena življenjska doba je več kot 15 let (zaloga goriva za 16 let). Satelit je izdelala družba Orbital Sciences Corporation in ima skoraj trikrat večjo prepustnost kot HYLAS 1.
Glavna uporaba:
- dostop do interneta in vseh IP storitev, ki je popolnoma neodvisen od prizemnih povezav
- zagotovljene povezave VoIP, VPN in videokonference
- hrbtenične in korporativne omrežne rešitve
- backhaul satelitske rešitve za omrežja GSM za razširitev dosega mobilne telefonije
- zagotovljene komunikacije v primeru izpada prizemnega omrežja
Operater:Avanti Communications , Datum lansiranja: 08/12 Izstrelitvena masa (kg): 3235, Proizvajalec: Orbital , Model (avtobus): GEOStart-2.4 Bus.
Zahtevani modemi:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Zahtevana različica programske opreme:Evolution IDX 3.1
Zahtevan oddajnik:Skyware, Globalinvacom, frekvenčno območje oddajanja: 29,510 GHz - 29,980 GHz, frekvenčno območje sprejema: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Zahtevana velikost posode:98 cm Skyware KA Band krožnik, 3 W Skyware KA Band oddajnik
Razmerje 1:10 Storitve | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neomejena cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena |
ni omejitev | Prostornina 10 GB | Prostornina 20 GB | Prostornina 40 GB | Prostornina 80 GB | Prostornina 160 GB | Prostornina 320 GB | Prostornina 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit navzgor - 0,25 Mbit navzdol | 149,06 $ | 89,25 $ | 126,75 $ | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 203,44 $ | 96,38 $ | 133,88 $ | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 0,75 Mbit navzdol | 257,81 $ | 103,50 $ | 141,00 $ | 216,00 $ | - | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 312,19 $ | 110,63 $ | 148,13 $ | 223,13 $ | - | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 420,94 $ | 124,88 $ | 162,38 $ | 237,38 $ | 387,38 $ | - | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 266,88 $ | 109,75 $ | 147,25 $ | 222,25 $ | - | - | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 375,63 $ | 124,00 $ | 161,50 $ | 236,50 $ | - | - | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 484,38 $ | 138,25 $ | 175,75 $ | 250,75 $ | 400,75 $ | - | - | - |
0,5Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 593,13 $ | 152,50 $ | 190,00 $ | 265,00 $ | 415,00 $ | - | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 2,5 Mbit navzdol | 701,88 $ | - | 204,25 $ | 279,25 $ | 429,25 $ | - | - | - |
1 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 502,50 $ | 150,75 $ | 188,25 $ | 263,25 $ | 413,25 $ | - | - | - |
1 Mbit navzgor - 2 Mbit navzdol | 720,00 $ | - | 216,75 $ | 291,75 $ | 441,75 $ | - | - | - |
1 Mbit navzgor - 3 Mbit navzdol | 937,50 $ | - | 245,25 $ | 320,25 $ | 470,25 $ | 770,25 $ | - | - |
1 Mbit navzgor - 4 Mbit navzdol | 1 155,00 $ | - | - | 348,75 $ | 498,75 $ | 798,75 $ | - | - |
1 Mbit navzgor - 5 Mbit navzdol | 1 372,50 $ | - | - | 377,25 $ | 527,25 $ | 827,25 $ | - | - |
2Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 973,75 $ | - | 270,25 $ | 345,25 $ | 495,25 $ | 795,25 $ | - | - |
2Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 1 408,75 $ | - | - | 402,25 $ | 552,25 $ | 852,25 $ | - | - |
2Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 1 843,75 $ | - | - | - | 609,25 $ | 909,25 $ | 1 509,25 $ | - |
2Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 2 278,75 $ | - | - | - | 666,25 $ | 966,25 $ | 1 566,25 $ | - |
2Mbit navzgor - 10Mbit navzdol | 2 713,75 $ | - | - | - | 723,25 $ | 1 023,25 $ | 1 623,25 $ | - |
3Mbit navzgor - 3Mbit navzdol | 1 445,00 $ | - | - | 427,25 $ | 577,25 $ | 877,25 $ | - | - |
3Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 2 097,50 $ | - | - | - | 662,75 $ | 962,75 $ | 1 562,75 $ | - |
3Mbit navzgor - 9Mbit navzdol | 2 750,00 $ | - | - | - | 748,25 $ | 1 048,25 $ | 1 648,25 $ | - |
3Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 3 402,50 $ | - | - | - | - | 1 133,75 $ | 1 733,75 $ | 2 933,75 $ |
3Mbit navzgor - 15Mbit navzdol | 4 055,00 $ | - | - | - | - | 1 219,25 $ | 1 819,25 $ | 3 019,25 $ |
4Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 1 916,25 $ | - | - | 509,25 $ | 659,25 $ | 959,25 $ | 1 559,25 $ | - |
4Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 2 786,25 $ | - | - | - | 773,25 $ | 1 073,25 $ | 1 673,25 $ | - |
4Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 3 656,25 $ | - | - | - | - | 1 187,25 $ | 1 787,25 $ | 2 987,25 $ |
4Mbit navzgor - 16Mbit navzdol | 4 526,25 $ | - | - | - | - | 1 301,25 $ | 1 901,25 $ | 3 101,25 $ |
4Mbit navzgor - 20Mbit navzdol | 5 396,25 $ | - | - | - | - | 1 415,25 $ | 2 015,25 $ | 3 215,25 $ |
Razmerje 1:4 Storitve | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neomejena cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena |
ni omejitev | Prostornina 10 GB | Prostornina 20 GB | Prostornina 40 GB | Prostornina 80 GB | Prostornina 160 GB | Prostornina 320 GB | Prostornina 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit navzgor - 0,25 Mbit navzdol | 264,84 $ | 120,00 $ | 157,50 $ | 232,50 $ | - | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 372,66 $ | 137,81 $ | 175,31 $ | 250,31 $ | - | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 0,75 Mbit navzdol | 480,47 $ | 155,63 $ | 193,13 $ | 268,13 $ | 418,13 $ | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 588,28 $ | 173,44 $ | 210,94 $ | 285,94 $ | 435,94 $ | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 803,91 $ | 209,06 $ | 246,56 $ | 321,56 $ | 471,56 $ | 771,56 $ | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 498,44 $ | 171,25 $ | 208,75 $ | 283,75 $ | 433,75 $ | - | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 714,06 $ | 206,88 $ | 244,38 $ | 319,38 $ | 469,38 $ | - | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 929,69 $ | 242,50 $ | 280,00 $ | 355,00 $ | 505,00 $ | 805,00 $ | - | - |
0,5Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 1 145,31 $ | - | 315,63 $ | 390,63 $ | 540,63 $ | 840,63 $ | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 2,5 Mbit navzdol | 1 360,94 $ | - | 351,25 $ | 426,25 $ | 576,25 $ | 876,25 $ | - | - |
1 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 965,63 $ | 273,75 $ | 311,25 $ | 386,25 $ | 536,25 $ | 836,25 $ | - | - |
1 Mbit navzgor - 2 Mbit navzdol | 1 396,88 $ | - | 382,50 $ | 457,50 $ | 607,50 $ | 907,50 $ | - | - |
1 Mbit navzgor - 3 Mbit navzdol | 1 828,13 $ | - | - | 528,75 $ | 678,75 $ | 978,75 $ | 1 578,75 $ | - |
1 Mbit navzgor - 4 Mbit navzdol | 2 259,38 $ | - | - | 600,00 $ | 750,00 $ | 1 050,00 $ | 1 650,00 $ | - |
1 Mbit navzgor - 5 Mbit navzdol | 2 690,63 $ | - | - | - | 821,25 $ | 1 121,25 $ | 1 721,25 $ | - |
2Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 1 900,00 $ | 478,75 $ | 516,25 $ | 591,25 $ | 741,25 $ | 1 041,25 $ | 1 641,25 $ | - |
2Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 2 762,50 $ | - | - | 733,75 $ | 883,75 $ | 1 183,75 $ | 1 783,75 $ | - |
2Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 3 625,00 $ | - | - | - | 1 026,25 $ | 1 326,25 $ | 1 926,25 $ | 3 126,25 $ |
2Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 4 487,50 $ | - | - | - | 1 168,75 $ | 1 468,75 $ | 2 068,75 $ | 3 268,75 $ |
2Mbit navzgor - 10Mbit navzdol | 5 350,00 $ | - | - | - | - | 1 611,25 $ | 2 211,25 $ | 3 411,25 $ |
3Mbit navzgor - 3Mbit navzdol | 2 834,38 $ | - | 721,25 $ | 796,25 $ | 946,25 $ | 1 246,25 $ | 1 846,25 $ | - |
3Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 4 128,13 $ | - | - | - | 1 160,00 $ | 1 460,00 $ | 2 060,00 $ | 3 260,00 $ |
3Mbit navzgor - 9Mbit navzdol | 5 421,88 $ | - | - | - | 1 373,75 $ | 1 673,75 $ | 2 273,75 $ | 3 473,75 $ |
3Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 6 715,63 $ | - | - | - | - | 1 887,50 $ | 2 487,50 $ | 3 687,50 $ |
3Mbit navzgor - 15Mbit navzdol | 8 009,38 $ | - | - | - | - | 2 101,25 $ | 2 701,25 $ | 3 901,25 $ |
4Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 3 768,75 $ | - | - | 1 001,25 $ | 1 151,25 $ | 1 451,25 $ | 2 051,25 $ | 3 251,25 $ |
4Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 5 493,75 $ | - | - | - | 1 436,25 $ | 1 736,25 $ | 2 336,25 $ | 3 536,25 $ |
4Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 7 218,75 $ | - | - | - | - | 2 021,25 $ | 2 621,25 $ | 3 821,25 $ |
4Mbit navzgor - 16Mbit navzdol | 8 943,75 $ | - | - | - | - | 2 306,25 $ | 2 906,25 $ | 4 106,25 $ |
4Mbit navzgor - 20Mbit navzdol | 10 668,75 $ | - | - | - | - | - | 3 191,25 $ | 4 391,25 $ |
Razmerje 1:2 Storitve | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neomejena cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena |
ni omejitev | Prostornina 10 GB | Prostornina 20 GB | Prostornina 40 GB | Prostornina 80 GB | Prostornina 160 GB | Prostornina 320 GB | Prostornina 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit navzgor - 0,25 Mbit navzdol | 457,81 $ | 171,25 $ | 208,75 $ | 283,75 $ | 433,75 $ | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 654,69 $ | 206,88 $ | 244,38 $ | 319,38 $ | 469,38 $ | - | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 0,75 Mbit navzdol | 851,56 $ | 242,50 $ | 280,00 $ | 355,00 $ | 505,00 $ | 805,00 $ | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 1 048,44 $ | 278,13 $ | 315,63 $ | 390,63 $ | 540,63 $ | 840,63 $ | - | - |
0,25 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 1 442,19 $ | - | 386,88 $ | 461,88 $ | 611,88 $ | 911,88 $ | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 884,38 $ | 273,75 $ | 311,25 $ | 386,25 $ | 536,25 $ | 836,25 $ | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 1 278,13 $ | 345,00 $ | 382,50 $ | 457,50 $ | 607,50 $ | 907,50 $ | - | - |
0,5 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 1 671,88 $ | - | 453,75 $ | 528,75 $ | 678,75 $ | 978,75 $ | 1 578,75 $ | - |
0,5Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 2 065,63 $ | - | 525,00 $ | 600,00 $ | 750,00 $ | 1 050,00 $ | 1 650,00 $ | - |
0,5 Mbit navzgor - 2,5 Mbit navzdol | 2 459,38 $ | - | - | 671,25 $ | 821,25 $ | 1 121,25 $ | 1 721,25 $ | - |
1 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 1 737,50 $ | 478,75 $ | 516,25 $ | 591,25 $ | 741,25 $ | 1 041,25 $ | 1 641,25 $ | - |
1 Mbit navzgor - 2 Mbit navzdol | 2 525,00 $ | - | 658,75 $ | 733,75 $ | 883,75 $ | 1 183,75 $ | 1 783,75 $ | - |
1 Mbit navzgor - 3 Mbit navzdol | 3 312,50 $ | - | - | 876,25 $ | 1 026,25 $ | 1 326,25 $ | 1 926,25 $ | 3 126,25 $ |
1 Mbit navzgor - 4 Mbit navzdol | 4 100,00 $ | - | - | - | 1 168,75 $ | 1 468,75 $ | 2 068,75 $ | 3 268,75 $ |
1 Mbit navzgor - 5 Mbit navzdol | 4 887,50 $ | - | - | - | 1 311,25 $ | 1 611,25 $ | 2 211,25 $ | 3 411,25 $ |
2Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 3 443,75 $ | 888,75 $ | 926,25 $ | 1 001,25 $ | 1 151,25 $ | 1 451,25 $ | 2 051,25 $ | 3 251,25 $ |
2Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 5 018,75 $ | - | - | 1 286,25 $ | 1 436,25 $ | 1 736,25 $ | 2 336,25 $ | 3 536,25 $ |
2Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 6 593,75 $ | - | - | - | 1 721,25 $ | 2 021,25 $ | 2 621,25 $ | 3 821,25 $ |
2Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 8 168,75 $ | - | - | - | - | 2 306,25 $ | 2 906,25 $ | 4 106,25 $ |
2Mbit navzgor - 10Mbit navzdol | 9 743,75 $ | - | - | - | - | 2 591,25 $ | 3 191,25 $ | 4 391,25 $ |
3Mbit navzgor - 3Mbit navzdol | 5 150,00 $ | 1 298,75 $ | 1 336,25 $ | 1 411,25 $ | 1 561,25 $ | 1 861,25 $ | 2 461,25 $ | 3 661,25 $ |
3Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 7 512,50 $ | - | - | - | 1 988,75 $ | 2 288,75 $ | 2 888,75 $ | 4 088,75 $ |
3Mbit navzgor - 9Mbit navzdol | 9 875,00 $ | - | - | - | - | 2 716,25 $ | 3 316,25 $ | 4 516,25 $ |
3Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 12 237,50 $ | - | - | - | - | 3 143,75 $ | 3 743,75 $ | 4 943,75 $ |
3Mbit navzgor - 15Mbit navzdol | 14 600,00 $ | - | - | - | - | - | 4 171,25 $ | 5 371,25 $ |
4Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 6 856,25 $ | - | 1 746,25 $ | 1 821,25 $ | 1 971,25 $ | 2 271,25 $ | 2 871,25 $ | 4 071,25 $ |
4Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 10 006,25 $ | - | - | - | 2 541,25 $ | 2 841,25 $ | 3 441,25 $ | 4 641,25 $ |
4Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 13 156,25 $ | - | - | - | - | 3 411,25 $ | 4 011,25 $ | 5 211,25 $ |
4Mbit navzgor - 16Mbit navzdol | 16 306,25 $ | - | - | - | - | - | 4 581,25 $ | 5 781,25 $ |
4Mbit navzgor - 20Mbit navzdol | 19 456,25 $ | - | - | - | - | - | 5 151,25 $ | 6 351,25 $ |
Razmerje 1:1 Storitve | |
---|---|
Uplink - Downlink | Neomejena cena |
ni omejitev | |
0,25 Mbit navzgor - 0,25 Mbit navzdol | 843,75 $ |
0,25 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 1 218,75 $ |
0,25 Mbit navzgor - 0,75 Mbit navzdol | 1 593,75 $ |
0,25 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 1 968,75 $ |
0,25 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 2 718,75 $ |
0,5 Mbit navzgor - 0,5 Mbit navzdol | 1 656,25 $ |
0,5 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 2 406,25 $ |
0,5 Mbit navzgor - 1,5 Mbit navzdol | 3 156,25 $ |
0,5Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 3 906,25 $ |
0,5 Mbit navzgor - 2,5 Mbit navzdol | 4 656,25 $ |
1 Mbit navzgor - 1 Mbit navzdol | 3 281,25 $ |
1 Mbit navzgor - 2 Mbit navzdol | 4 781,25 $ |
1 Mbit navzgor - 3 Mbit navzdol | 6 281,25 $ |
1 Mbit navzgor - 4 Mbit navzdol | 7 781,25 $ |
1 Mbit navzgor - 5 Mbit navzdol | 9 281,25 $ |
2Mbit navzgor - 2Mbit navzdol | 6 531,25 $ |
2Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 9 531,25 $ |
2Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 12 531,25 $ |
2Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 15 531,25 $ |
2Mbit navzgor - 10Mbit navzdol | 18 531,25 $ |
3Mbit navzgor - 3Mbit navzdol | 9 781,25 $ |
3Mbit navzgor - 6Mbit navzdol | 14 281,25 $ |
3Mbit navzgor - 9Mbit navzdol | 18 781,25 $ |
3Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 23 281,25 $ |
3Mbit navzgor - 15Mbit navzdol | 27 781,25 $ |
4Mbit navzgor - 4Mbit navzdol | 13 031,25 $ |
4Mbit navzgor - 8Mbit navzdol | 19 031,25 $ |
4Mbit navzgor - 12Mbit navzdol | 25 031,25 $ |
4Mbit navzgor - 16Mbit navzdol | 31 031,25 $ |
4Mbit navzgor - 20Mbit navzdol | 37 031,25 $ |