Hylas2Kuバンド
ダウンロード:1024 kbit / s、アップロード:1024 kbit / s、比率:10:1、FAP:無制限
502.5 $ Netto (non-EU countries)
説明
TS2 Satellite Technologiesは、ブロードバンド通信用に設計された最先端の衛星であるAvantiのHYLAS2にアクセスできる最初の通信事業者の1つです。急速に成長する国際市場の企業、個人、政府機関向けに双方向のデータ伝送と追加サービスを可能にするKa帯域幅トランスポンダを備えています。
TS2は、戦略的顧客がいるアフガニスタン、リビア、チュニジア、モンテネグロ、ギリシャ、イタリア、アルバニア、マルタ、タジキスタンで最初の商用リンクを開始しますが、アフリカと東ヨーロッパの一部の国でも、もちろん、ポーランド。
HYLAS 2は、2012年8月2日に東経31度の軌道上に配置されました。24個のKuバンド送信トランスポンダーと6個の受信トランスポンダーがあります。その推定寿命は15年以上です(16年間の燃料ストック)。この衛星はOrbitalSciencesCorporationによって製造されており、スループットはHYLAS1のほぼ3倍です。
主な用途:
- 地上接続から完全に独立したインターネットおよびすべてのIPサービスへのアクセス
- 保証されたVoIP、VPN、およびビデオ会議接続
- バックボーンおよび企業ネットワークソリューション
- 携帯電話の到達距離を拡大するためのGSMネットワーク用のバックホール衛星ソリューション
- 地上ネットワーク障害の場合の確実な通信
オペレーター:アヴァンティコミュニケーションズ、発売日:08/12発売質量(kg):3235、メーカー:軌道、モデル(バス):GEOStart-2.4バス。
必要なモデム:Newtec Elevation Series(EL470)、idirect Evolution X1、idirect Evolution X3、idirectEvolutionX5。
必要なソフトウェアバージョン:エボリューションIDX3.1
必要なトランシーバー:Skyware、Globalinvacom、送信周波数範囲:29.510 GHz〜29.980 GHz、受信周波数範囲:19.705 GHz〜20.195 Gz
必要な皿のサイズ:98cm Skyware KAバンドディッシュ、3ワットSkywareKAバンドトランシーバー
比率1:10サービス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップリンク-ダウンリンク | 無制限の価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 |
制限なし | ボリューム10Gバイト | ボリューム20Gバイト | ボリューム40Gバイト | ボリューム80Gバイト | ボリューム160Gバイト | ボリューム320Gバイト | ボリューム640Gバイト | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mビットアップ-0,25Mビットダウン | $ 149,06 | 89,25ドル | $ 126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mビットアップ-0,5Mビットダウン | 203,44ドル | 96,38ドル | 133,88ドル | - | - | - | - | - |
0,25Mビットアップ-0,75Mビットダウン | 257,81ドル | 103,50ドル | $ 141,00 | $ 216,00 | - | - | - | - |
0.25Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 312,19 | 110,63ドル | 148,13ドル | 223,13ドル | - | - | - | - |
0.25Mビットアップ-1,5Mビットダウン | 420,94ドル | 124,88ドル | 162,38ドル | 237,38ドル | 387,38ドル | - | - | - |
0.5Mビットアップ-0,5Mビットダウン | 266,88ドル | $ 109,75 | 147,25ドル | $ 222,25 | - | - | - | - |
0.5Mビットアップ-1Mビットダウン | 375,63ドル | $ 124,00 | $ 161,50 | 236,50ドル | - | - | - | - |
0.5Mビットアップ-1,5Mビットダウン | 484,38ドル | 138,25ドル | 175,75ドル | 250,75ドル | $ 400,75 | - | - | - |
0.5Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 593,13 | $ 152,50 | $ 190,00 | $ 265,00 | $ 415,00 | - | - | - |
0.5Mビットアップ-2,5Mビットダウン | 701,88ドル | - | $ 204,25 | 279,25ドル | 429,25ドル | - | - | - |
1Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 502,50 | 150,75ドル | 188,25ドル | 263,25ドル | 413,25ドル | - | - | - |
1Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 720,00 | - | 216,75ドル | 291,75ドル | 441,75ドル | - | - | - |
1Mビットアップ-3Mビットダウン | 937,50ドル | - | 245,25ドル | $ 320,25 | 470,25ドル | 770,25ドル | - | - |
1Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 1 155,00 | - | - | 348,75ドル | 498,75ドル | 798,75ドル | - | - |
1Mビットアップ-5Mビットダウン | $ 1 372,50 | - | - | 377,25ドル | 527,25ドル | 827,25ドル | - | - |
2Mビットアップ-2Mビットダウン | 973,75ドル | - | 270,25ドル | 345,25ドル | 495,25ドル | 795,25ドル | - | - |
2Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 1 408,75 | - | - | 402,25ドル | 552,25ドル | 852,25ドル | - | - |
2Mビットアップ-6Mビットダウン | $ 1 843,75 | - | - | - | 609,25ドル | 909,25ドル | $ 1 509,25 | - |
2Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 2 278,75 | - | - | - | 666,25ドル | 966,25ドル | $ 1 566,25 | - |
2Mビットアップ-10Mビットダウン | $ 2 713,75 | - | - | - | 723,25ドル | $ 1023,25 | $ 1623,25 | - |
3Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 1 445,00 | - | - | 427,25ドル | 577,25ドル | 877,25ドル | - | - |
3Mビットアップ-6Mビットダウン | $ 2 097,50 | - | - | - | 662,75ドル | 962,75ドル | $ 1 562,75 | - |
3Mビットアップ-9Mビットダウン | $ 2 750,00 | - | - | - | 748,25ドル | $ 1048,25 | $ 1 648,25 | - |
3Mビットアップ-12Mビットダウン | $ 3 402,50 | - | - | - | - | $ 1 133,75 | $ 1 733,75 | $ 2 933,75 |
3Mビットアップ-15Mビットダウン | $ 4 055,00 | - | - | - | - | $ 1219,25 | $ 1819,25 | $ 3 019,25 |
4Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 1916,25 | - | - | 509,25ドル | 659,25ドル | 959,25ドル | $ 1 559,25 | - |
4Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 2 786,25 | - | - | - | 773,25ドル | $ 1073,25 | $ 1 673,25 | - |
4Mビットアップ-12Mビットダウン | $ 3 656,25 | - | - | - | - | $ 1 187,25 | $ 1 787,25 | $ 2 987,25 |
4Mビットアップ-16Mビットダウン | $ 4 526,25 | - | - | - | - | $ 1301,25 | $ 1901,25 | $ 3 101,25 |
4Mビットアップ-20Mビットダウン | $ 5 396,25 | - | - | - | - | $ 1415,25 | $ 2 015,25 | $ 3 215,25 |
比率1:4サービス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップリンク-ダウンリンク | 無制限の価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 |
制限なし | ボリューム10Gバイト | ボリューム20Gバイト | ボリューム40Gバイト | ボリューム80Gバイト | ボリューム160Gバイト | ボリューム320Gバイト | ボリューム640Gバイト | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mビットアップ-0,25Mビットダウン | 264,84ドル | $ 120,00 | 157,50ドル | 232,50ドル | - | - | - | - |
0,25Mビットアップ-0,5Mビットダウン | 372,66ドル | 137,81ドル | 175,31ドル | 250,31ドル | - | - | - | - |
0,25Mビットアップ-0,75Mビットダウン | 480,47ドル | 155,63ドル | 193,13ドル | 268,13ドル | 418,13ドル | - | - | - |
0.25Mビットアップ-1Mビットダウン | 588,28ドル | 173,44ドル | 210,94ドル | 285,94ドル | 435,94ドル | - | - | - |
0.25Mビットアップ-1,5Mビットダウン | 803,91ドル | $ 209,06 | 246,56ドル | 321,56ドル | 471,56ドル | 771,56ドル | - | - |
0.5Mビットアップ-0,5Mビットダウン | 498,44ドル | $ 171,25 | $ 208,75 | 283,75ドル | 433,75ドル | - | - | - |
0.5Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 714,06 | 206,88ドル | 244,38ドル | 319,38ドル | 469,38ドル | - | - | - |
0.5Mビットアップ-1,5Mビットダウン | 929,69ドル | 242,50ドル | $ 280,00 | $ 355,00 | $ 505,00 | $ 805,00 | - | - |
0.5Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 1 145,31 | - | 315,63ドル | 390,63ドル | 540,63ドル | 840,63ドル | - | - |
0.5Mビットアップ-2,5Mビットダウン | $ 1 360,94 | - | 351,25ドル | 426,25ドル | 576,25ドル | 876,25ドル | - | - |
1Mビットアップ-1Mビットダウン | 965,63ドル | 273,75ドル | 311,25ドル | 386,25ドル | 536,25ドル | $ 836,25 | - | - |
1Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 1 396,88 | - | 382,50ドル | 457,50ドル | 607,50ドル | 907,50ドル | - | - |
1Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 1 828,13 | - | - | 528,75ドル | 678,75ドル | $ 978,75 | $ 1 578,75 | - |
1Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 2 259,38 | - | - | $ 600,00 | $ 750,00 | $ 1 050,00 | $ 1 650,00 | - |
1Mビットアップ-5Mビットダウン | $ 2 690,63 | - | - | - | 821,25ドル | $ 1 121,25 | $ 1 721,25 | - |
2Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 1 900,00 | 478,75ドル | 516,25ドル | $ 591,25 | 741,25ドル | $ 1 041,25 | $ 1 641,25 | - |
2Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 2 762,50 | - | - | 733,75ドル | 883,75ドル | $ 1 183,75 | $ 1783,75 | - |
2Mビットアップ-6Mビットダウン | $ 3 625,00 | - | - | - | $ 1026,25 | $ 1 326,25 | $ 1 926,25 | $ 3 126,25 |
2Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 4487,50 | - | - | - | $ 1 168,75 | $ 1 468,75 | $ 2 068,75 | $ 3 268,75 |
2Mビットアップ-10Mビットダウン | $ 5 350,00 | - | - | - | - | $ 1611,25 | $ 2 211,25 | $ 3 411,25 |
3Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 2 834,38 | - | 721,25ドル | 796,25ドル | 946,25ドル | $ 1 246,25 | $ 1 846,25 | - |
3Mビットアップ-6Mビットダウン | $ 4 128,13 | - | - | - | $ 1 160,00 | $ 1 460,00 | $ 2 060,00 | $ 3 260,00 |
3Mビットアップ-9Mビットダウン | $ 5 421,88 | - | - | - | $ 1 373,75 | $ 1 673,75 | $ 2 273,75 | $ 3 473,75 |
3Mビットアップ-12Mビットダウン | 6ドル715,63 | - | - | - | - | $ 1 887,50 | $ 2487,50 | $ 3687,50 |
3Mビットアップ-15Mビットダウン | $ 8 009,38 | - | - | - | - | $ 2 101,25 | $ 2 701,25 | $ 3 901,25 |
4Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 3 768,75 | - | - | $ 1 001,25 | $ 1 151,25 | $ 1 451,25 | $ 2 051,25 | $ 3 251,25 |
4Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 5 493,75 | - | - | - | $ 1 436,25 | $ 1 736,25 | $ 2 336,25 | $ 3 536,25 |
4Mビットアップ-12Mビットダウン | $ 7 218,75 | - | - | - | - | $ 2 021,25 | $ 2 621,25 | $ 3 821,25 |
4Mビットアップ-16Mビットダウン | $ 8 943,75 | - | - | - | - | $ 2 306,25 | $ 2 906,25 | $ 4 106,25 |
4Mビットアップ-20Mビットダウン | $ 10 668,75 | - | - | - | - | - | $ 3 191,25 | $ 4 391,25 |
比率1:2サービス | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップリンク-ダウンリンク | 無制限の価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 | FAP価格 |
制限なし | ボリューム10Gバイト | ボリューム20Gバイト | ボリューム40Gバイト | ボリューム80Gバイト | ボリューム160Gバイト | ボリューム320Gバイト | ボリューム640Gバイト | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mビットアップ-0,25Mビットダウン | 457,81ドル | $ 171,25 | $ 208,75 | 283,75ドル | 433,75ドル | - | - | - |
0,25Mビットアップ-0,5Mビットダウン | 654,69ドル | 206,88ドル | 244,38ドル | 319,38ドル | 469,38ドル | - | - | - |
0,25Mビットアップ-0,75Mビットダウン | 851,56ドル | 242,50ドル | $ 280,00 | $ 355,00 | $ 505,00 | $ 805,00 | - | - |
0.25Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 1048,44 | 278,13ドル | 315,63ドル | 390,63ドル | 540,63ドル | 840,63ドル | - | - |
0.25Mビットアップ-1,5Mビットダウン | $ 1442,19 | - | 386,88ドル | 461,88ドル | 611,88ドル | 911,88ドル | - | - |
0.5Mビットアップ-0,5Mビットダウン | 884,38ドル | 273,75ドル | 311,25ドル | 386,25ドル | 536,25ドル | $ 836,25 | - | - |
0.5Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 1 278,13 | $ 345,00 | 382,50ドル | 457,50ドル | 607,50ドル | 907,50ドル | - | - |
0.5Mビットアップ-1,5Mビットダウン | $ 1 671,88 | - | 453,75ドル | 528,75ドル | 678,75ドル | $ 978,75 | $ 1 578,75 | - |
0.5Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 2 065,63 | - | $ 525,00 | $ 600,00 | $ 750,00 | $ 1 050,00 | $ 1 650,00 | - |
0.5Mビットアップ-2,5Mビットダウン | $ 2 459,38 | - | - | 671,25ドル | 821,25ドル | $ 1 121,25 | $ 1 721,25 | - |
1Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 1 737,50 | 478,75ドル | 516,25ドル | $ 591,25 | 741,25ドル | $ 1 041,25 | $ 1 641,25 | - |
1Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 2 525,00 | - | 658,75ドル | 733,75ドル | 883,75ドル | $ 1 183,75 | $ 1783,75 | - |
1Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 3312,50 | - | - | 876,25ドル | $ 1026,25 | $ 1 326,25 | $ 1 926,25 | $ 3 126,25 |
1Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 4 100,00 | - | - | - | $ 1 168,75 | $ 1 468,75 | $ 2 068,75 | $ 3 268,75 |
1Mビットアップ-5Mビットダウン | $ 4 887,50 | - | - | - | $ 1 311,25 | $ 1611,25 | $ 2 211,25 | $ 3 411,25 |
2Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 3 443,75 | 888,75ドル | 926,25ドル | $ 1 001,25 | $ 1 151,25 | $ 1 451,25 | $ 2 051,25 | $ 3 251,25 |
2Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 5 018,75 | - | - | $ 1 286,25 | $ 1 436,25 | $ 1 736,25 | $ 2 336,25 | $ 3 536,25 |
2Mビットアップ-6Mビットダウン | 6ドル593,75ドル | - | - | - | $ 1 721,25 | $ 2 021,25 | $ 2 621,25 | $ 3 821,25 |
2Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 8 168,75 | - | - | - | - | $ 2 306,25 | $ 2 906,25 | $ 4 106,25 |
2Mビットアップ-10Mビットダウン | $ 9 743,75 | - | - | - | - | $ 2 591,25 | $ 3 191,25 | $ 4 391,25 |
3Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 5 150,00 | $ 1 298,75 | $ 1 336,25 | $ 1 411,25 | $ 1 561,25 | $ 1 861,25 | $ 2 461,25 | $ 3 661,25 |
3Mビットアップ-6Mビットダウン | 7ドル512,50 | - | - | - | $ 1 988,75 | $ 2 288,75 | $ 2 888,75 | $ 4 088,75 |
3Mビットアップ-9Mビットダウン | $ 9 875,00 | - | - | - | - | $ 2 716,25 | $ 3 316,25 | $ 4 516,25 |
3Mビットアップ-12Mビットダウン | $ 12 237,50 | - | - | - | - | $ 3 143,75 | $ 3 743,75 | $ 4 943,75 |
3Mビットアップ-15Mビットダウン | $ 14 600,00 | - | - | - | - | - | $ 4 171,25 | $ 5 371,25 |
4Mビットアップ-4Mビットダウン | 6ドル856,25 | - | $ 1 746,25 | $ 1 821,25 | $ 1 971,25 | $ 2 271,25 | $ 2 871,25 | $ 4 071,25 |
4Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 10 006,25 | - | - | - | $ 2 541,25 | $ 2 841,25 | $ 3 441,25 | $ 4 641,25 |
4Mビットアップ-12Mビットダウン | $ 13 156,25 | - | - | - | - | $ 3 411,25 | $ 4 011,25 | $ 5 211,25 |
4Mビットアップ-16Mビットダウン | $ 16 306,25 | - | - | - | - | - | $ 4 581,25 | $ 5 781,25 |
4Mビットアップ-20Mビットダウン | 19ドル456,25 | - | - | - | - | - | $ 5 151,25 | 6ドル351,25ドル |
比率1:1サービス | |
---|---|
アップリンク-ダウンリンク | 無制限の価格 |
制限なし | |
0,25Mビットアップ-0,25Mビットダウン | 843,75ドル |
0,25Mビットアップ-0,5Mビットダウン | $ 1218,75 |
0,25Mビットアップ-0,75Mビットダウン | $ 1593,75 |
0.25Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 1 968,75 |
0.25Mビットアップ-1,5Mビットダウン | $ 2 718,75 |
0.5Mビットアップ-0,5Mビットダウン | $ 1 656,25 |
0.5Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 2 406,25 |
0.5Mビットアップ-1,5Mビットダウン | $ 3 156,25 |
0.5Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 3 906,25 |
0.5Mビットアップ-2,5Mビットダウン | $ 4 656,25 |
1Mビットアップ-1Mビットダウン | $ 3 281,25 |
1Mビットアップ-2Mビットダウン | $ 4 781,25 |
1Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 6 281,25 |
1Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 7 781,25 |
1Mビットアップ-5Mビットダウン | $ 9 281,25 |
2Mビットアップ-2Mビットダウン | 6ドル531,25 |
2Mビットアップ-4Mビットダウン | 9ドル531,25 |
2Mビットアップ-6Mビットダウン | $ 12 531,25 |
2Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 15 531,25 |
2Mビットアップ-10Mビットダウン | $ 18 531,25 |
3Mビットアップ-3Mビットダウン | $ 9 781,25 |
3Mビットアップ-6Mビットダウン | $ 14 281,25 |
3Mビットアップ-9Mビットダウン | $ 18 781,25 |
3Mビットアップ-12Mビットダウン | 23ドル281,25 |
3Mビットアップ-15Mビットダウン | 27ドル781,25 |
4Mビットアップ-4Mビットダウン | $ 13 031,25 |
4Mビットアップ-8Mビットダウン | $ 19 031,25 |
4Mビットアップ-12Mビットダウン | $ 25 031,25 |
4Mビットアップ-16Mビットダウン | $ 31 031,25 |
4Mビットアップ-20Mビットダウン | $ 37 031,25 |