Hylas 2 Ku-Band
Atsisiuntimas: 1024 kbit/s, įkėlimas: 1024 kbit/s, santykis: 10:1, FAP: neribotas
502.5 $ Netto (non-EU countries)
Aprašymas
TS2 Satellite „Technologies“ yra viena iš pirmųjų operatorių, turinčių prieigą prie „Avanti“ HYLAS 2 – moderniausio palydovo, sukurto plačiajuosčiam ryšiui. Jame įrengti Ka dažnių juostos pločio atsakikliai, kurie įgalina dvikryptį duomenų perdavimą ir papildomas paslaugas korporacijoms, asmenims ir vyriausybinėms agentūroms sparčiai augančiose tarptautinėse rinkose.
TS2 atidarys pirmuosius komercinius ryšius Afganistane, Libijoje, Tunise, Juodkalnijoje, Graikijoje, Italijoje, Albanijoje, Maltoje ir Tadžikistane, kur yra jos strateginiai klientai, bet taip pat ir tam tikrose Afrikos bei Rytų Europos šalyse ir, žinoma, Lenkija.
HYLAS 2 buvo pastatytas į orbitą 31° rytų ilgumos 2012 m. rugpjūčio 2 d. Jame yra 24 Ku juostos perdavimo ir 6 priėmimo atsakikliai. Numatomas jo eksploatavimo laikas yra daugiau nei 15 metų (kuro atsargos – 16 metų). Palydovą sukūrė „Orbital Sciences Corporation“, o jo pralaidumas yra beveik tris kartus didesnis nei HYLAS 1.
Pagrindiniai naudojimo būdai:
- prieiga prie interneto ir visų IP paslaugų, visiškai nepriklausoma nuo antžeminių ryšių
- garantuotas VoIP, VPN ir vaizdo konferencijų ryšys
- magistralinio ir įmonių tinklo sprendimai
- atgalinio ryšio palydoviniai sprendimai GSM tinklams, siekiant išplėsti korinio ryšio pasiekiamumą
- užtikrinti ryšį antžeminio tinklo gedimų atveju
Operatorius:Avanti Communications , Paleidimo data: 08/12 Paleidimo masė (kg): 3235, Gamintojas: Orbital , Modelis (autobusas): GEOStart-2.4 Bus.
Reikalingi modemai:„Newtec Elevation Series“ (EL470), „idirect Evolution X1“, „idirect Evolution X3“, „idirect Evolution X5“.
Reikalinga programinės įrangos versija:Evolution IDX 3.1
Reikalingas siųstuvas-imtuvas:Skyware, Globalinvacom, perdavimo dažnių diapazonas: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Priėmimo dažnių diapazonas: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Reikalingas patiekalo dydis:98 cm Skyware KA Band lėkštė, 3 vatų Skyware KA Band siųstuvas-imtuvas
Santykis 1:10 Paslaugos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukštyn – žemyn | Neribota kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina |
jokios ribos | Tūris 10 GB | Tūris 20 GB | Tūris 40 GB | Tūris 80 GB | Tūris 160 GB | Tūris 320 GB | Tūris 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit aukštyn - 0,25 Mbit žemyn | 149,06 USD | 89,25 USD | 126,75 USD | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 203,44 USD | 96,38 USD | 133,88 USD | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 0,75 Mbit žemyn | 257,81 USD | 103,50 USD | 141,00 USD | 216,00 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 312,19 USD | 110,63 USD | 148,13 USD | 223,13 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 420,94 USD | 124,88 USD | 162,38 USD | 237,38 USD | 387,38 USD | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 266,88 USD | 109,75 USD | 147,25 USD | 222,25 USD | - | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 375,63 USD | 124,00 USD | 161,50 USD | 236,50 USD | - | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 484,38 USD | 138,25 USD | 175,75 USD | 250,75 USD | 400,75 USD | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 2 Mbit žemyn | 593,13 USD | 152,50 USD | 190,00 USD | 265,00 USD | 415,00 USD | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 2,5 Mbit žemyn | 701,88 USD | - | 204,25 USD | 279,25 USD | 429,25 USD | - | - | - |
1Mbit aukštyn - 1Mbit žemyn | 502,50 USD | 150,75 USD | 188,25 USD | 263,25 USD | 413,25 USD | - | - | - |
1Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 720,00 USD | - | 216,75 USD | 291,75 USD | 441,75 USD | - | - | - |
1Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 937,50 USD | - | 245,25 USD | 320,25 USD | 470,25 USD | 770,25 USD | - | - |
1Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 1 155,00 USD | - | - | 348,75 USD | 498,75 USD | 798,75 USD | - | - |
1Mbit aukštyn - 5Mbit žemyn | 1 372,50 USD | - | - | 377,25 USD | 527,25 USD | 827,25 USD | - | - |
2Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 973,75 USD | - | 270,25 USD | 345,25 USD | 495,25 USD | 795,25 USD | - | - |
2Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 1 408,75 USD | - | - | 402,25 USD | 552,25 USD | 852,25 USD | - | - |
2Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 1 843,75 USD | - | - | - | 609,25 USD | 909,25 USD | 1 509,25 USD | - |
2Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 2 278,75 USD | - | - | - | 666,25 USD | 966,25 USD | 1 566,25 USD | - |
2Mbit aukštyn - 10Mbit žemyn | 2 713,75 USD | - | - | - | 723,25 USD | 1 023,25 USD | 1 623,25 USD | - |
3Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 1 445,00 USD | - | - | 427,25 USD | 577,25 USD | 877,25 USD | - | - |
3Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 2 097,50 USD | - | - | - | 662,75 USD | 962,75 USD | 1 562,75 USD | - |
3Mbit aukštyn - 9Mbit žemyn | 2 750,00 USD | - | - | - | 748,25 USD | 1 048,25 USD | 1 648,25 USD | - |
3Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 3 402,50 USD | - | - | - | - | 1 133,75 USD | 1 733,75 USD | 2 933,75 USD |
3Mbit aukštyn - 15Mbit žemyn | 4 055,00 USD | - | - | - | - | 1 219,25 USD | 1 819,25 USD | 3 019,25 USD |
4Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 1 916,25 USD | - | - | 509,25 USD | 659,25 USD | 959,25 USD | 1 559,25 USD | - |
4Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 2 786,25 USD | - | - | - | 773,25 USD | 1 073,25 USD | 1 673,25 USD | - |
4Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 3 656,25 USD | - | - | - | - | 1 187,25 USD | 1 787,25 USD | 2 987,25 USD |
4Mbit aukštyn - 16Mbit žemyn | 4 526,25 USD | - | - | - | - | 1 301,25 USD | 1 901,25 USD | 3 101,25 USD |
4Mbit aukštyn - 20Mbit žemyn | 5 396,25 USD | - | - | - | - | 1 415,25 USD | 2 015,25 USD | 3 215,25 USD |
Santykis 1:4 Paslaugos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukštyn – žemyn | Neribota kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina |
jokios ribos | Tūris 10 GB | Tūris 20 GB | Tūris 40 GB | Tūris 80 GB | Tūris 160 GB | Tūris 320 GB | Tūris 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit aukštyn - 0,25 Mbit žemyn | 264,84 USD | 120,00 USD | 157,50 USD | 232,50 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 372,66 USD | 137,81 USD | 175,31 USD | 250,31 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 0,75 Mbit žemyn | 480,47 USD | 155,63 USD | 193,13 USD | 268,13 USD | 418,13 USD | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 588,28 USD | 173,44 USD | 210,94 USD | 285,94 USD | 435,94 USD | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 803,91 USD | 209,06 USD | 246,56 USD | 321,56 USD | 471,56 USD | 771,56 USD | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 498,44 USD | 171,25 USD | 208,75 USD | 283,75 USD | 433,75 USD | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 714,06 USD | 206,88 USD | 244,38 USD | 319,38 USD | 469,38 USD | - | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 929 69 USD | 242,50 USD | 280,00 USD | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 2 Mbit žemyn | 1 145,31 USD | - | 315,63 USD | 390,63 USD | 540,63 USD | 840,63 USD | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 2,5 Mbit žemyn | 1 360,94 USD | - | 351,25 USD | 426,25 USD | 576,25 USD | 876,25 USD | - | - |
1Mbit aukštyn - 1Mbit žemyn | 965,63 USD | 273,75 USD | 311,25 USD | 386,25 USD | 536,25 USD | 836,25 USD | - | - |
1Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 1 396,88 USD | - | 382,50 USD | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
1Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 1 828,13 USD | - | - | 528,75 USD | 678,75 USD | 978,75 USD | 1 578,75 USD | - |
1Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 2 259,38 USD | - | - | 600,00 USD | 750,00 USD | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
1Mbit aukštyn - 5Mbit žemyn | 2 690,63 USD | - | - | - | 821,25 USD | 1 121,25 USD | 1 721,25 USD | - |
2Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 1 900,00 USD | 478,75 USD | 516,25 USD | 591,25 USD | 741,25 USD | 1 041,25 USD | 1 641,25 USD | - |
2Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 2 762,50 USD | - | - | 733,75 USD | 883,75 USD | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
2Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 3 625,00 USD | - | - | - | 1 026,25 USD | 1 326,25 USD | 1 926,25 USD | 3 126,25 USD |
2Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 4 487,50 USD | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
2Mbit aukštyn - 10Mbit žemyn | 5 350,00 USD | - | - | - | - | 1 611,25 USD | 2 211,25 USD | 3 411,25 USD |
3Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 2 834,38 USD | - | 721,25 USD | 796,25 USD | 946,25 USD | 1 246,25 USD | 1 846,25 USD | - |
3Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 4 128,13 USD | - | - | - | 1 160,00 USD | 1 460,00 USD | 2 060,00 USD | 3 260,00 USD |
3Mbit aukštyn - 9Mbit žemyn | 5 421 88 USD | - | - | - | 1 373,75 USD | 1 673,75 USD | 2 273,75 USD | 3 473,75 USD |
3Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 6 715,63 USD | - | - | - | - | 1 887,50 USD | 2 487,50 USD | 3 687,50 USD |
3Mbit aukštyn - 15Mbit žemyn | 8 009,38 USD | - | - | - | - | 2 101,25 USD | 2 701,25 USD | 3 901,25 USD |
4Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 3 768,75 USD | - | - | 1 001,25 USD | 1 151,25 USD | 1 451,25 USD | 2 051,25 USD | 3 251,25 USD |
4Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 5 493,75 USD | - | - | - | 1 436,25 USD | 1 736,25 USD | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
4Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 7 218,75 USD | - | - | - | - | 2 021,25 USD | 2 621,25 USD | 3 821,25 USD |
4Mbit aukštyn - 16Mbit žemyn | 8 943,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
4Mbit aukštyn - 20Mbit žemyn | 10 668,75 USD | - | - | - | - | - | 3 191,25 USD | 4 391,25 USD |
Santykis 1:2 Paslaugos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aukštyn – žemyn | Neribota kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina | FAP kaina |
jokios ribos | Tūris 10 GB | Tūris 20 GB | Tūris 40 GB | Tūris 80 GB | Tūris 160 GB | Tūris 320 GB | Tūris 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit aukštyn - 0,25 Mbit žemyn | 457,81 USD | 171,25 USD | 208,75 USD | 283,75 USD | 433,75 USD | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 654,69 USD | 206,88 USD | 244,38 USD | 319,38 USD | 469,38 USD | - | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 0,75 Mbit žemyn | 851,56 USD | 242,50 USD | 280,00 USD | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 1 048,44 USD | 278,13 USD | 315,63 USD | 390,63 USD | 540,63 USD | 840,63 USD | - | - |
0,25 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 1 442,19 USD | - | 386,88 USD | 461,88 USD | 611,88 USD | 911,88 USD | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 884,38 USD | 273,75 USD | 311,25 USD | 386,25 USD | 536,25 USD | 836,25 USD | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 1 278,13 USD | 345,00 USD | 382,50 USD | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
0,5 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 1 671 88 USD | - | 453,75 USD | 528,75 USD | 678,75 USD | 978,75 USD | 1 578,75 USD | - |
0,5 Mbit aukštyn - 2 Mbit žemyn | 2 065,63 USD | - | 525,00 USD | 600,00 USD | 750,00 USD | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
0,5 Mbit aukštyn - 2,5 Mbit žemyn | 2 459 38 USD | - | - | 671,25 USD | 821,25 USD | 1 121,25 USD | 1 721,25 USD | - |
1Mbit aukštyn - 1Mbit žemyn | 1 737,50 USD | 478,75 USD | 516,25 USD | 591,25 USD | 741,25 USD | 1 041,25 USD | 1 641,25 USD | - |
1Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 2 525,00 USD | - | 658,75 USD | 733,75 USD | 883,75 USD | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
1Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 3 312,50 USD | - | - | 876,25 USD | 1 026,25 USD | 1 326,25 USD | 1 926,25 USD | 3 126,25 USD |
1Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 4 100,00 USD | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
1Mbit aukštyn - 5Mbit žemyn | 4 887,50 USD | - | - | - | 1 311,25 USD | 1 611,25 USD | 2 211,25 USD | 3 411,25 USD |
2Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 3 443,75 USD | 888,75 USD | 926,25 USD | 1 001,25 USD | 1 151,25 USD | 1 451,25 USD | 2 051,25 USD | 3 251,25 USD |
2Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 5 018,75 USD | - | - | 1 286,25 USD | 1 436,25 USD | 1 736,25 USD | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
2Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 6 593,75 USD | - | - | - | 1 721,25 USD | 2 021,25 USD | 2 621,25 USD | 3 821,25 USD |
2Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 8 168,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
2Mbit aukštyn - 10Mbit žemyn | 9 743,75 USD | - | - | - | - | 2 591,25 USD | 3 191,25 USD | 4 391,25 USD |
3Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 5 150,00 USD | 1 298,75 USD | 1 336,25 USD | 1 411,25 USD | 1 561,25 USD | 1 861,25 USD | 2 461,25 USD | 3 661,25 USD |
3Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 7 512,50 USD | - | - | - | 1 988,75 USD | 2 288,75 USD | 2 888,75 USD | 4 088,75 USD |
3Mbit aukštyn - 9Mbit žemyn | 9 875,00 USD | - | - | - | - | 2 716,25 USD | 3 316,25 USD | 4 516,25 USD |
3Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 12 237,50 USD | - | - | - | - | 3 143,75 USD | 3 743,75 USD | 4 943,75 USD |
3Mbit aukštyn - 15Mbit žemyn | 14 600,00 USD | - | - | - | - | - | 4 171,25 USD | 5 371,25 USD |
4Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 6 856,25 USD | - | 1 746,25 USD | 1 821,25 USD | 1 971,25 USD | 2 271,25 USD | 2 871,25 USD | 4 071,25 USD |
4Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 10 006,25 USD | - | - | - | 2 541,25 USD | 2 841,25 USD | 3 441,25 USD | 4 641,25 USD |
4Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 13 156,25 USD | - | - | - | - | 3 411,25 USD | 4 011,25 USD | 5 211,25 USD |
4Mbit aukštyn - 16Mbit žemyn | 16 306,25 USD | - | - | - | - | - | 4 581,25 USD | 5 781,25 USD |
4Mbit aukštyn - 20Mbit žemyn | 19 456,25 USD | - | - | - | - | - | 5 151,25 USD | 6 351,25 USD |
Santykis 1:1 Paslaugos | |
---|---|
Aukštyn – žemyn | Neribota kaina |
jokios ribos | |
0,25 Mbit aukštyn - 0,25 Mbit žemyn | 843,75 USD |
0,25 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 1 218,75 USD |
0,25 Mbit aukštyn - 0,75 Mbit žemyn | 1 593,75 USD |
0,25 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 1 968,75 USD |
0,25 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 2 718,75 USD |
0,5 Mbit aukštyn - 0,5 Mbit žemyn | 1 656,25 USD |
0,5 Mbit aukštyn - 1 Mbit žemyn | 2 406,25 USD |
0,5 Mbit aukštyn - 1,5 Mbit žemyn | 3 156,25 USD |
0,5 Mbit aukštyn - 2 Mbit žemyn | 3 906,25 USD |
0,5 Mbit aukštyn - 2,5 Mbit žemyn | 4 656,25 USD |
1Mbit aukštyn - 1Mbit žemyn | 3 281,25 USD |
1Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 4 781,25 USD |
1Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 6 281,25 USD |
1Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 7 781,25 USD |
1Mbit aukštyn - 5Mbit žemyn | 9 281,25 USD |
2Mbit aukštyn - 2Mbit žemyn | 6 531,25 USD |
2Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 9 531,25 USD |
2Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 12 531,25 USD |
2Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 15 531,25 USD |
2Mbit aukštyn - 10Mbit žemyn | 18 531,25 USD |
3Mbit aukštyn - 3Mbit žemyn | 9 781,25 USD |
3Mbit aukštyn - 6Mbit žemyn | 14 281,25 USD |
3Mbit aukštyn - 9Mbit žemyn | 18 781,25 USD |
3Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 23 281,25 USD |
3Mbit aukštyn - 15Mbit žemyn | 27 781,25 USD |
4Mbit aukštyn - 4Mbit žemyn | 13 031,25 USD |
4Mbit aukštyn - 8Mbit žemyn | 19 031,25 USD |
4Mbit aukštyn - 12Mbit žemyn | 25 031,25 USD |
4Mbit aukštyn - 16Mbit žemyn | 31 031,25 USD |
4Mbit aukštyn - 20Mbit žemyn | 37 031,25 USD |