Hylas 2 Ku-Band
下载:512 kbit/s,上传:256 kbit/s,比率:10:1,FAP:无限制
203.44 $ Netto (non-EU countries)
描述
TS2 Satellite Technologies 是首批使用 Avanti HYLAS 2 的运营商之一,这是专为宽带通信设计的最先进的卫星。它配备 Ka 带宽转发器,可为快速增长的国际市场中的公司、个人和政府机构提供双向数据传输和附加服务。
TS2 在其战略客户所在的阿富汗、利比亚、突尼斯、黑山、希腊、意大利、阿尔巴尼亚、马耳他和塔吉克斯坦启动了第一个商业链接,但它也将在选定的非洲和东欧国家,当然,在波兰。
HYLAS 2 于 2012 年 8 月 2 日在 31°E 的轨道上运行。它有 24 个 Ku 波段发射和 6 个接收转发器。其估计寿命超过 15 年(燃料库存为 16 年)。该卫星由轨道科学公司制造,其吞吐量几乎是 HYLAS 1 的三倍。
主要用途:
- 访问互联网和完全独立于地面连接的所有 IP 服务
- 保证 VoIP、VPN 和视频会议连接
- 骨干和企业网络解决方案
- 用于 GSM 网络的回程卫星解决方案以扩展蜂窝电话的覆盖范围
- 在地面网络故障的情况下确保通信
操作员:Avanti Communications,发布日期:08/12 发布质量(kg):3235,制造商:Orbital,型号(总线):GEOStart-2.4 Bus。
所需调制解调器:Newtec Elevation 系列 (EL470),idirect Evolution X1,idirect Evolution X3,idirect Evolution X5。
所需软件版本:进化 IDX 3.1
所需收发器:Skyware,Globalinvacom,发射频率范围:29.510 GHz - 29.980 GHz,接收频率范围:19.705 GHz - 20.195 Gz
所需盘子大小:98 厘米 Skyware KA 波段天线,3 瓦 Skyware KA 波段收发器
比例 1:10 服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上行 - 下行 | 无限价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 |
没有限制 | 容量 10GByte | 容量 20GByte | 容量 40GByte | 容量 80GByte | 容量 160GByte | 容量 320GByte | 容量 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit 向上 - 0,25Mbit 向下 | 149,06 美元 | $89,25 | 126,75 美元 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | 203,44 美元 | 96,38 美元 | 133,88 美元 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 0,75Mbit 向下 | 257,81 美元 | 103,50 美元 | 141,00 美元 | 216,00 美元 | - | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | $312,19 | $110,63 | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 420,94 美元 | 124,88 美元 | 162,38 美元 | 237,38 美元 | $387,38 | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | 266,88 美元 | 109,75 美元 | $147,25 | $222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | $375,63 | 124,00 美元 | 161,50 美元 | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | $484,38 | $138,25 | 175,75 美元 | $250,75 | $400,75 | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | $593,13 | 152,50 美元 | 190,00 美元 | 265,00 美元 | $415,00 | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 2,5Mbit 向下 | 701,88 美元 | - | 204,25 美元 | $279,25 | 429,25 美元 | - | - | - |
1Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | $502,50 | 150,75 美元 | $188,25 | $263,25 | $413,25 | - | - | - |
1Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | $720,00 | - | 216,75 美元 | 291,75 美元 | $441,75 | - | - | - |
1Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | $937,50 | - | $245,25 | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 1 155,00 美元 | - | - | $348,75 | $498,75 | $798,75 | - | - |
1Mbit 向上 - 5Mbit 向下 | 1 372,50 美元 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827,25 | - | - |
2Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 973,75 美元 | - | $270,25 | $345,25 | $495,25 | $795,25 | - | - |
2Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 1 408,75 美元 | - | - | $402,25 | $552,25 | $852,25 | - | - |
2Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 1 843,75 美元 | - | - | - | $609,25 | 909,25 美元 | 1 509,25 美元 | - |
2Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 2 278,75 美元 | - | - | - | $666,25 | $966,25 | 1 566,25 美元 | - |
2Mbit 向上 - 10Mbit 向下 | 2 713,75 美元 | - | - | - | $723,25 | 1 023,25 美元 | 1 623,25 美元 | - |
3Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 1 445,00 美元 | - | - | $427,25 | $577,25 | $877,25 | - | - |
3Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 2 097,50 美元 | - | - | - | $662,75 | $962,75 | 1 562,75 美元 | - |
3Mbit 向上 - 9Mbit 向下 | 2 750,00 美元 | - | - | - | $748,25 | 1 048,25 美元 | 1 648,25 美元 | - |
3Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 3 402,50 美元 | - | - | - | - | 1 133,75 美元 | 1 733,75 美元 | 2 933,75 美元 |
3Mbit 向上 - 15Mbit 向下 | 4 055,00 美元 | - | - | - | - | 1 219,25 美元 | 1 819,25 美元 | $3 019,25 |
4Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 1 916,25 美元 | - | - | $509,25 | $659,25 | 959,25 美元 | 1 559,25 美元 | - |
4Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 2 786,25 美元 | - | - | - | 773,25 美元 | 1 073,25 美元 | 1 673,25 美元 | - |
4Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 3 656,25 美元 | - | - | - | - | 1 187,25 美元 | 1 787,25 美元 | 2 987,25 美元 |
4Mbit 向上 - 16Mbit 向下 | 4 526,25 美元 | - | - | - | - | 1 301,25 美元 | 1 901,25 美元 | 3 101,25 美元 |
4Mbit 向上 - 20Mbit 向下 | 5 396,25 美元 | - | - | - | - | 1 415,25 美元 | $2 015,25 | 3 215,25 美元 |
比例 1:4 服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上行 - 下行 | 无限价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 |
没有限制 | 容量 10GByte | 容量 20GByte | 容量 40GByte | 容量 80GByte | 容量 160GByte | 容量 320GByte | 容量 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit 向上 - 0,25Mbit 向下 | 264,84 美元 | $120,00 | 157,50 美元 | 232,50 美元 | - | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | 372,66 美元 | 137,81 美元 | 175,31 美元 | $250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 0,75Mbit 向下 | $480,47 | 155,63 美元 | $193,13 | $268,13 | $418,13 | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | $588,28 | 173,44 美元 | 210,94 美元 | 285,94 美元 | 435,94 美元 | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 803,91 美元 | 209,06 美元 | 246,56 美元 | 321,56 美元 | 471,56 美元 | 771,56 美元 | - | - |
0,5Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | $498,44 | 171,25 美元 | 208,75 美元 | 283,75 美元 | $433,75 | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 714,06 美元 | 206,88 美元 | 244,38 美元 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,5Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 929,69 美元 | 242,50 美元 | $280,00 | 355,00 美元 | 505,00 美元 | 805,00 美元 | - | - |
0,5Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 1 145,31 美元 | - | 315,63 美元 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit 向上 - 2,5Mbit 向下 | 1 360,94 美元 | - | $351,25 | $426,25 | $576,25 | $876,25 | - | - |
1Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 965,63 美元 | 273,75 美元 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
1Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 1 396,88 美元 | - | 382,50 美元 | $457,50 | $607,50 | 907,50 美元 | - | - |
1Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 1 828,13 美元 | - | - | $528,75 | $678,75 | $978,75 | 1 578,75 美元 | - |
1Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 2 259,38 美元 | - | - | 600,00 美元 | 750,00 美元 | 1 050,00 美元 | 1 650,00 美元 | - |
1Mbit 向上 - 5Mbit 向下 | 2 690,63 美元 | - | - | - | $821,25 | 1 121,25 美元 | 1 721,25 美元 | - |
2Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 1 900,00 美元 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | 741,25 美元 | 1 041,25 美元 | 1 641,25 美元 | - |
2Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 2 762,50 美元 | - | - | 733,75 美元 | 883,75 美元 | 1 183,75 美元 | 1 783,75 美元 | - |
2Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 3 625,00 美元 | - | - | - | 1 026,25 美元 | 1 326,25 美元 | 1 926,25 美元 | 3 126,25 美元 |
2Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 4 487,50 美元 | - | - | - | 1 168,75 美元 | 1 468,75 美元 | 2 068,75 美元 | 3 268,75 美元 |
2Mbit 向上 - 10Mbit 向下 | 5 350,00 美元 | - | - | - | - | 1 611,25 美元 | 2 211,25 美元 | 3 411,25 美元 |
3Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 2 834,38 美元 | - | 721,25 美元 | 796,25 美元 | $946,25 | 1 246,25 美元 | 1 846,25 美元 | - |
3Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 4 128,13 美元 | - | - | - | 1 160,00 美元 | 1 460,00 美元 | $2 060,00 | 3 260,00 美元 |
3Mbit 向上 - 9Mbit 向下 | 5 421,88 美元 | - | - | - | 1 373,75 美元 | 1 673,75 美元 | 2 273,75 美元 | 3 473,75 美元 |
3Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 6 715,63 美元 | - | - | - | - | 1 887,50 美元 | 2 487,50 美元 | 3 687,50 美元 |
3Mbit 向上 - 15Mbit 向下 | 8 009,38 美元 | - | - | - | - | 2 101,25 美元 | 2 701,25 美元 | 3 901,25 美元 |
4Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 3 768,75 美元 | - | - | 1 001,25 美元 | 1 151,25 美元 | 1 451,25 美元 | $2 051,25 | 3 251,25 美元 |
4Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 5 493,75 美元 | - | - | - | 1 436,25 美元 | 1 736,25 美元 | 2 336,25 美元 | 3 536,25 美元 |
4Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 7 218,75 美元 | - | - | - | - | $2 021,25 | 2 621,25 美元 | 3 821,25 美元 |
4Mbit 向上 - 16Mbit 向下 | 8 943,75 美元 | - | - | - | - | 2 306,25 美元 | 2 906,25 美元 | 4 106,25 美元 |
4Mbit 向上 - 20Mbit 向下 | 10 668,75 美元 | - | - | - | - | - | 3 191,25 美元 | 4 391,25 美元 |
比例 1:2 服务 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上行 - 下行 | 无限价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 | FAP 价格 |
没有限制 | 容量 10GByte | 容量 20GByte | 容量 40GByte | 容量 80GByte | 容量 160GByte | 容量 320GByte | 容量 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit 向上 - 0,25Mbit 向下 | $457,81 | 171,25 美元 | 208,75 美元 | 283,75 美元 | $433,75 | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | 654,69 美元 | 206,88 美元 | 244,38 美元 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,25Mbit 向上 - 0,75Mbit 向下 | 851,56 美元 | 242,50 美元 | $280,00 | 355,00 美元 | 505,00 美元 | 805,00 美元 | - | - |
0,25Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 1 048,44 美元 | $278,13 | 315,63 美元 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 1 442,19 美元 | - | $386,88 | 461,88 美元 | 611,88 美元 | 911,88 美元 | - | - |
0,5Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | $884,38 | 273,75 美元 | 311,25 美元 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
0,5Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 1 278,13 美元 | 345,00 美元 | $382,50 | $457,50 | $607,50 | 907,50 美元 | - | - |
0,5Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 1 671,88 美元 | - | $453,75 | $528,75 | $678,75 | $978,75 | 1 578,75 美元 | - |
0,5Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | $2 065,63 | - | 525,00 美元 | 600,00 美元 | 750,00 美元 | 1 050,00 美元 | 1 650,00 美元 | - |
0,5Mbit 向上 - 2,5Mbit 向下 | 2 459,38 美元 | - | - | 671,25 美元 | $821,25 | 1 121,25 美元 | 1 721,25 美元 | - |
1Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 1 737,50 美元 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | 741,25 美元 | 1 041,25 美元 | 1 641,25 美元 | - |
1Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 2 525,00 美元 | - | $658,75 | 733,75 美元 | 883,75 美元 | 1 183,75 美元 | 1 783,75 美元 | - |
1Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 3 312,50 美元 | - | - | $876,25 | 1 026,25 美元 | 1 326,25 美元 | 1 926,25 美元 | 3 126,25 美元 |
1Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 4 100,00 美元 | - | - | - | 1 168,75 美元 | 1 468,75 美元 | 2 068,75 美元 | 3 268,75 美元 |
1Mbit 向上 - 5Mbit 向下 | 4 887,50 美元 | - | - | - | 1 311,25 美元 | 1 611,25 美元 | 2 211,25 美元 | 3 411,25 美元 |
2Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 3 443,75 美元 | $888,75 | $926,25 | 1 001,25 美元 | 1 151,25 美元 | 1 451,25 美元 | $2 051,25 | 3 251,25 美元 |
2Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 5 018,75 美元 | - | - | 1 286,25 美元 | 1 436,25 美元 | 1 736,25 美元 | 2 336,25 美元 | 3 536,25 美元 |
2Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 6 593,75 美元 | - | - | - | 1 721,25 美元 | $2 021,25 | 2 621,25 美元 | 3 821,25 美元 |
2Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 8 168,75 美元 | - | - | - | - | 2 306,25 美元 | 2 906,25 美元 | 4 106,25 美元 |
2Mbit 向上 - 10Mbit 向下 | 9 743,75 美元 | - | - | - | - | 2 591,25 美元 | 3 191,25 美元 | 4 391,25 美元 |
3Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 5 150,00 美元 | 1 298,75 美元 | 1 336,25 美元 | 1 411,25 美元 | 1 561,25 美元 | 1 861,25 美元 | 2 461,25 美元 | 3 661,25 美元 |
3Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 7 512,50 美元 | - | - | - | 1 988,75 美元 | 2 288,75 美元 | 2 888,75 美元 | 4 088,75 美元 |
3Mbit 向上 - 9Mbit 向下 | 9 875,00 美元 | - | - | - | - | 2 716,25 美元 | 3 316,25 美元 | 4 516,25 美元 |
3Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 12 237,50 美元 | - | - | - | - | 3 143,75 美元 | 3 743,75 美元 | 4 943,75 美元 |
3Mbit 向上 - 15Mbit 向下 | 14 600,00 美元 | - | - | - | - | - | 4 171,25 美元 | 5 371,25 美元 |
4Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 6 856,25 美元 | - | 1 746,25 美元 | 1 821,25 美元 | 1 971,25 美元 | 2 271,25 美元 | 2 871,25 美元 | 4 071,25 美元 |
4Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 10 006,25 美元 | - | - | - | 2 541,25 美元 | 2 841,25 美元 | 3 441,25 美元 | 4 641,25 美元 |
4Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 13 156,25 美元 | - | - | - | - | 3 411,25 美元 | $4 011,25 | 5 211,25 美元 |
4Mbit 向上 - 16Mbit 向下 | 16 306,25 美元 | - | - | - | - | - | 4 581,25 美元 | 5 781,25 美元 |
4Mbit 向上 - 20Mbit 向下 | 19 456,25 美元 | - | - | - | - | - | 5 151,25 美元 | 6 351,25 美元 |
比率 1:1 服务 | |
---|---|
上行 - 下行 | 无限价格 |
没有限制 | |
0,25Mbit 向上 - 0,25Mbit 向下 | $843,75 |
0,25Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | 1 218,75 美元 |
0,25Mbit 向上 - 0,75Mbit 向下 | 1 593,75 美元 |
0,25Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 1 968,75 美元 |
0,25Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 2 718,75 美元 |
0,5Mbit 向上 - 0,5Mbit 向下 | 1 656,25 美元 |
0,5Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 2 406,25 美元 |
0,5Mbit 向上 - 1,5Mbit 向下 | 3 156,25 美元 |
0,5Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 3 906,25 美元 |
0,5Mbit 向上 - 2,5Mbit 向下 | 4 656,25 美元 |
1Mbit 向上 - 1Mbit 向下 | 3 281,25 美元 |
1Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 4 781,25 美元 |
1Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 6 281,25 美元 |
1Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 7 781,25 美元 |
1Mbit 向上 - 5Mbit 向下 | 9 281,25 美元 |
2Mbit 向上 - 2Mbit 向下 | 6 531,25 美元 |
2Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 9 531,25 美元 |
2Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 12 531,25 美元 |
2Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 15 531,25 美元 |
2Mbit 向上 - 10Mbit 向下 | 18 531,25 美元 |
3Mbit 向上 - 3Mbit 向下 | 9 781,25 美元 |
3Mbit 向上 - 6Mbit 向下 | 14 281,25 美元 |
3Mbit 向上 - 9Mbit 向下 | 18 781,25 美元 |
3Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | 23 281,25 美元 |
3Mbit 向上 - 15Mbit 向下 | 27 781,25 美元 |
4Mbit 向上 - 4Mbit 向下 | 13 031,25 美元 |
4Mbit 向上 - 8Mbit 向下 | 19 031,25 美元 |
4Mbit 向上 - 12Mbit 向下 | $25 031,25 |
4Mbit 向上 - 16Mbit 向下 | 31 031,25 美元 |
4Mbit 向上 - 20Mbit 向下 | 37 031,25 美元 |