Hylas 2 pasmo Ku
203.44 $ cena netto (non-EU countries)
Opis
TS2 Satellite Technologies jest jednym z pierwszych operatorów, którzy mają dostęp do HYLAS 2 firmy Avanti, najnowocześniejszego satelity zaprojektowanego do komunikacji szerokopasmowej. Jest wyposażony w transpondery pasma Ka, które umożliwiają dwukierunkową transmisję danych i dodatkowe usługi dla korporacji, osób prywatnych i agencji rządowych na szybko rozwijających się rynkach międzynarodowych.
TS2 uruchamia pierwsze połączenia handlowe w Afganistanie, Libii, Tunezji, Czarnogórze, Grecji, Włoszech, Albanii, Malcie i Tadżykistanie, gdzie znajdują się jego strategiczni klienci, ale będzie też w wybranych krajach Afryki i Europy Wschodniej, no i oczywiście w Polska.
HYLAS 2 został umieszczony na orbicie 31°E 2 sierpnia 2012 roku. Posiada 24 transpondery nadawcze w paśmie Ku i 6 transponderów odbiorczych. Jego szacowana żywotność to ponad 15 lat (zapas paliwa na 16 lat). Satelita został zbudowany przez Orbital Sciences Corporation i ma przepustowość prawie trzy razy większą niż HYLAS 1.
Główne zastosowania:
- dostęp do Internetu i wszystkich usług IP w pełni niezależny od połączeń naziemnych
- gwarantowane połączenia VoIP, VPN i wideokonferencyjne
- rozwiązania dla sieci szkieletowych i korporacyjnych
- rozwiązania satelitarne typu backhaul dla sieci GSM w celu zwiększenia zasięgu telefonii komórkowej
- zapewniona komunikacja w przypadku awarii sieci naziemnej,
Operator:Avanti Communications , Data wprowadzenia na rynek: 08.12 Masa (kg): 3235, Producent: Orbital , Model (autobus): GEOStart-2.4 Bus.
Wymagane modemy:Seria Newtec Elevation (EL470) , idirect Evolution X1 , idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Wymagana wersja oprogramowania:Ewolucja IDX 3.1
Wymagany nadajnik-odbiornik:Skyware, Globalinvacom, zakres częstotliwości nadawania: 29,510 GHz - 29,980 GHz, zakres częstotliwości odbioru: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Wymagana wielkość dania:98 cm antena Skyware KA Band, 3-watowy nadajnik-odbiornik Skyware KA Band
Stosunek 1:10 Usługi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Nieograniczona cena | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP |
bez limitu | Objętość 10 GB | Pojemność 20 GB | Pojemność 40 GB | Pojemność 80 GB | Pojemność 160 GB | Pojemność 320 GB | Pojemność 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit w górę - 0,25Mbit w dół | $149,06 | 89,25 zł | 126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 203,44$ | 96,38 zł | 133,88 zł | - | - | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 0,75Mbit w dół | $257,81 | 103,5 zł | $141,00 | $216,00 | - | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 1Mbit w dół | 312,19 USD | 110,63$ | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | 420,94 zł | 124,88$ | 162,38 | $237,38 | 387,38 zł | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | $266,88 | 109,75 zł | 147,25 zł | 222,25 zł | - | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 1Mbit w dół | $375,63 | 124,00 zł | 161,50 zł | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | 484,38 USD | $138,25 | $175,75 | 250,75$ | 400,75$ | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 2Mbit w dół | 593,13$ | $152,50 | $190,00 | $265,00 | 415,00 zł | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 2,5Mbit w dół | 701,88 $ | - | 204,25 zł | $279,25 | 429,25 zł | - | - | - |
1Mbit w górę - 1Mbit w dół | 502,50 zł | 150,75$ | $188,25 | $263,25 | 413,25 zł | - | - | - |
1Mbit w górę - 2Mbit w dół | 720,00 zł | - | $216,75 | 291,75 | 441,75$ | - | - | - |
1Mbit w górę - 3Mbit w dół | 937,50 $ | - | $245,25 | $320,25 | 470,25 zł | 770,25 zł | - | - |
1Mbit w górę - 4Mbit w dół | $1155,00 | - | - | 348,75$ | 498,75$ | 798,75$ | - | - |
1Mbit w górę - 5Mbit w dół | 372,50 zł | - | - | 377,25 zł | 527,25 zł | 827,25 zł | - | - |
2Mbit w górę - 2Mbit w dół | 973,75 $ | - | 270,25 zł | 345,25 zł | 495,25 zł | 795,25 zł | - | - |
2Mbit w górę - 4Mbit w dół | 408,75$ | - | - | 402,25$ | $552,25 | $852,25 | - | - |
2Mbit w górę - 6Mbit w dół | $ 843,75 | - | - | - | 609,25 zł | 909,25 zł | 509,25$ | - |
2Mbit w górę - 8Mbit w dół | 278,75 zł | - | - | - | 666,25 zł | 966,25 zł | $ 566,25 | - |
2Mbit w górę - 10Mbit w dół | $ 713,75 | - | - | - | 723,25$ | 023,25$ | 623,25 zł | - |
3Mbit w górę - 3Mbit w dół | $ 445,00 | - | - | 427,25 zł | 577,25 zł | 877,25 zł | - | - |
3Mbit w górę - 6Mbit w dół | 2 097,50 zł | - | - | - | 662,75$ | 962,75$ | 562,75$ | - |
3Mbit w górę - 9Mbit w dół | 2 750,00 zł | - | - | - | 748,25 zł | 048,25 zł | 648,25 zł | - |
3Mbit w górę - 12Mbit w dół | 3 402,50 zł | - | - | - | - | 133,75 zł | $ 733,75 | 933,75 zł |
3Mbit w górę - 15Mbit w dół | $4 055,00 | - | - | - | - | 219,25 zł | $ 819,25 | $3 019,25 |
4Mbit w górę - 4Mbit w dół | 916,25 zł | - | - | 509,25 zł | 659,25 zł | 959,25 zł | 559,25$ | - |
4Mbit w górę - 8Mbit w dół | 2 786,25 zł | - | - | - | 773,25$ | 073,25 zł | 673,25 zł | - |
4Mbit w górę - 12Mbit w dół | 3 656,25 zł | - | - | - | - | $1187,25 | $ 787,25 | 2 987,25 zł |
4Mbit w górę - 16Mbit w dół | 4 526,25 zł | - | - | - | - | 301,25$ | 901,25 zł | 3$ 101,25 |
4Mbit w górę - 20Mbit w dół | 5 396,25 zł | - | - | - | - | 415,25$ | $ 015,25 | 3 215,25 zł |
Stosunek 1:4 Usługi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Nieograniczona cena | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP |
bez limitu | Objętość 10 GB | Pojemność 20 GB | Pojemność 40 GB | Pojemność 80 GB | Pojemność 160 GB | Pojemność 320 GB | Pojemność 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit w górę - 0,25Mbit w dół | 264,84 USD | 120,00 zł | $157,50 | $232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 372,66 USD | 137,81$ | $175,31 | 250,31$ | - | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 0,75Mbit w dół | $480,47 | $155,63 | $193,13 | 268,13 | 418,13 zł | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 1Mbit w dół | 588,28$ | 173,44$ | 210,94 zł | $285,94 | 435,94 zł | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | 803,91 USD | $209,06 | $246,56 | 321,56 USD | $471,56 | 771,56 USD | - | - |
0,5Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 498,44$ | $171,25 | 208,75$ | $283,75 | 433,75 USD | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 1Mbit w dół | 714,06 USD | $206,88 | $244,38 | 319,38 zł | 469,38 zł | - | - | - |
0,5Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | 929,69 zł | 242,50 | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,5Mbit w górę - 2Mbit w dół | 145,31 zł | - | $315,63 | 390,63 zł | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit w górę - 2,5Mbit w dół | 360,94 zł | - | $351,25 | 426,25 zł | 576,25 zł | 876,25 zł | - | - |
1Mbit w górę - 1Mbit w dół | 965,63$ | $273,75 | 311,25 zł | 386,25 zł | 536,25 zł | 836,25 zł | - | - |
1Mbit w górę - 2Mbit w dół | $ 396,88 | - | $382,50 | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
1Mbit w górę - 3Mbit w dół | $ 828,13 | - | - | 528,75$ | 678,75$ | 978,75$ | $ 578,75 | - |
1Mbit w górę - 4Mbit w dół | 259,38 zł | - | - | $600,00 | 750,00 zł | $ 050,00 | $ 650,00 | - |
1Mbit w górę - 5Mbit w dół | 2 690,63 | - | - | - | 821,25$ | $1121,25 | 721,25 zł | - |
2Mbit w górę - 2Mbit w dół | $ 900,00 | 478,75$ | 516,25 zł | $591,25 | 741,25$ | $041,25 | $ 641,25 | - |
2Mbit w górę - 4Mbit w dół | 762,50 zł | - | - | 733,75 $ | 883,75$ | 183,75 zł | 783,75 zł | - |
2Mbit w górę - 6Mbit w dół | $3 625,00 | - | - | - | 026,25 zł | 326,25 zł | 926,25 zł | 3 126,25 zł |
2Mbit w górę - 8Mbit w dół | 4 487,50 zł | - | - | - | 168,75 zł | 468,75 zł | $ 068,75 | 3 268,75 zł |
2Mbit w górę - 10Mbit w dół | 5 $ 350,00 | - | - | - | - | 611,25 zł | 211,25 zł | 3 411,25 zł |
3Mbit w górę - 3Mbit w dół | 834,38 zł | - | 721,25$ | 796,25 zł | 946,25 zł | 246,25 zł | 846,25 zł | - |
3Mbit w górę - 6Mbit w dół | 4 zł 128,13 | - | - | - | $1160,00 | $ 460,00 | $ 060,00 | 3 260,00 zł |
3Mbit w górę - 9Mbit w dół | 5 421,88 zł | - | - | - | 373,75 zł | 673,75 zł | 273,75 zł | 3 473,75 zł |
3Mbit w górę - 12Mbit w dół | 6 715,63 zł | - | - | - | - | $ 887,50 | 2 487,50 zł | 3 687,50 zł |
3Mbit w górę - 15Mbit w dół | 8 009,38 zł | - | - | - | - | $ 101,25 | 2 701,25 zł | 3 901,25 zł |
4Mbit w górę - 4Mbit w dół | 3 768,75 zł | - | - | $ 001,25 | $1151,25 | 451,25 zł | $051,25 | 3 251,25 zł |
4Mbit w górę - 8Mbit w dół | 5 493,75 zł | - | - | - | 436,25 zł | 736,25 zł | 336,25 zł | 3 536,25 zł |
4Mbit w górę - 12Mbit w dół | 7 218,75 zł | - | - | - | - | 2 021,25 zł | 621,25 zł | 3 821,25 zł |
4Mbit w górę - 16Mbit w dół | 8 943,75 zł | - | - | - | - | 306,25 zł | 2 906,25 | 4 $ 106,25 |
4Mbit w górę - 20Mbit w dół | 10 668,75 zł | - | - | - | - | - | 3 $ 191,25 | 4 391,25 zł |
Stosunek 1:2 Usługi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Nieograniczona cena | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP |
bez limitu | Objętość 10 GB | Pojemność 20 GB | Pojemność 40 GB | Pojemność 80 GB | Pojemność 160 GB | Pojemność 320 GB | Pojemność 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit w górę - 0,25Mbit w dół | 457,81$ | $171,25 | 208,75$ | $283,75 | 433,75 USD | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 654,69$ | $206,88 | $244,38 | 319,38 zł | 469,38 zł | - | - | - |
0,25Mbit w górę - 0,75Mbit w dół | 851,56$ | 242,50 | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,25Mbit w górę - 1Mbit w dół | 048,44 zł | $278,13 | $315,63 | 390,63 zł | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | $442,19 | - | 386,88 USD | 461,88$ | 611,88 USD | 911,88 USD | - | - |
0,5Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 884,38 USD | $273,75 | 311,25 zł | 386,25 zł | 536,25 zł | 836,25 zł | - | - |
0,5Mbit w górę - 1Mbit w dół | $ 278,13 | $345,00 | $382,50 | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 $ | - | - |
0,5Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | $ 671,88 | - | 453,75$ | 528,75$ | 678,75$ | 978,75$ | $ 578,75 | - |
0,5Mbit w górę - 2Mbit w dół | $ 065,63 | - | $525,00 | $600,00 | 750,00 zł | $ 050,00 | $ 650,00 | - |
0,5Mbit w górę - 2,5Mbit w dół | 459,38 zł | - | - | 671,25$ | 821,25$ | $1121,25 | 721,25 zł | - |
1Mbit w górę - 1Mbit w dół | $ 737,50 | 478,75$ | 516,25 zł | $591,25 | 741,25$ | $041,25 | $ 641,25 | - |
1Mbit w górę - 2Mbit w dół | $2525,00 | - | 658,75$ | 733,75 $ | 883,75$ | 183,75 zł | 783,75 zł | - |
1Mbit w górę - 3Mbit w dół | 3 312,50 zł | - | - | 876,25 zł | 026,25 zł | 326,25 zł | 926,25 zł | 3 126,25 zł |
1Mbit w górę - 4Mbit w dół | 4 $ 100,00 | - | - | - | 168,75 zł | 468,75 zł | $ 068,75 | 3 268,75 zł |
1Mbit w górę - 5Mbit w dół | 4 887,50 zł | - | - | - | 311,25 zł | 611,25 zł | 211,25 zł | 3 411,25 zł |
2Mbit w górę - 2Mbit w dół | 3 443,75 zł | $888,75 | 926,25 zł | $ 001,25 | $1151,25 | 451,25 zł | $051,25 | 3 251,25 zł |
2Mbit w górę - 4Mbit w dół | $5 018,75 | - | - | 286,25 zł | 436,25 zł | 736,25 zł | 336,25 zł | 3 536,25 zł |
2Mbit w górę - 6Mbit w dół | 6 593,75 zł | - | - | - | 721,25 zł | 2 021,25 zł | 621,25 zł | 3 821,25 zł |
2Mbit w górę - 8Mbit w dół | 8 $ 168,75 | - | - | - | - | 306,25 zł | 2 906,25 | 4 $ 106,25 |
2Mbit w górę - 10Mbit w dół | 9 743,75 zł | - | - | - | - | 2591,25 | 3 $ 191,25 | 4 391,25 zł |
3Mbit w górę - 3Mbit w dół | 5 $ 150,00 | 298,75 zł | 336,25 zł | 411,25 zł | $ 561,25 | 861,25 zł | 2 461,25 zł | 3 661,25 zł |
3Mbit w górę - 6Mbit w dół | 7 512,50 zł | - | - | - | $ 988,75 | 288,75 zł | 888,75 zł | $4 088,75 |
3Mbit w górę - 9Mbit w dół | 9 875,00 zł | - | - | - | - | 2 716,25 zł | 3 316,25 zł | 4 516,25 zł |
3Mbit w górę - 12Mbit w dół | 12 zł 237,50 | - | - | - | - | 3 143,75 zł | 3 743,75 zł | 4 943,75 zł |
3Mbit w górę - 15Mbit w dół | 14 600,00 zł | - | - | - | - | - | 4 171,25 zł | 5 371,25 zł |
4Mbit w górę - 4Mbit w dół | 6 856,25 zł | - | 746,25 zł | 821,25 zł | 1 971,25 zł | 271,25 zł | 2 871,25 zł | $4 071,25 |
4Mbit w górę - 8Mbit w dół | 10 006,25 zł | - | - | - | $ 541,25 | 841,25 zł | 3 441,25 zł | 4 641,25 zł |
4Mbit w górę - 12Mbit w dół | 13 USD 156,25 | - | - | - | - | 3 411,25 zł | $4 011,25 | 5 $ 211,25 |
4Mbit w górę - 16Mbit w dół | 16 $ 306,25 | - | - | - | - | - | 4 581,25 zł | 5 781,25 zł |
4Mbit w górę - 20Mbit w dół | 19 456,25 zł | - | - | - | - | - | 5 $ 151,25 | 6 351,25 zł |
Stosunek 1:1 Usługi | |
---|---|
Uplink - Downlink | Nieograniczona cena |
bez limitu | |
0,25Mbit w górę - 0,25Mbit w dół | 843,75 $ |
0,25Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 218,75 zł |
0,25Mbit w górę - 0,75Mbit w dół | 593,75$ |
0,25Mbit w górę - 1Mbit w dół | $ 968,75 |
0,25Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | 2 718,75 zł |
0,5Mbit w górę - 0,5Mbit w dół | 656,25 zł |
0,5Mbit w górę - 1Mbit w dół | 406,25 zł |
0,5Mbit w górę - 1,5Mbit w dół | 3 $ 156,25 |
0,5Mbit w górę - 2Mbit w dół | 3 906,25 |
0,5Mbit w górę - 2,5Mbit w dół | 4 656,25 zł |
1Mbit w górę - 1Mbit w dół | 3 281,25 zł |
1Mbit w górę - 2Mbit w dół | 4 781,25 zł |
1Mbit w górę - 3Mbit w dół | 6 281,25 zł |
1Mbit w górę - 4Mbit w dół | 7 781,25 zł |
1Mbit w górę - 5Mbit w dół | 9 281,25 zł |
2Mbit w górę - 2Mbit w dół | 6 531,25 zł |
2Mbit w górę - 4Mbit w dół | 9 531,25 zł |
2Mbit w górę - 6Mbit w dół | 12 $ 531,25 |
2Mbit w górę - 8Mbit w dół | 15 zł 531,25 |
2Mbit w górę - 10Mbit w dół | 18 zł 531,25 |
3Mbit w górę - 3Mbit w dół | 9 781,25 zł |
3Mbit w górę - 6Mbit w dół | 14 USD 281,25 |
3Mbit w górę - 9Mbit w dół | 18 781,25 zł |
3Mbit w górę - 12Mbit w dół | 23 USD 281,25 |
3Mbit w górę - 15Mbit w dół | 27 zł 781,25 |
4Mbit w górę - 4Mbit w dół | 13 031,25 zł |
4Mbit w górę - 8Mbit w dół | 19 $ 031,25 |
4Mbit w górę - 12Mbit w dół | 25 $ 031,25 |
4Mbit w górę - 16Mbit w dół | 31 $ 031,25 |
4Mbit w górę - 20Mbit w dół | 37 $ 031,25 |