Hylas 2 Ku-Band
Unduh: 512 kbit/s, Unggah: 256 kbit/s, Rasio: 10:1, FAP: tidak terbatas
203.44 $ Netto (non-EU countries)
Keterangan
TS2 Satellite Technologies adalah salah satu operator pertama yang memiliki akses ke HYLAS 2 Avanti, satelit paling canggih yang dirancang untuk komunikasi broadband. Ini dilengkapi dengan transponder bandwidth Ka yang memungkinkan transmisi data dua arah dan layanan tambahan untuk perusahaan, individu, dan lembaga pemerintah di pasar internasional yang berkembang pesat.
TS2 meluncurkan tautan komersial pertama di Afghanistan, Libya, Tunisia, Montenegro, Yunani, Italia, Albania, Malta dan Tajikistan, di mana pelanggan strategisnya berada, tetapi juga akan di negara-negara Afrika dan Eropa Timur tertentu, dan, tentu saja, di Polandia.
HYLAS 2 ditempatkan di orbit pada 31°BT pada 2 Agustus 2012. Ia memiliki 24 pemancar Ku-band dan 6 transponder penerima. Diperkirakan umurnya lebih dari 15 tahun (stok bahan bakar selama 16 tahun). Satelit telah dibangun oleh Orbital Sciences Corporation, dan memiliki throughput hampir tiga kali lebih tinggi dari HYLAS 1.
Penggunaan utama:
- akses ke Internet dan semua layanan IP yang sepenuhnya independen dari koneksi terestrial
- koneksi VoIP, VPN, dan konferensi video yang terjamin
- tulang punggung dan solusi jaringan perusahaan
- solusi satelit backhaul untuk jaringan GSM untuk memperluas jangkauan telepon seluler
- memastikan komunikasi jika terjadi kegagalan jaringan terestrial
Operator:Avanti Communications , Tanggal peluncuran: 08/12 Massa peluncuran (kg): 3235, Pabrikan: Orbital , Model (bus): GEOStart-2.4 Bus.
Modem yang dibutuhkan:Newtec Elevation Series (EL470) , Evolution X1 tidak langsung, Evolution X3 tidak langsung, Evolution X5 tidak langsung.
Versi perangkat lunak yang diperlukan:Evolusi BEI 3.1
Pemancar yang Diperlukan:Skyware, Globalinvacom, Rentang frekuensi pengiriman: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Rentang frekuensi terima: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Ukuran piring yang dibutuhkan:Piring Skyware KA Band 98cm, transceiver Skyware KA Band 3 Watt
Rasio 1:10 Layanan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Harga Tidak Terbatas | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP |
tidak terbatas | Volume 10 GByte | Volume 20 GByte | Volume 40GByte | Volume 80GByte | Volume 160GByte | Volume 320 GByte | Volume 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit naik - 0,25Mbit turun | $149,06 | $89,25 | $126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit naik - 0,5Mbit turun | $203,44 | $96,38 | $133,88 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit naik - 0,75Mbit turun | $257,81 | $103,50 | $141.00 | $216,00 | - | - | - | - |
0,25Mbit naik - 1Mbit turun | $312,19 | $110,63 | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit naik - 1,5Mbit turun | $420,94 | $124,88 | $162,38 | $237,38 | $387,38 | - | - | - |
0,5Mbit naik - 0,5Mbit turun | $266,88 | $109,75 | $147,25 | $222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit naik - 1Mbit turun | $375,63 | $124,00 | $161,50 | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit naik - 1,5Mbit turun | $484,38 | $138,25 | $175,75 | $250,75 | $400,75 | - | - | - |
0,5Mbit naik - 2Mbit turun | $593,13 | $152,50 | $190,00 | $265,00 | $415,00 | - | - | - |
0,5Mbit naik - 2,5Mbit turun | $701,88 | - | $204,25 | $279,25 | $429,25 | - | - | - |
1Mbit naik - 1Mbit turun | $502,50 | $150,75 | $188,25 | $263,25 | $413,25 | - | - | - |
1Mbit naik - 2Mbit turun | $720,00 | - | $216,75 | $291,75 | $441,75 | - | - | - |
1Mbit naik - 3Mbit turun | $937,50 | - | $245,25 | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1Mbit naik - 4Mbit turun | $1 155,00 | - | - | $348,75 | $498,75 | $798,75 | - | - |
1Mbit naik - 5Mbit turun | $1 372,50 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827.25 | - | - |
2Mbit naik - 2Mbit turun | $973,75 | - | $270,25 | $345,25 | $495,25 | $795,25 | - | - |
2Mbit naik - 4Mbit turun | $1 408,75 | - | - | $402,25 | $552,25 | $852,25 | - | - |
2Mbit naik - 6Mbit turun | $1843,75 | - | - | - | $609,25 | $909,25 | $1 509,25 | - |
2Mbit naik - 8Mbit turun | $2 278,75 | - | - | - | $666.25 | $966,25 | $1 566,25 | - |
2Mbit naik - 10Mbit turun | $2 713,75 | - | - | - | $723,25 | $1 023,25 | $1 623,25 | - |
3Mbit naik - 3Mbit turun | $1 445,00 | - | - | $427,25 | $577,25 | $877.25 | - | - |
3Mbit naik - 6Mbit turun | $2 097,50 | - | - | - | $662,75 | $962,75 | $1562,75 | - |
3Mbit naik - 9Mbit turun | $2 750,00 | - | - | - | $748,25 | $1 048,25 | $1 648,25 | - |
3Mbit naik - 12Mbit turun | $3 402,50 | - | - | - | - | $1 133,75 | $1733,75 | $2 933,75 |
3Mbit naik - 15Mbit turun | $4 055,00 | - | - | - | - | $1 219,25 | $1 819,25 | $3 019,25 |
4Mbit naik - 4Mbit turun | $1 916,25 | - | - | $509,25 | $659,25 | $959,25 | $1 559,25 | - |
4Mbit naik - 8Mbit turun | $2 786,25 | - | - | - | $773,25 | $1073,25 | $1 673,25 | - |
4Mbit naik - 12Mbit turun | $3 656,25 | - | - | - | - | $1 187,25 | $1787,25 | $2 987,25 |
4Mbit naik - 16Mbit turun | $4 526,25 | - | - | - | - | $1 301,25 | $1 901,25 | $3 101,25 |
4Mbit naik - 20Mbit turun | $5 396,25 | - | - | - | - | $1 415,25 | $2 015,25 | $3 215,25 |
Rasio 1:4 Layanan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Harga Tidak Terbatas | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP |
tidak terbatas | Volume 10 GByte | Volume 20 GByte | Volume 40GByte | Volume 80GByte | Volume 160GByte | Volume 320 GByte | Volume 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit naik - 0,25Mbit turun | $264,84 | $120,00 | $157,50 | $232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit naik - 0,5Mbit turun | $372,66 | $137,81 | $175,31 | $250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit naik - 0,75Mbit turun | $480,47 | $155,63 | $193,13 | $268,13 | $418,13 | - | - | - |
0,25Mbit naik - 1Mbit turun | $588,28 | $173,44 | $210,94 | $285,94 | $435,94 | - | - | - |
0,25Mbit naik - 1,5Mbit turun | $803,91 | $209,06 | $246,56 | $321,56 | $471,56 | $771,56 | - | - |
0,5Mbit naik - 0,5Mbit turun | $498,44 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,5Mbit naik - 1Mbit turun | $714,06 | $206,88 | $244,38 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,5Mbit naik - 1,5Mbit turun | $929,69 | $242,50 | $280,00 | $355.00 | $505.000 | $805.000 | - | - |
0,5Mbit naik - 2Mbit turun | $1 145,31 | - | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit naik - 2,5Mbit turun | $1 360,94 | - | $351,25 | $426,25 | $576,25 | $876.25 | - | - |
1Mbit naik - 1Mbit turun | $965,63 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836.25 | - | - |
1Mbit naik - 2Mbit turun | $1 396,88 | - | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
1Mbit naik - 3Mbit turun | $1 828,13 | - | - | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
1Mbit naik - 4Mbit turun | $2 259,38 | - | - | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
1Mbit naik - 5Mbit turun | $2690,63 | - | - | - | $821,25 | $1 121,25 | $1721,25 | - |
2Mbit naik - 2Mbit turun | $1 900,00 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1041,25 | $1 641,25 | - |
2Mbit naik - 4Mbit turun | $2762,50 | - | - | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1783,75 | - |
2Mbit naik - 6Mbit turun | $3 625,00 | - | - | - | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
2Mbit naik - 8Mbit turun | $4487,50 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
2Mbit naik - 10Mbit turun | $5 350,00 | - | - | - | - | $1 611,25 | $221,25 | $3 411,25 |
3Mbit naik - 3Mbit turun | $2834,38 | - | $721,25 | $796,25 | $946,25 | $1 246,25 | $1 846,25 | - |
3Mbit naik - 6Mbit turun | $4 128,13 | - | - | - | $1 160,00 | $1 460,00 | $2 060,00 | $3 260,00 |
3Mbit naik - 9Mbit turun | $5 421,88 | - | - | - | $1 373,75 | $1673,75 | $2 273,75 | $3 473,75 |
3Mbit naik - 12Mbit turun | $6 715,63 | - | - | - | - | $1887,50 | $2 487,50 | $3 687,50 |
3Mbit naik - 15Mbit turun | $8 009,38 | - | - | - | - | $2 101,25 | $2 701,25 | $3 901,25 |
4Mbit naik - 4Mbit turun | $3 768,75 | - | - | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
4Mbit naik - 8Mbit turun | $5 493,75 | - | - | - | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
4Mbit naik - 12Mbit turun | $7 218,75 | - | - | - | - | $2021,25 | $2 621,25 | $3821,25 |
4Mbit naik - 16Mbit turun | $8 943,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2906,25 | $4 106,25 |
4Mbit naik - 20Mbit turun | $10 668,75 | - | - | - | - | - | $3 191,25 | $4 391,25 |
Rasio 1:2 Layanan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Harga Tidak Terbatas | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP | Harga FAP |
tidak terbatas | Volume 10 GByte | Volume 20 GByte | Volume 40GByte | Volume 80GByte | Volume 160GByte | Volume 320 GByte | Volume 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit naik - 0,25Mbit turun | $457,81 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,25Mbit naik - 0,5Mbit turun | $654,69 | $206,88 | $244,38 | $319,38 | $469,38 | - | - | - |
0,25Mbit naik - 0,75Mbit turun | $851,56 | $242,50 | $280,00 | $355.00 | $505.000 | $805.000 | - | - |
0,25Mbit naik - 1Mbit turun | $1048.44 | $278,13 | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit naik - 1,5Mbit turun | $1442,19 | - | $386,88 | $461,88 | $611,88 | $911,88 | - | - |
0,5Mbit naik - 0,5Mbit turun | $884,38 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836.25 | - | - |
0,5Mbit naik - 1Mbit turun | $1 278,13 | $345,00 | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
0,5Mbit naik - 1,5Mbit turun | $1671,88 | - | $453,75 | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
0,5Mbit naik - 2Mbit turun | $2 065,63 | - | $525,00 | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
0,5Mbit naik - 2,5Mbit turun | $2 459,38 | - | - | $671,25 | $821,25 | $1 121,25 | $1721,25 | - |
1Mbit naik - 1Mbit turun | $1737,50 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1041,25 | $1 641,25 | - |
1Mbit naik - 2Mbit turun | $2 525,00 | - | $658,75 | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1783,75 | - |
1Mbit naik - 3Mbit turun | $3 312,50 | - | - | $876.25 | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
1Mbit naik - 4Mbit turun | $4 100,00 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
1Mbit naik - 5Mbit turun | $4 887,50 | - | - | - | $1 311,25 | $1 611,25 | $221,25 | $3 411,25 |
2Mbit naik - 2Mbit turun | $3443,75 | $888,75 | $926.25 | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
2Mbit naik - 4Mbit turun | $5 018,75 | - | - | $1 286,25 | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
2Mbit naik - 6Mbit turun | $6 593,75 | - | - | - | $1721,25 | $2021,25 | $2 621,25 | $3821,25 |
2Mbit naik - 8Mbit turun | $8 168,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2906,25 | $4 106,25 |
2Mbit naik - 10Mbit turun | $9 743,75 | - | - | - | - | $2 591,25 | $3 191,25 | $4 391,25 |
3Mbit naik - 3Mbit turun | $5 150,00 | $1 298,75 | $1 336,25 | $1 411,25 | $1561,25 | $1861,25 | $2 461,25 | $3661,25 |
3Mbit naik - 6Mbit turun | $7 512,50 | - | - | - | $1988,75 | $2 288,75 | $2 888,75 | $4 088,75 |
3Mbit naik - 9Mbit turun | $9 875,00 | - | - | - | - | $2 716,25 | $3 316,25 | $4 516,25 |
3Mbit naik - 12Mbit turun | $12 237,50 | - | - | - | - | $3 143,75 | $3743,75 | $4 943,75 |
3Mbit naik - 15Mbit turun | $14 600,000 | - | - | - | - | - | $4 171,25 | $5 371,25 |
4Mbit naik - 4Mbit turun | $6 856,25 | - | $1 746,25 | $1821,25 | $1971,25 | $2 271,25 | $2871,25 | $4 071,25 |
4Mbit naik - 8Mbit turun | $10 006,25 | - | - | - | $2 541,25 | $2841,25 | $3441,25 | $4 641,25 |
4Mbit naik - 12Mbit turun | $13 156,25 | - | - | - | - | $3 411,25 | $4011,25 | $5 211,25 |
4Mbit naik - 16Mbit turun | $16 306,25 | - | - | - | - | - | $4 581,25 | $5781,25 |
4Mbit naik - 20Mbit turun | $19456,25 | - | - | - | - | - | $5 151,25 | $6 351,25 |
Rasio 1:1 Layanan | |
---|---|
Uplink - Downlink | Harga Tidak Terbatas |
tidak terbatas | |
0,25Mbit naik - 0,25Mbit turun | $843,75 |
0,25Mbit naik - 0,5Mbit turun | $1 218,75 |
0,25Mbit naik - 0,75Mbit turun | $1593,75 |
0,25Mbit naik - 1Mbit turun | $1 968,75 |
0,25Mbit naik - 1,5Mbit turun | $2 718,75 |
0,5Mbit naik - 0,5Mbit turun | $1 656,25 |
0,5Mbit naik - 1Mbit turun | $2 406,25 |
0,5Mbit naik - 1,5Mbit turun | $3 156,25 |
0,5Mbit naik - 2Mbit turun | $3906,25 |
0,5Mbit naik - 2,5Mbit turun | $4 656,25 |
1Mbit naik - 1Mbit turun | $3 281,25 |
1Mbit naik - 2Mbit turun | $4781,25 |
1Mbit naik - 3Mbit turun | $6 281,25 |
1Mbit naik - 4Mbit turun | $7 781,25 |
1Mbit naik - 5Mbit turun | $9 281,25 |
2Mbit naik - 2Mbit turun | $6 531,25 |
2Mbit naik - 4Mbit turun | $9 531,25 |
2Mbit naik - 6Mbit turun | $12 531,25 |
2Mbit naik - 8Mbit turun | $15 531,25 |
2Mbit naik - 10Mbit turun | $18 531,25 |
3Mbit naik - 3Mbit turun | $9 781,25 |
3Mbit naik - 6Mbit turun | $14 281,25 |
3Mbit naik - 9Mbit turun | $18 781,25 |
3Mbit naik - 12Mbit turun | $23 281,25 |
3Mbit naik - 15Mbit turun | $27 781,25 |
4Mbit naik - 4Mbit turun | $13 031,25 |
4Mbit naik - 8Mbit turun | $19031,25 |
4Mbit naik - 12Mbit turun | $25 031,25 |
4Mbit naik - 16Mbit turun | $31 031,25 |
4Mbit naik - 20Mbit turun | $37 031,25 |