Hylas 2 Ku-Band
Letöltés: 512 kbit/s, Feltöltés: 256 kbit/s, Arány: 10:1, FAP: korlátlan
203.44 $ Netto (non-EU countries)
Leírás
TS2 Satellite A Technologies az első szolgáltatók között van, amely hozzáférhet az Avanti HYLAS 2-höz, amely a legkorszerűbb, szélessávú kommunikációra tervezett műhold. Ka sávszélességű transzponderekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a kétirányú adatátvitelt és kiegészítő szolgáltatásokat a vállalatok, magánszemélyek és kormányzati szervek számára a gyorsan növekvő nemzetközi piacokon.
A TS2 elindítja az első kereskedelmi kapcsolatokat Afganisztánban, Líbiában, Tunéziában, Montenegróban, Görögországban, Olaszországban, Albániában, Máltán és Tádzsikisztánban, ahol stratégiai ügyfelei találhatók, de egyes afrikai és kelet-európai országokban is. Lengyelország.
A HYLAS 2-t 2012. augusztus 2-án állították a keleti hosszúság 31°-án a pályára. 24 Ku-sávos adó- és 6 vevő transzponderrel rendelkezik. Becsült élettartama több mint 15 év (16 év üzemanyagkészlet). A műholdat az Orbital Sciences Corporation építette, és áteresztőképessége közel háromszor akkora, mint a HYLAS 1-é.
Fő felhasználási területek:
- az internethez és az összes IP-szolgáltatáshoz való hozzáférés, amely teljesen független a földi kapcsolatoktól
- garantált VoIP, VPN és videokonferencia kapcsolatok
- gerinchálózati és vállalati hálózati megoldások
- backhaul műholdas megoldások GSM-hálózatokhoz a mobiltelefon-elérés kiterjesztése érdekében
- biztosította a kommunikációt a földi hálózat meghibásodása esetén
Operátor:Avanti Communications , Indulás dátuma: 08/12 Indítási tömeg (kg): 3235, Gyártó: Orbital , Modell (busz): GEOStart-2.4 Bus.
Szükséges modemek:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Szükséges szoftver verzió:Evolution IDX 3.1
Szükséges adó-vevő:Skyware, Globalinvacom, Adási frekvencia tartomány: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Fogadási frekvencia tartomány: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Szükséges edényméret:98 cm-es Skyware KA Band tányér, 3 Wattos Skyware KA Band adó-vevő
Arány 1:10 Szolgáltatások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink – Lefelé irányuló kapcsolat | Korlátlan ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár |
határ nélül | Kötet 10 GByte | 20 GByte kötet | Kötet 40 GByte | Kötet 80 GByte | Kötet 160 GByte | Kötet 320 GByte | 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit felfelé - 0,25 Mbit lefelé | 149,06 USD | 89,25 dollár | 126,75 dollár | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 203,44 dollár | 96,38 dollár | 133,88 dollár | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 0,75 Mbit lefelé | 257,81 dollár | 103,50 USD | 141,00 dollár | 216,00 dollár | - | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 312,19 dollár | 110,63 dollár | 148,13 dollár | 223,13 dollár | - | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 420,94 dollár | 124,88 dollár | 162,38 dollár | 237,38 dollár | 387,38 dollár | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 266,88 dollár | 109,75 dollár | 147,25 dollár | 222,25 dollár | - | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 375,63 dollár | 124,00 dollár | 161,50 dollár | 236,50 dollár | - | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 484,38 dollár | 138,25 dollár | 175,75 dollár | 250,75 dollár | 400,75 dollár | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 593,13 USD | 152,50 dollár | 190,00 dollár | 265,00 dollár | 415,00 dollár | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 2,5 Mbit lefelé | 701,88 dollár | - | 204,25 dollár | 279,25 dollár | 429,25 dollár | - | - | - |
1 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 502,50 USD | 150,75 dollár | 188,25 dollár | 263,25 dollár | 413,25 dollár | - | - | - |
1 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 720,00 dollár | - | 216,75 dollár | 291,75 dollár | 441,75 dollár | - | - | - |
1 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 937,50 USD | - | 245,25 dollár | 320,25 dollár | 470,25 dollár | 770,25 dollár | - | - |
1 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 1 155,00 USD | - | - | 348,75 dollár | 498,75 dollár | 798,75 dollár | - | - |
1 Mbit felfelé - 5 Mbit lefelé | 1 372,50 USD | - | - | 377,25 dollár | 527,25 dollár | 827,25 dollár | - | - |
2Mbit felfelé - 2Mbit lefelé | 973,75 USD | - | 270,25 dollár | 345,25 dollár | 495,25 dollár | 795,25 dollár | - | - |
2Mbit felfelé - 4Mbit lefelé | 1 408,75 USD | - | - | 402,25 dollár | 552,25 dollár | 852,25 dollár | - | - |
2Mbit felfelé - 6Mbit lefelé | 1 843,75 USD | - | - | - | 609,25 dollár | 909,25 dollár | 1 509,25 USD | - |
2Mbit felfelé - 8Mbit lefelé | 2 278,75 dollár | - | - | - | 666,25 dollár | 966,25 USD | 1 566,25 USD | - |
2Mbit felfelé - 10Mbit lefelé | 2 713,75 USD | - | - | - | 723,25 dollár | 1 023,25 USD | 1 623,25 dollár | - |
3 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 1 445,00 USD | - | - | 427,25 dollár | 577,25 dollár | 877,25 dollár | - | - |
3 Mbit felfelé - 6 Mbit lefelé | 2 097,50 USD | - | - | - | 662,75 dollár | 962,75 USD | 1 562,75 USD | - |
3 Mbit felfelé - 9 Mbit lefelé | 2 750,00 USD | - | - | - | 748,25 dollár | 1 048,25 USD | 1 648,25 dollár | - |
3 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 3 402,50 USD | - | - | - | - | 1 133,75 USD | 1 733,75 USD | 2 933,75 USD |
3 Mbit felfelé - 15 Mbit lefelé | 4 055,00 USD | - | - | - | - | 1 219,25 dollár | 1 819,25 dollár | 3 019,25 USD |
4 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 1 916,25 dollár | - | - | 509,25 dollár | 659,25 dollár | 959,25 USD | 1 559,25 USD | - |
4 Mbit felfelé - 8 Mbit lefelé | 2 786,25 dollár | - | - | - | 773,25 dollár | 1 073,25 USD | 1 673,25 dollár | - |
4 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 3 656,25 dollár | - | - | - | - | 1 187,25 dollár | 1 787,25 dollár | 2 987,25 dollár |
4 Mbit felfelé - 16 Mbit lefelé | 4 526,25 dollár | - | - | - | - | 1 301,25 USD | 1 901,25 USD | 3 101,25 dollár |
4 Mbit felfelé - 20 Mbit lefelé | 5 396,25 USD | - | - | - | - | 1 415,25 dollár | 2 015,25 USD | 3 215,25 dollár |
1:4 arányú szolgáltatások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink – Lefelé irányuló kapcsolat | Korlátlan ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár |
határ nélül | Kötet 10 GByte | 20 GByte kötet | Kötet 40 GByte | Kötet 80 GByte | Kötet 160 GByte | Kötet 320 GByte | 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit felfelé - 0,25 Mbit lefelé | 264,84 dollár | 120,00 dollár | 157,50 dollár | 232,50 dollár | - | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 372,66 dollár | 137,81 dollár | 175,31 dollár | 250,31 dollár | - | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 0,75 Mbit lefelé | 480,47 dollár | 155,63 dollár | 193,13 dollár | 268,13 dollár | 418,13 dollár | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 588,28 dollár | 173,44 dollár | 210,94 dollár | 285,94 dollár | 435,94 dollár | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 803,91 dollár | 209,06 USD | 246,56 dollár | 321,56 dollár | 471,56 dollár | 771,56 dollár | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 498,44 dollár | 171,25 dollár | 208,75 dollár | 283,75 dollár | 433,75 dollár | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 714,06 USD | 206,88 dollár | 244,38 dollár | 319,38 dollár | 469,38 dollár | - | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 929,69 dollár | 242,50 dollár | 280,00 dollár | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 1 145,31 dollár | - | 315,63 dollár | 390,63 dollár | 540,63 dollár | 840,63 dollár | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 2,5 Mbit lefelé | 1 360,94 USD | - | 351,25 dollár | 426,25 dollár | 576,25 dollár | 876,25 dollár | - | - |
1 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 965,63 USD | 273,75 dollár | 311,25 dollár | 386,25 dollár | 536,25 dollár | 836,25 dollár | - | - |
1 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 1 396,88 dollár | - | 382,50 dollár | 457,50 dollár | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
1 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 1 828,13 dollár | - | - | 528,75 dollár | 678,75 dollár | 978,75 USD | 1 578,75 USD | - |
1 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 2 259,38 dollár | - | - | 600,00 dollár | 750,00 dollár | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
1 Mbit felfelé - 5 Mbit lefelé | 2 690,63 dollár | - | - | - | 821,25 dollár | 1 121,25 dollár | 1 721,25 dollár | - |
2Mbit felfelé - 2Mbit lefelé | 1 900,00 USD | 478,75 dollár | 516,25 dollár | 591,25 dollár | 741,25 dollár | 1 041,25 USD | 1 641,25 dollár | - |
2Mbit felfelé - 4Mbit le | 2 762,50 USD | - | - | 733,75 dollár | 883,75 dollár | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
2Mbit felfelé - 6Mbit le | 3 625,00 USD | - | - | - | 1 026,25 USD | 1 326,25 dollár | 1 926,25 dollár | 3 126,25 dollár |
2Mbit felfelé - 8Mbit lefelé | 4 487,50 USD | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
2Mbit felfelé - 10Mbit lefelé | 5 350,00 USD | - | - | - | - | 1 611,25 dollár | 2 211,25 dollár | 3 411,25 dollár |
3 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 2 834,38 dollár | - | 721,25 dollár | 796,25 dollár | 946,25 dollár | 1 246,25 dollár | 1 846,25 dollár | - |
3 Mbit felfelé - 6 Mbit le | 4 128,13 USD | - | - | - | 1 160,00 USD | 1 460,00 USD | 2 060,00 USD | 3 260,00 USD |
3 Mbit felfelé - 9 Mbit lefelé | 5 421,88 USD | - | - | - | 1 373,75 USD | 1 673,75 USD | 2 273,75 USD | 3 473,75 USD |
3 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 6 715,63 USD | - | - | - | - | 1 887,50 USD | 2 487,50 USD | 3 687,50 USD |
3 Mbit felfelé - 15 Mbit lefelé | 8 009,38 USD | - | - | - | - | 2 101,25 dollár | 2 701,25 USD | 3 901,25 USD |
4 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 3 768,75 USD | - | - | 1 001,25 USD | 1 151,25 dollár | 1 451,25 dollár | 2 051,25 USD | 3 251,25 dollár |
4 Mbit felfelé - 8 Mbit lefelé | 5 493,75 USD | - | - | - | 1 436,25 USD | 1 736,25 dollár | 2 336,25 dollár | 3 536,25 dollár |
4 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 7 218,75 USD | - | - | - | - | 2 021,25 dollár | 2 621,25 dollár | 3 821,25 dollár |
4 Mbit felfelé - 16 Mbit le | 8 943,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
4 Mbit felfelé - 20 Mbit lefelé | 10 668,75 USD | - | - | - | - | - | 3 191,25 dollár | 4 391,25 dollár |
1:2 arányú szolgáltatások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink – Lefelé irányuló kapcsolat | Korlátlan ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár | FAP ár |
határ nélül | Kötet 10 GByte | 20 GByte kötet | Kötet 40 GByte | Kötet 80 GByte | Kötet 160 GByte | Kötet 320 GByte | 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit felfelé - 0,25 Mbit lefelé | 457,81 dollár | 171,25 dollár | 208,75 dollár | 283,75 dollár | 433,75 dollár | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 654,69 dollár | 206,88 dollár | 244,38 dollár | 319,38 dollár | 469,38 dollár | - | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 0,75 Mbit lefelé | 851,56 USD | 242,50 dollár | 280,00 dollár | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 1 048,44 USD | 278,13 dollár | 315,63 dollár | 390,63 dollár | 540,63 dollár | 840,63 dollár | - | - |
0,25 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 1 442,19 dollár | - | 386,88 dollár | 461,88 dollár | 611,88 dollár | 911,88 dollár | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 884,38 dollár | 273,75 dollár | 311,25 dollár | 386,25 dollár | 536,25 dollár | 836,25 dollár | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 1 278,13 USD | 345,00 dollár | 382,50 dollár | 457,50 dollár | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
0,5 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 1 671,88 dollár | - | 453,75 dollár | 528,75 dollár | 678,75 dollár | 978,75 USD | 1 578,75 USD | - |
0,5 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 2 065,63 USD | - | 525,00 USD | 600,00 dollár | 750,00 dollár | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
0,5 Mbit felfelé - 2,5 Mbit lefelé | 2 459,38 dollár | - | - | 671,25 dollár | 821,25 dollár | 1 121,25 dollár | 1 721,25 dollár | - |
1 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 1 737,50 USD | 478,75 dollár | 516,25 dollár | 591,25 dollár | 741,25 dollár | 1 041,25 USD | 1 641,25 dollár | - |
1 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 2 525,00 USD | - | 658,75 dollár | 733,75 dollár | 883,75 USD | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
1 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 3 312,50 USD | - | - | 876,25 dollár | 1 026,25 USD | 1 326,25 dollár | 1 926,25 dollár | 3 126,25 dollár |
1 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 4 100,00 USD | - | - | - | 1 168,75 dollár | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
1 Mbit felfelé - 5 Mbit lefelé | 4 887,50 USD | - | - | - | 1 311,25 dollár | 1 611,25 dollár | 2 211,25 dollár | 3 411,25 dollár |
2Mbit felfelé - 2Mbit lefelé | 3 443,75 USD | 888,75 dollár | 926,25 dollár | 1 001,25 USD | 1 151,25 dollár | 1 451,25 dollár | 2 051,25 USD | 3 251,25 dollár |
2Mbit felfelé - 4Mbit lefelé | 5 018,75 USD | - | - | 1 286,25 dollár | 1 436,25 USD | 1 736,25 dollár | 2 336,25 dollár | 3 536,25 dollár |
2Mbit felfelé - 6Mbit lefelé | 6 593,75 USD | - | - | - | 1 721,25 dollár | 2 021,25 USD | 2 621,25 dollár | 3 821,25 dollár |
2Mbit felfelé - 8Mbit lefelé | 8 168,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
2Mbit felfelé - 10Mbit lefelé | 9 743,75 USD | - | - | - | - | 2 591,25 dollár | 3 191,25 dollár | 4 391,25 dollár |
3 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 5 150,00 USD | 1 298,75 USD | 1 336,25 dollár | 1 411,25 dollár | 1 561,25 dollár | 1 861,25 dollár | 2 461,25 dollár | 3 661,25 dollár |
3 Mbit felfelé - 6 Mbit lefelé | 7 512,50 USD | - | - | - | 1 988,75 USD | 2 288,75 USD | 2 888,75 USD | 4 088,75 USD |
3 Mbit felfelé - 9 Mbit lefelé | 9 875,00 USD | - | - | - | - | 2 716,25 dollár | 3 316,25 dollár | 4 516,25 USD |
3 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 12 237,50 USD | - | - | - | - | 3 143,75 USD | 3 743,75 USD | 4 943,75 USD |
3 Mbit felfelé - 15 Mbit lefelé | 14 600,00 USD | - | - | - | - | - | 4 171,25 dollár | 5 371,25 USD |
4 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 6 856,25 USD | - | 1 746,25 dollár | 1 821,25 dollár | 1 971,25 dollár | 2 271,25 dollár | 2 871,25 dollár | 4 071,25 USD |
4 Mbit felfelé - 8 Mbit lefelé | 10 006,25 USD | - | - | - | 2 541,25 dollár | 2 841,25 dollár | 3 441,25 dollár | 4 641,25 dollár |
4 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 13 156,25 USD | - | - | - | - | 3 411,25 dollár | 4 011,25 USD | 5 211,25 USD |
4 Mbit felfelé - 16 Mbit lefelé | 16 306,25 USD | - | - | - | - | - | 4 581,25 USD | 5 781,25 USD |
4 Mbit felfelé - 20 Mbit lefelé | 19 456,25 USD | - | - | - | - | - | 5 151,25 USD | 6 351,25 USD |
1:1 arányú szolgáltatások | |
---|---|
Uplink – Lefelé irányuló kapcsolat | Korlátlan ár |
határ nélül | |
0,25 Mbit felfelé - 0,25 Mbit lefelé | 843,75 dollár |
0,25 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 1 218,75 USD |
0,25 Mbit felfelé - 0,75 Mbit lefelé | 1 593,75 USD |
0,25 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 1 968,75 USD |
0,25 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 2 718,75 USD |
0,5 Mbit felfelé - 0,5 Mbit lefelé | 1 656,25 dollár |
0,5 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 2 406,25 USD |
0,5 Mbit felfelé - 1,5 Mbit lefelé | 3 156,25 dollár |
0,5 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 3 906,25 USD |
0,5 Mbit felfelé - 2,5 Mbit lefelé | 4 656,25 USD |
1 Mbit felfelé - 1 Mbit lefelé | 3 281,25 dollár |
1 Mbit felfelé - 2 Mbit lefelé | 4 781,25 USD |
1 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 6 281,25 dollár |
1 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 7 781,25 USD |
1 Mbit felfelé - 5 Mbit lefelé | 9 281,25 USD |
2Mbit felfelé - 2Mbit lefelé | 6 531,25 USD |
2Mbit felfelé - 4Mbit le | 9 531,25 USD |
2Mbit felfelé - 6Mbit lefelé | 12 531,25 USD |
2Mbit felfelé - 8Mbit lefelé | 15 531,25 USD |
2Mbit felfelé - 10Mbit lefelé | 18 531,25 USD |
3 Mbit felfelé - 3 Mbit lefelé | 9 781,25 USD |
3 Mbit felfelé - 6 Mbit le | 14 281,25 dollár |
3 Mbit felfelé - 9 Mbit lefelé | 18 781,25 USD |
3 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 23 281,25 dollár |
3 Mbit felfelé - 15 Mbit lefelé | 27 781,25 USD |
4 Mbit felfelé - 4 Mbit lefelé | 13 031,25 USD |
4 Mbit felfelé - 8 Mbit lefelé | 19 031,25 USD |
4 Mbit felfelé - 12 Mbit lefelé | 25 031,25 USD |
4 Mbit felfelé - 16 Mbit le | 31 031,25 USD |
4 Mbit felfelé - 20 Mbit lefelé | 37 031,25 USD |