Hylas 2 Ku-Band
Descărcare: 1024 kbit/s, încărcare: 256 kbit/s, raport: 10:1, FAP: nelimitat
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Descriere
TS2 Satellite Technologies este printre primii operatori care au acces la HYLAS 2 de la Avanti, cel mai modern satelit proiectat pentru comunicații în bandă largă. Este echipat cu transpondere cu lățime de bandă Ka care permit transmiterea bidirecțională a datelor și servicii suplimentare pentru corporații, persoane fizice și agenții guvernamentale pe piețele internaționale în creștere rapidă.
TS2 lansează primele legături comerciale în Afganistan, Libia, Tunisia, Muntenegru, Grecia, Italia, Albania, Malta și Tadjikistan, unde se află clienții săi strategici, dar va fi și în anumite țări africane și est-europene și, bineînțeles, în Polonia.
HYLAS 2 a fost plasat pe orbită la 31°E pe 2 august 2012. Are 24 de transpondere de transmisie în bandă Ku și 6 de recepție. Durata sa de viață estimată este de peste 15 ani (stocul de combustibil pentru 16 ani). Satelitul a fost construit de Orbital Sciences Corporation și are un randament de aproape trei ori mai mare decât cel al HYLAS 1.
Utilizări principale:
- acces la Internet și la toate serviciile IP care este complet independent de conexiunile terestre
- conexiuni garantate VoIP, VPN și videoconferință
- backbone și soluții de rețea corporativă
- soluții de backhaul prin satelit pentru rețelele GSM pentru a extinde acoperirea telefoniei celulare
- comunicații asigurate în cazul defecțiunilor rețelei terestre
Operator:Avanti Communications , Data lansării: 08/12 Masa lansării (kg): 3235, Producător: Orbital , Model (autobuz): GEOStart-2.4 Bus.
Modemuri necesare:Seria Newtec Elevation (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Versiunea software necesară:Evolution IDX 3.1
Transceiver necesar:Skyware, Globalinvacom, Interval de frecvență de transmisie: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Interval de frecvență de recepție: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Dimensiunea necesară a vasului:Antena Skyware KA Band de 98 cm, transceiver Skyware KA Band de 3 W
Raport 1:10 Servicii | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Pret nelimitat | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP |
fara limita | Volum 10 GB | Volum 20 GB | Volum 40 GB | Volum 80 GB | Volum 160 GB | Volum 320 GB | Volum 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit în sus - 0,25 Mbit în jos | 149,06 USD | 89,25 USD | 126,75 USD | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 203,44 USD | 96,38 USD | 133,88 USD | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 0,75 Mbit în jos | 257,81 USD | 103,50 USD | 141,00 USD | 216,00 USD | - | - | - | - |
0,25Mbit în sus - 1Mbit în jos | 312,19 USD | 110,63 USD | 148,13 USD | 223,13 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 420,94 USD | 124,88 USD | 162,38 USD | 237,38 USD | 387,38 USD | - | - | - |
0,5 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 266,88 USD | 109,75 USD | 147,25 USD | 222,25 USD | - | - | - | - |
0,5Mbit în sus - 1Mbit în jos | 375,63 USD | 124,00 USD | 161,50 USD | 236,50 USD | - | - | - | - |
0,5 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 484,38 USD | 138,25 USD | 175,75 USD | 250,75 USD | 400,75 USD | - | - | - |
0,5Mbit în sus - 2Mbit în jos | 593,13 USD | 152,50 USD | 190,00 USD | 265,00 USD | 415,00 USD | - | - | - |
0,5 Mbit în sus - 2,5 Mbit în jos | 701,88 USD | - | 204,25 USD | 279,25 USD | 429,25 USD | - | - | - |
1Mbit în sus - 1Mbit în jos | 502,50 USD | 150,75 USD | 188,25 USD | 263,25 USD | 413,25 USD | - | - | - |
1 Mbit în sus - 2 Mbit în jos | 720,00 USD | - | 216,75 USD | 291,75 USD | 441,75 USD | - | - | - |
1Mbit în sus - 3Mbit în jos | 937,50 USD | - | 245,25 USD | 320,25 USD | 470,25 USD | 770,25 USD | - | - |
1 Mbit în sus - 4 Mbit în jos | 1 155,00 USD | - | - | 348,75 USD | 498,75 USD | 798,75 USD | - | - |
1 Mbit în sus - 5 Mbit în jos | 1 372,50 USD | - | - | 377,25 USD | 527,25 USD | 827,25 USD | - | - |
2Mbit up - 2Mbit down | 973,75 USD | - | 270,25 USD | 345,25 USD | 495,25 USD | 795,25 USD | - | - |
2Mbit up - 4Mbit down | 1 408,75 USD | - | - | 402,25 USD | 552,25 USD | 852,25 USD | - | - |
2 Mbit în sus - 6 Mbit în jos | 1 843,75 USD | - | - | - | 609,25 USD | 909,25 USD | 1 509,25 USD | - |
2 Mbit în sus - 8 Mbit în jos | 2 278,75 USD | - | - | - | 666,25 USD | 966,25 USD | 1 566,25 USD | - |
2 Mbit în sus - 10 Mbit în jos | 2 713,75 USD | - | - | - | 723,25 USD | 1 023,25 USD | 1 623,25 USD | - |
3Mbit up - 3Mbit down | 1 445,00 USD | - | - | 427,25 USD | 577,25 USD | 877,25 USD | - | - |
3Mbit up - 6Mbit down | 2 097,50 USD | - | - | - | 662,75 USD | 962,75 USD | 1 562,75 USD | - |
3Mbit up - 9Mbit down | 2 750,00 USD | - | - | - | 748,25 USD | 1 048,25 USD | 1 648,25 USD | - |
3Mbit up - 12Mbit down | 3 402,50 USD | - | - | - | - | 1 133,75 USD | 1 733,75 USD | 2 933,75 USD |
3 Mbit în sus - 15 Mbit în jos | 4 055,00 USD | - | - | - | - | 1 219,25 USD | 1 819,25 USD | 3 019,25 USD |
4Mbit up - 4Mbit down | 1 916,25 USD | - | - | 509,25 USD | 659,25 USD | 959,25 USD | 1 559,25 USD | - |
4Mbit up - 8Mbit down | 2 786,25 USD | - | - | - | 773,25 USD | 1 073,25 USD | 1 673,25 USD | - |
4Mbit up - 12Mbit down | 3 656,25 USD | - | - | - | - | 1 187,25 USD | 1 787,25 USD | 2 987,25 USD |
4 Mbit în sus - 16 Mbit în jos | 4 526,25 USD | - | - | - | - | 1 301,25 USD | 1 901,25 USD | 3 101,25 USD |
4Mbit up - 20Mbit down | 5 396,25 USD | - | - | - | - | 1 415,25 USD | 2 015,25 USD | 3 215,25 USD |
Raport 1:4 Servicii | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Pret nelimitat | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP |
fara limita | Volum 10 GB | Volum 20 GB | Volum 40 GB | Volum 80 GB | Volum 160 GB | Volum 320 GB | Volum 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit în sus - 0,25 Mbit în jos | 264,84 USD | 120,00 USD | 157,50 USD | 232,50 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 372,66 USD | 137,81 USD | 175,31 USD | 250,31 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 0,75 Mbit în jos | 480,47 USD | 155,63 USD | 193,13 USD | 268,13 USD | 418,13 USD | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 1 Mbit în jos | 588,28 USD | 173,44 USD | 210,94 USD | 285,94 USD | 435,94 USD | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 803,91 USD | 209,06 USD | 246,56 USD | 321,56 USD | 471,56 USD | 771,56 USD | - | - |
0,5 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 498,44 USD | 171,25 USD | 208,75 USD | 283,75 USD | 433,75 USD | - | - | - |
0,5Mbit în sus - 1Mbit în jos | 714,06 USD | 206,88 USD | 244,38 USD | 319,38 USD | 469,38 USD | - | - | - |
0,5 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 929,69 USD | 242,50 USD | 280,00 USD | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,5Mbit în sus - 2Mbit în jos | 1 145,31 USD | - | 315,63 USD | 390,63 USD | 540,63 USD | 840,63 USD | - | - |
0,5 Mbit în sus - 2,5 Mbit în jos | 1 360,94 USD | - | 351,25 USD | 426,25 USD | 576,25 USD | 876,25 USD | - | - |
1Mbit în sus - 1Mbit în jos | 965,63 USD | 273,75 USD | 311,25 USD | 386,25 USD | 536,25 USD | 836,25 USD | - | - |
1 Mbit în sus - 2 Mbit în jos | 1 396,88 USD | - | 382,50 USD | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
1Mbit în sus - 3Mbit în jos | 1 828,13 USD | - | - | 528,75 USD | 678,75 USD | 978,75 USD | 1 578,75 USD | - |
1 Mbit în sus - 4 Mbit în jos | 2 259,38 USD | - | - | 600,00 USD | 750,00 USD | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
1 Mbit în sus - 5 Mbit în jos | 2 690,63 USD | - | - | - | 821,25 USD | 1 121,25 USD | 1 721,25 USD | - |
2Mbit up - 2Mbit down | 1 900,00 USD | 478,75 USD | 516,25 USD | 591,25 USD | 741,25 USD | 1 041,25 USD | 1 641,25 USD | - |
2Mbit up - 4Mbit down | 2 762,50 USD | - | - | 733,75 USD | 883,75 USD | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
2 Mbit în sus - 6 Mbit în jos | 3 625,00 USD | - | - | - | 1 026,25 USD | 1 326,25 USD | 1 926,25 USD | 3 126,25 USD |
2Mbit up - 8Mbit down | 4 487,50 USD | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
2 Mbit în sus - 10 Mbit în jos | 5 350,00 USD | - | - | - | - | 1 611,25 USD | 2 211,25 USD | 3 411,25 USD |
3Mbit up - 3Mbit down | 2 834,38 USD | - | 721,25 USD | 796,25 USD | 946,25 USD | 1 246,25 USD | 1 846,25 USD | - |
3Mbit up - 6Mbit down | 4 128,13 USD | - | - | - | 1 160,00 USD | 1 460,00 USD | 2 060,00 USD | 3 260,00 USD |
3Mbit up - 9Mbit down | 5 421,88 USD | - | - | - | 1 373,75 USD | 1 673,75 USD | 2 273,75 USD | 3 473,75 USD |
3Mbit up - 12Mbit down | 6 715,63 USD | - | - | - | - | 1 887,50 USD | 2 487,50 USD | 3 687,50 USD |
3Mbit up - 15Mbit down | 8 009,38 USD | - | - | - | - | 2 101,25 USD | 2 701,25 USD | 3 901,25 USD |
4Mbit up - 4Mbit down | 3 768,75 USD | - | - | 1 001,25 USD | 1 151,25 USD | 1 451,25 USD | 2 051,25 USD | 3 251,25 USD |
4Mbit up - 8Mbit down | 5 493,75 USD | - | - | - | 1 436,25 USD | 1 736,25 USD | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
4Mbit up - 12Mbit down | 7 218,75 USD | - | - | - | - | 2 021,25 USD | 2 621,25 USD | 3 821,25 USD |
4 Mbit în sus - 16 Mbit în jos | 8 943,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
4Mbit up - 20Mbit down | 10 668,75 USD | - | - | - | - | - | 3 191,25 USD | 4 391,25 USD |
Raport 1:2 Servicii | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Pret nelimitat | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP | Prețul FAP |
fara limita | Volum 10 GB | Volum 20 GB | Volum 40 GB | Volum 80 GB | Volum 160 GB | Volum 320 GB | Volum 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit în sus - 0,25 Mbit în jos | 457,81 USD | 171,25 USD | 208,75 USD | 283,75 USD | 433,75 USD | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 654,69 USD | 206,88 USD | 244,38 USD | 319,38 USD | 469,38 USD | - | - | - |
0,25 Mbit în sus - 0,75 Mbit în jos | 851,56 USD | 242,50 USD | 280,00 USD | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,25Mbit în sus - 1Mbit în jos | 1 048,44 USD | 278,13 USD | 315,63 USD | 390,63 USD | 540,63 USD | 840,63 USD | - | - |
0,25 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 1 442,19 USD | - | 386,88 USD | 461,88 USD | 611,88 USD | 911,88 USD | - | - |
0,5 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 884,38 USD | 273,75 USD | 311,25 USD | 386,25 USD | 536,25 USD | 836,25 USD | - | - |
0,5Mbit în sus - 1Mbit în jos | 1 278,13 USD | 345,00 USD | 382,50 USD | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
0,5 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 1 671,88 USD | - | 453,75 USD | 528,75 USD | 678,75 USD | 978,75 USD | 1 578,75 USD | - |
0,5Mbit în sus - 2Mbit în jos | 2 065,63 USD | - | 525,00 USD | 600,00 USD | 750,00 USD | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
0,5 Mbit în sus - 2,5 Mbit în jos | 2 459,38 USD | - | - | 671,25 USD | 821,25 USD | 1 121,25 USD | 1 721,25 USD | - |
1Mbit în sus - 1Mbit în jos | 1 737,50 USD | 478,75 USD | 516,25 USD | 591,25 USD | 741,25 USD | 1 041,25 USD | 1 641,25 USD | - |
1 Mbit în sus - 2 Mbit în jos | 2 525,00 USD | - | 658,75 USD | 733,75 USD | 883,75 USD | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
1Mbit în sus - 3Mbit în jos | 3 312,50 USD | - | - | 876,25 USD | 1 026,25 USD | 1 326,25 USD | 1 926,25 USD | 3 126,25 USD |
1 Mbit în sus - 4 Mbit în jos | 4 100,00 USD | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
1 Mbit în sus - 5 Mbit în jos | 4 887,50 USD | - | - | - | 1 311,25 USD | 1 611,25 USD | 2 211,25 USD | 3 411,25 USD |
2Mbit up - 2Mbit down | 3 443,75 USD | 888,75 USD | 926,25 USD | 1 001,25 USD | 1 151,25 USD | 1 451,25 USD | 2 051,25 USD | 3 251,25 USD |
2Mbit up - 4Mbit down | 5 018,75 USD | - | - | 1 286,25 USD | 1 436,25 USD | 1 736,25 USD | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
2 Mbit în sus - 6 Mbit în jos | 6 593,75 USD | - | - | - | 1 721,25 USD | 2 021,25 USD | 2 621,25 USD | 3 821,25 USD |
2 Mbit în sus - 8 Mbit în jos | 8 168,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
2 Mbit în sus - 10 Mbit în jos | 9 743,75 USD | - | - | - | - | 2 591,25 USD | 3 191,25 USD | 4 391,25 USD |
3Mbit up - 3Mbit down | 5 150,00 USD | 1 298,75 USD | 1 336,25 USD | 1 411,25 USD | 1 561,25 USD | 1 861,25 USD | 2 461,25 USD | 3 661,25 USD |
3Mbit up - 6Mbit down | 7 512,50 USD | - | - | - | 1 988,75 USD | 2 288,75 USD | 2 888,75 USD | 4 088,75 USD |
3Mbit up - 9Mbit down | 9 875,00 USD | - | - | - | - | 2 716,25 USD | 3 316,25 USD | 4 516,25 USD |
3Mbit up - 12Mbit down | 12 237,50 USD | - | - | - | - | 3 143,75 USD | 3 743,75 USD | 4 943,75 USD |
3Mbit up - 15Mbit down | 14 600,00 USD | - | - | - | - | - | 4 171,25 USD | 5 371,25 USD |
4Mbit up - 4Mbit down | 6 856,25 USD | - | 1 746,25 USD | 1 821,25 USD | 1 971,25 USD | 2 271,25 USD | 2 871,25 USD | 4 071,25 USD |
4Mbit up - 8Mbit down | 10 006,25 USD | - | - | - | 2 541,25 USD | 2 841,25 USD | 3 441,25 USD | 4 641,25 USD |
4 Mbit în sus - 12 Mbit în jos | 13 156,25 USD | - | - | - | - | 3 411,25 USD | 4 011,25 USD | 5 211,25 USD |
4 Mbit în sus - 16 Mbit în jos | 16 306,25 USD | - | - | - | - | - | 4 581,25 USD | 5 781,25 USD |
4 Mbit în sus - 20 Mbit în jos | 19 456,25 USD | - | - | - | - | - | 5 151,25 USD | 6 351,25 USD |
Raport 1:1 Servicii | |
---|---|
Uplink - Downlink | Pret nelimitat |
fara limita | |
0,25 Mbit în sus - 0,25 Mbit în jos | 843,75 USD |
0,25 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 1 218,75 USD |
0,25 Mbit în sus - 0,75 Mbit în jos | 1 593,75 USD |
0,25Mbit în sus - 1Mbit în jos | 1 968,75 USD |
0,25 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 2 718,75 USD |
0,5 Mbit în sus - 0,5 Mbit în jos | 1 656,25 USD |
0,5Mbit în sus - 1Mbit în jos | 2 406,25 USD |
0,5 Mbit în sus - 1,5 Mbit în jos | 3 156,25 USD |
0,5Mbit în sus - 2Mbit în jos | 3 906,25 USD |
0,5 Mbit în sus - 2,5 Mbit în jos | 4 656,25 USD |
1Mbit în sus - 1Mbit în jos | 3 281,25 USD |
1 Mbit în sus - 2 Mbit în jos | 4 781,25 USD |
1Mbit în sus - 3Mbit în jos | 6 281,25 USD |
1 Mbit în sus - 4 Mbit în jos | 7 781,25 USD |
1 Mbit în sus - 5 Mbit în jos | 9 281,25 USD |
2Mbit up - 2Mbit down | 6 531,25 USD |
2Mbit up - 4Mbit down | 9 531,25 USD |
2 Mbit în sus - 6 Mbit în jos | 12 531,25 USD |
2Mbit up - 8Mbit down | 15 531,25 USD |
2 Mbit în sus - 10 Mbit în jos | 18 531,25 USD |
3Mbit up - 3Mbit down | 9 781,25 USD |
3Mbit up - 6Mbit down | 14 281,25 USD |
3Mbit up - 9Mbit down | 18 781,25 USD |
3Mbit up - 12Mbit down | 23 281,25 USD |
3Mbit up - 15Mbit down | 27 781,25 USD |
4Mbit up - 4Mbit down | 13 031,25 USD |
4Mbit up - 8Mbit down | 19 031,25 USD |
4 Mbit în sus - 12 Mbit în jos | 25 031,25 USD |
4Mbit up - 16Mbit down | 31 031,25 USD |
4 Mbit în sus - 20 Mbit în jos | 37 031,25 USD |