Hylas 2 Ku-Band
Lejupielāde: 1024 kbit/s, Augšupielāde: 256 kbit/s, attiecība: 10:1, FAP: neierobežots
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Apraksts
TS2 Satellite Technologies ir viens no pirmajiem operatoriem, kam ir piekļuve Avanti HYLAS 2, vismodernākajam satelītam, kas paredzēts platjoslas sakariem. Tas ir aprīkots ar Ka joslas platuma transponderiem, kas nodrošina divvirzienu datu pārraidi un papildu pakalpojumus uzņēmumiem, privātpersonām un valsts aģentūrām strauji augošajos starptautiskajos tirgos.
TS2 uzsāk pirmos komerciālos sakarus Afganistānā, Lībijā, Tunisijā, Melnkalnē, Grieķijā, Itālijā, Albānijā, Maltā un Tadžikistānā, kur atrodas tā stratēģiskie klienti, kā arī atsevišķās Āfrikas un Austrumeiropas valstīs, un, protams, Polija.
HYLAS 2 tika novietots orbītā 31°E 2012. gada 2. augustā. Tam ir 24 Ku joslas raidīšanas un 6 uztveršanas transponderi. Tā paredzamais kalpošanas laiks ir vairāk nekā 15 gadi (degvielas krājumi 16 gadi). Satelītu ir uzbūvējusi korporācija Orbital Sciences, un tā caurlaidspēja ir gandrīz trīs reizes lielāka nekā HYLAS 1.
Galvenie lietojumi:
- piekļuve internetam un visiem IP pakalpojumiem, kas ir pilnībā neatkarīga no zemes savienojumiem
- garantēti VoIP, VPN un videokonferenču savienojumi
- mugurkaula un korporatīvo tīklu risinājumi
- backhaul satelītu risinājumi GSM tīkliem, lai paplašinātu mobilās telefonijas sasniedzamību
- nodrošināti sakari virszemes tīkla bojājumu gadījumā
Operators:Avanti Communications , Palaišanas datums: 08/12 Palaišanas masa (kg): 3235, Ražotājs: Orbital , Modelis (autobuss): GEOStart-2.4 Bus.
Nepieciešamie modemi:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Nepieciešamā programmatūras versija:Evolution IDX 3.1
Nepieciešamais raiduztvērējs:Skyware, Globalinvacom, Raidīšanas frekvenču diapazons: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Uztveršanas frekvenču diapazons: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Nepieciešamais trauka izmērs:98 cm Skyware KA Band šķīvis, 3 vatu Skyware KA Band raiduztvērējs
Attiecība 1:10 Pakalpojumi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augšupsaite — lejupsaite | Neierobežota cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena |
nav ierobežojumu | Tilpums 10 GB baiti | Tilpums 20 GB | Tilpums 40 GB | Tilpums 80 GB | Tilpums 160 GB | Tilpums 320 GB | Tilpums 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit uz augšu - 0,25 Mbit uz leju | 149,06 USD | 89,25 ASV dolāri | 126,75 USD | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 203,44 ASV dolāri | 96,38 USD | 133,88 USD | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 0,75 Mbit uz leju | 257,81 USD | 103,50 USD | 141,00 USD | 216,00 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 312,19 ASV dolāri | 110,63 ASV dolāri | 148,13 ASV dolāri | 223,13 ASV dolāri | - | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 420,94 ASV dolāri | 124,88 ASV dolāri | 162,38 ASV dolāri | 237,38 USD | 387,38 USD | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 266,88 USD | 109,75 USD | 147,25 ASV dolāri | 222,25 USD | - | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 375,63 ASV dolāri | 124,00 USD | 161,50 USD | 236,50 USD | - | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 484,38 USD | 138,25 ASV dolāri | 175,75 USD | 250,75 USD | 400,75 USD | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 2 Mbit uz leju | 593,13 ASV dolāri | 152,50 USD | 190,00 USD | 265,00 USD | 415,00 USD | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 2,5 Mbit uz leju | 701,88 USD | - | 204,25 USD | 279,25 ASV dolāri | 429,25 USD | - | - | - |
1 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 502,50 USD | 150,75 USD | 188,25 USD | 263,25 USD | 413,25 ASV dolāri | - | - | - |
1Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 720,00 USD | - | 216,75 USD | 291,75 USD | 441,75 USD | - | - | - |
1Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 937,50 USD | - | 245,25 USD | 320,25 USD | 470,25 USD | 770,25 USD | - | - |
1Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 1 155,00 USD | - | - | 348,75 USD | 498,75 USD | 798,75 USD | - | - |
1Mbit uz augšu - 5Mbit uz leju | 1 372,50 ASV dolāri | - | - | 377,25 USD | 527,25 USD | 827,25 ASV dolāri | - | - |
2Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 973,75 USD | - | 270,25 USD | 345,25 USD | 495,25 USD | 795,25 USD | - | - |
2Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 1 408,75 ASV dolāri | - | - | 402,25 USD | 552,25 USD | 852,25 ASV dolāri | - | - |
2Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 1 843,75 ASV dolāri | - | - | - | 609,25 USD | 909,25 USD | 1 509,25 ASV dolāri | - |
2Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 2 278,75 ASV dolāri | - | - | - | 666,25 USD | 966,25 USD | 1 566,25 ASV dolāri | - |
2Mbit uz augšu - 10Mbit uz leju | 2 713,75 USD | - | - | - | 723,25 ASV dolāri | 1 023,25 ASV dolāri | 1 623,25 ASV dolāri | - |
3Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 1 445,00 USD | - | - | 427,25 ASV dolāri | 577,25 USD | 877,25 ASV dolāri | - | - |
3Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 2 097,50 USD | - | - | - | 662,75 USD | 962,75 USD | 1 562,75 ASV dolāri | - |
3Mbit uz augšu - 9Mbit uz leju | 2 750,00 USD | - | - | - | 748,25 USD | 1 048,25 ASV dolāri | 1 648,25 ASV dolāri | - |
3Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 3 402,50 USD | - | - | - | - | 1 133,75 ASV dolāri | 1 733,75 ASV dolāri | 2 933,75 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 15Mbit uz leju | 4 055,00 USD | - | - | - | - | 1 219,25 ASV dolāri | 1 819,25 ASV dolāri | 3 019,25 USD |
4Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 1 916,25 ASV dolāri | - | - | 509,25 USD | 659,25 USD | 959,25 USD | 1 559,25 ASV dolāri | - |
4Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 2 786,25 USD | - | - | - | 773,25 USD | 1 073,25 ASV dolāri | 1 673,25 ASV dolāri | - |
4Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 3 656,25 USD | - | - | - | - | 1 187,25 ASV dolāri | 1 787,25 ASV dolāri | 2 987,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 16Mbit uz leju | 4 526,25 USD | - | - | - | - | 1 301,25 ASV dolāri | 1 901,25 ASV dolāri | 3 101,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 20Mbit uz leju | 5 396,25 USD | - | - | - | - | 1 415,25 ASV dolāri | 2 015,25 ASV dolāri | 3 215,25 ASV dolāri |
Attiecība 1:4 Pakalpojumi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augšupsaite — lejupsaite | Neierobežota cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena |
nav ierobežojumu | Tilpums 10 GB baiti | Tilpums 20 GB | Tilpums 40 GB | Tilpums 80 GB | Tilpums 160 GB | Tilpums 320 GB | Tilpums 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit uz augšu - 0,25 Mbit uz leju | 264,84 ASV dolāri | 120,00 USD | 157,50 USD | 232,50 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 372,66 ASV dolāri | 137,81 USD | 175,31 USD | 250,31 USD | - | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 0,75 Mbit uz leju | 480,47 USD | 155,63 USD | 193,13 ASV dolāri | 268,13 ASV dolāri | 418,13 ASV dolāri | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 588,28 USD | 173,44 ASV dolāri | 210,94 ASV dolāri | 285,94 USD | 435,94 USD | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 803,91 USD | 209,06 USD | 246,56 USD | 321,56 USD | 471,56 USD | 771,56 USD | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 498,44 ASV dolāri | 171,25 ASV dolāri | 208,75 USD | 283,75 USD | 433,75 USD | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 714,06 USD | 206,88 USD | 244,38 USD | 319,38 USD | 469,38 USD | - | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 929,69 ASV dolāri | 242,50 USD | 280,00 USD | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 2 Mbit uz leju | 1 145,31 USD | - | 315,63 ASV dolāri | 390,63 ASV dolāri | 540,63 ASV dolāri | 840,63 ASV dolāri | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 2,5 Mbit uz leju | 1 360,94 ASV dolāri | - | 351,25 USD | 426,25 USD | 576,25 USD | 876,25 USD | - | - |
1 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 965,63 ASV dolāri | 273,75 USD | 311,25 USD | 386,25 USD | 536,25 USD | 836,25 ASV dolāri | - | - |
1Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 1 396,88 ASV dolāri | - | 382,50 USD | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
1Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 1 828,13 ASV dolāri | - | - | 528,75 USD | 678,75 USD | 978,75 USD | 1 578,75 ASV dolāri | - |
1Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 2 259,38 ASV dolāri | - | - | 600,00 USD | 750,00 USD | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
1Mbit uz augšu - 5Mbit uz leju | 2 690,63 ASV dolāri | - | - | - | 821,25 ASV dolāri | 1 121,25 ASV dolāri | 1 721,25 ASV dolāri | - |
2Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 1 900,00 USD | 478,75 USD | 516,25 USD | 591,25 ASV dolāri | 741,25 ASV dolāri | 1 041,25 ASV dolāri | 1 641,25 ASV dolāri | - |
2Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 2 762,50 USD | - | - | 733,75 USD | 883,75 USD | 1 183,75 ASV dolāri | 1 783,75 ASV dolāri | - |
2Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 3 625,00 USD | - | - | - | 1 026,25 ASV dolāri | 1 326,25 ASV dolāri | 1 926,25 ASV dolāri | 3 126,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 4 487,50 USD | - | - | - | 1 168,75 ASV dolāri | 1 468,75 ASV dolāri | 2 068,75 ASV dolāri | 3 268,75 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 10Mbit uz leju | 5 350,00 USD | - | - | - | - | 1 611,25 ASV dolāri | 2 211,25 ASV dolāri | 3 411,25 USD |
3Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 2 834,38 ASV dolāri | - | 721,25 ASV dolāri | 796,25 USD | 946,25 USD | 1 246,25 ASV dolāri | 1 846,25 ASV dolāri | - |
3Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 4 128,13 ASV dolāri | - | - | - | 1 160,00 USD | 1 460,00 USD | 2 060,00 USD | 3 260,00 USD |
3Mbit uz augšu - 9Mbit uz leju | 5 421 88 ASV dolāri | - | - | - | 1 373,75 ASV dolāri | 1 673,75 ASV dolāri | 2 273,75 ASV dolāri | 3 473,75 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 6 715,63 USD | - | - | - | - | 1 887,50 ASV dolāri | 2 487,50 USD | 3 687,50 USD |
3Mbit uz augšu - 15Mbit uz leju | 8 009,38 USD | - | - | - | - | 2 101,25 ASV dolāri | 2 701,25 USD | 3 901,25 USD |
4Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 3 768,75 USD | - | - | USD 1 001,25 | 1 151,25 ASV dolāri | 1 451,25 ASV dolāri | 2 051,25 ASV dolāri | 3 251,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 5 493,75 ASV dolāri | - | - | - | 1 436,25 ASV dolāri | 1 736,25 ASV dolāri | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
4Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 7 218,75 ASV dolāri | - | - | - | - | 2 021,25 ASV dolāri | 2 621,25 ASV dolāri | 3 821,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 16Mbit uz leju | 8 943,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 ASV dolāri | 2 906,25 ASV dolāri | 4 106,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 20Mbit uz leju | 10 668,75 ASV dolāri | - | - | - | - | - | 3 191,25 ASV dolāri | 4 391,25 USD |
Attiecība 1:2 Pakalpojumi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augšupsaite — lejupsaite | Neierobežota cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena | FAP cena |
nav ierobežojumu | Tilpums 10 GB baiti | Tilpums 20 GB | Tilpums 40 GB | Tilpums 80 GB | Tilpums 160 GB | Tilpums 320 GB | Tilpums 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit uz augšu - 0,25 Mbit uz leju | 457,81 USD | 171,25 ASV dolāri | 208,75 USD | 283,75 USD | 433,75 USD | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 654,69 USD | 206,88 USD | 244,38 USD | 319,38 USD | 469,38 USD | - | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 0,75 Mbit uz leju | 851,56 USD | 242,50 USD | 280,00 USD | 355,00 USD | 505,00 USD | 805,00 USD | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 1 048,44 ASV dolāri | 278,13 ASV dolāri | 315,63 ASV dolāri | 390,63 ASV dolāri | 540,63 ASV dolāri | 840,63 ASV dolāri | - | - |
0,25 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 1 442,19 ASV dolāri | - | 386,88 USD | 461,88 USD | 611,88 USD | 911,88 USD | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 884,38 ASV dolāri | 273,75 USD | 311,25 USD | 386,25 USD | 536,25 USD | 836,25 USD | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 1 278,13 ASV dolāri | 345,00 USD | 382,50 USD | 457,50 USD | 607,50 USD | 907,50 USD | - | - |
0,5 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 1 671,88 ASV dolāri | - | 453,75 USD | 528,75 USD | 678,75 USD | 978,75 USD | 1 578,75 ASV dolāri | - |
0,5 Mbit uz augšu - 2 Mbit uz leju | 2 065,63 ASV dolāri | - | 525,00 USD | 600,00 USD | 750,00 USD | 1 050,00 USD | 1 650,00 USD | - |
0,5 Mbit uz augšu - 2,5 Mbit uz leju | 2 459,38 ASV dolāri | - | - | 671,25 USD | 821,25 ASV dolāri | 1 121,25 ASV dolāri | 1 721,25 ASV dolāri | - |
1 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 1 737,50 USD | 478,75 USD | 516,25 USD | 591,25 ASV dolāri | 741,25 ASV dolāri | 1 041,25 ASV dolāri | 1 641,25 ASV dolāri | - |
1Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 2 525,00 USD | - | 658,75 USD | 733,75 USD | 883,75 USD | 1 183,75 ASV dolāri | 1 783,75 ASV dolāri | - |
1Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 3 312,50 USD | - | - | 876,25 USD | 1 026,25 ASV dolāri | 1 326,25 ASV dolāri | 1 926,25 ASV dolāri | 3 126,25 ASV dolāri |
1Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 4 100,00 USD | - | - | - | 1 168,75 ASV dolāri | 1 468,75 ASV dolāri | 2 068,75 ASV dolāri | 3 268,75 ASV dolāri |
1Mbit uz augšu - 5Mbit uz leju | 4 887,50 USD | - | - | - | 1 311,25 ASV dolāri | 1 611,25 ASV dolāri | 2 211,25 ASV dolāri | 3 411,25 USD |
2Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 3 443,75 ASV dolāri | 888,75 USD | 926,25 USD | USD 1 001,25 | 1 151,25 ASV dolāri | 1 451,25 ASV dolāri | 2 051,25 ASV dolāri | 3 251,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 5 018,75 ASV dolāri | - | - | 1 286,25 ASV dolāri | 1 436,25 ASV dolāri | 1 736,25 ASV dolāri | 2 336,25 ASV dolāri | 3 536,25 USD |
2Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 6 593,75 USD | - | - | - | 1 721,25 ASV dolāri | 2 021,25 ASV dolāri | 2 621,25 ASV dolāri | 3 821,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 8 168,75 ASV dolāri | - | - | - | - | 2 306,25 ASV dolāri | 2 906,25 ASV dolāri | 4 106,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 10Mbit uz leju | 9 743,75 ASV dolāri | - | - | - | - | 2 591,25 ASV dolāri | 3 191,25 ASV dolāri | 4 391,25 USD |
3Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 5 150,00 $ | 1 298,75 ASV dolāri | 1 336,25 ASV dolāri | 1 411,25 ASV dolāri | 1 561,25 ASV dolāri | 1 861,25 ASV dolāri | 2 461,25 ASV dolāri | 3 661,25 USD |
3Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 7 512,50 USD | - | - | - | 1 988,75 ASV dolāri | 2 288,75 ASV dolāri | 2 888,75 ASV dolāri | 4 088,75 USD |
3Mbit uz augšu - 9Mbit uz leju | 9 875,00 USD | - | - | - | - | 2 716,25 USD | 3 316,25 USD | 4 516,25 USD |
3Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 12 237,50 USD | - | - | - | - | 3 143,75 ASV dolāri | 3 743,75 USD | 4 943,75 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 15Mbit uz leju | $14 600,00 | - | - | - | - | - | 4 171,25 ASV dolāri | 5 371,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 6 856,25 USD | - | 1 746,25 ASV dolāri | 1 821,25 ASV dolāri | 1 971,25 ASV dolāri | 2 271,25 ASV dolāri | 2 871,25 ASV dolāri | 4 071,25 USD |
4Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | USD 10 006,25 | - | - | - | 2 541,25 ASV dolāri | 2 841,25 ASV dolāri | 3 441,25 ASV dolāri | 4 641,25 USD |
4Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 13 156,25 ASV dolāri | - | - | - | - | 3 411,25 USD | 4 011,25 USD | 5 211,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 16Mbit uz leju | 16 306,25 ASV dolāri | - | - | - | - | - | 4 581,25 USD | 5 781,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 20Mbit uz leju | 19 456,25 ASV dolāri | - | - | - | - | - | 5 151,25 ASV dolāri | 6 351,25 USD |
Attiecība 1:1 Pakalpojumi | |
---|---|
Augšupsaite — lejupsaite | Neierobežota cena |
nav ierobežojumu | |
0,25 Mbit uz augšu - 0,25 Mbit uz leju | 843,75 USD |
0,25 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 1 218,75 ASV dolāri |
0,25 Mbit uz augšu - 0,75 Mbit uz leju | 1 593,75 ASV dolāri |
0,25 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 1 968,75 ASV dolāri |
0,25 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 2 718,75 USD |
0,5 Mbit uz augšu - 0,5 Mbit uz leju | 1 656,25 ASV dolāri |
0,5 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 2 406,25 USD |
0,5 Mbit uz augšu - 1,5 Mbit uz leju | 3 156,25 ASV dolāri |
0,5 Mbit uz augšu - 2 Mbit uz leju | 3 906,25 USD |
0,5 Mbit uz augšu - 2,5 Mbit uz leju | 4 656,25 USD |
1 Mbit uz augšu - 1 Mbit uz leju | 3 281,25 ASV dolāri |
1Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 4 781,25 USD |
1Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 6 281,25 ASV dolāri |
1Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 7 781,25 USD |
1Mbit uz augšu - 5Mbit uz leju | 9 281,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 2Mbit uz leju | 6 531,25 USD |
2Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 9 531,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 12 531,25 USD |
2Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 15 531,25 ASV dolāri |
2Mbit uz augšu - 10Mbit uz leju | 18 531,25 USD |
3Mbit uz augšu - 3Mbit uz leju | 9 781,25 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 6Mbit uz leju | 14 281,25 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 9Mbit uz leju | 18 781,25 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 23 281,25 ASV dolāri |
3Mbit uz augšu - 15Mbit uz leju | 27 781,25 USD |
4Mbit uz augšu - 4Mbit uz leju | 13 031,25 USD |
4Mbit uz augšu - 8Mbit uz leju | 19 031,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 12Mbit uz leju | 25 031,25 ASV dolāri |
4Mbit uz augšu - 16Mbit uz leju | 31 031,25 USD |
4Mbit uz augšu - 20Mbit uz leju | 37 031,25 USD |