Hylas 2 Ku-Band
Allalaadimine: 1024 kbit/s, üleslaadimine: 256 kbit/s, suhe: 10:1, FAP: piiramatu
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Kirjeldus
TS2 Satellite Technologies on üks esimesi operaatoreid, kellel on juurdepääs Avanti HYLAS 2-le, kõige kaasaegsemale lairibaside jaoks mõeldud satelliidile. See on varustatud Ka ribalaiusega transpondritega, mis võimaldavad kahesuunalist andmeedastust ja lisateenuseid ettevõtetele, eraisikutele ja valitsusasutustele kiiresti kasvavatel rahvusvahelistel turgudel.
TS2 käivitab esimesed kommertsühendused Afganistanis, Liibüas, Tuneesias, Montenegros, Kreekas, Itaalias, Albaanias, Maltal ja Tadžikistanis, kus asuvad tema strateegilised kliendid, aga ka valitud Aafrika ja Ida-Euroopa riikides ning loomulikult Poola.
HYLAS 2 paigutati orbiidile 31° E 2. augustil 2012. Sellel on 24 Ku-riba saate- ja 6 vastuvõtutranspondrit. Selle eeldatav eluiga on üle 15 aasta (kütusevaru 16 aastat). Satelliidi on ehitanud Orbital Sciences Corporation ja selle läbilaskevõime on peaaegu kolm korda suurem kui HYLAS 1-l.
Peamised kasutusalad:
- juurdepääs Internetile ja kõigile IP-teenustele, mis on maapealsetest ühendustest täielikult sõltumatu
- garanteeritud VoIP-, VPN- ja videokonverentsiühendused
- magistraal- ja ettevõtete võrgulahendused
- tagasiühenduse satelliitlahendused GSM-võrkudele, et laiendada mobiilside leviala
- tagatud side maapealse võrgu rikete korral
Operaator:Avanti Communications , Käivitamise kuupäev: 08/12 Väljalaske mass (kg): 3235, Tootja: Orbital , Mudel (buss): GEOStart-2.4 Bus.
Nõutavad modemid:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Nõutav tarkvara versioon:Evolution IDX 3.1
Nõutav transiiver:Skyware, Globalinvacom, edastussagedusvahemik: 29,510 GHz - 29,980 GHz , vastuvõtu sagedusvahemik: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Nõutav tassi suurus:98 cm Skyware KA Band taldrik, 3 W Skyware KA Band transiiver
Suhe 1:10 Teenused | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üleslink – allalüli | Piiramatu hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind |
Pole limiiti | Maht 10 GB | Maht 20 GB | Maht 40 GB | Maht 80 GB | Maht 160 GB | Maht 320 GB | Maht 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit üles - 0,25 Mbit alla | 149,06 dollarit | 89,25 dollarit | 126,75 dollarit | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 203,44 dollarit | 96,38 dollarit | 133,88 dollarit | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 0,75 Mbit alla | 257,81 dollarit | 103,50 dollarit | 141,00 dollarit | 216,00 dollarit | - | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 1 Mbit alla | 312,19 dollarit | 110,63 dollarit | 148,13 dollarit | 223,13 dollarit | - | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 420,94 dollarit | 124,88 dollarit | 162,38 dollarit | 237,38 dollarit | 387,38 dollarit | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 266,88 dollarit | 109,75 dollarit | 147,25 dollarit | 222,25 dollarit | - | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 1 Mbit alla | 375,63 dollarit | 124,00 dollarit | 161,50 dollarit | 236,50 dollarit | - | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 484,38 dollarit | 138,25 dollarit | 175,75 dollarit | 250,75 dollarit | 400,75 dollarit | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 2 Mbit alla | 593,13 dollarit | 152,50 dollarit | 190,00 dollarit | 265,00 dollarit | 415,00 dollarit | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 2,5 Mbit alla | 701,88 dollarit | - | 204,25 dollarit | 279,25 dollarit | 429,25 dollarit | - | - | - |
1Mbit üles - 1Mbit alla | 502,50 dollarit | 150,75 dollarit | 188,25 dollarit | 263,25 dollarit | 413,25 dollarit | - | - | - |
1Mbit üles - 2Mbit alla | 720,00 dollarit | - | 216,75 dollarit | 291,75 dollarit | 441,75 dollarit | - | - | - |
1Mbit üles - 3Mbit alla | 937,50 dollarit | - | 245,25 dollarit | 320,25 dollarit | 470,25 dollarit | 770,25 dollarit | - | - |
1Mbit üles - 4Mbit alla | 1 155,00 dollarit | - | - | 348,75 dollarit | 498,75 dollarit | 798,75 dollarit | - | - |
1Mbit üles - 5Mbit alla | 1 372,50 dollarit | - | - | 377,25 dollarit | 527,25 dollarit | 827,25 dollarit | - | - |
2Mbit üles - 2Mbit alla | 973,75 dollarit | - | 270,25 dollarit | 345,25 dollarit | 495,25 dollarit | 795,25 dollarit | - | - |
2Mbit üles - 4Mbit alla | 1 408,75 dollarit | - | - | 402,25 dollarit | 552,25 dollarit | 852,25 dollarit | - | - |
2Mbit üles - 6Mbit alla | 1 843,75 dollarit | - | - | - | 609,25 dollarit | 909,25 dollarit | 1 509,25 dollarit | - |
2Mbit üles - 8Mbit alla | 2 278,75 dollarit | - | - | - | 666,25 dollarit | 966,25 dollarit | 1 566,25 dollarit | - |
2Mbit üles - 10Mbit alla | 2 713,75 dollarit | - | - | - | 723,25 dollarit | 1 023,25 dollarit | 1 623,25 dollarit | - |
3Mbit üles - 3Mbit alla | 1 445,00 dollarit | - | - | 427,25 dollarit | 577,25 dollarit | 877,25 dollarit | - | - |
3Mbit üles - 6Mbit alla | 2 097,50 dollarit | - | - | - | 662,75 dollarit | 962,75 dollarit | 1 562,75 dollarit | - |
3Mbit üles - 9Mbit alla | 2 750,00 dollarit | - | - | - | 748,25 dollarit | 1 048,25 dollarit | 1 648,25 dollarit | - |
3Mbit üles - 12Mbit alla | 3 402,50 dollarit | - | - | - | - | 1 133,75 dollarit | 1 733,75 dollarit | 2 933,75 dollarit |
3Mbit üles - 15Mbit alla | 4 055,00 dollarit | - | - | - | - | 1 219,25 dollarit | 1 819,25 dollarit | 3 019,25 dollarit |
4Mbit üles - 4Mbit alla | 1 916,25 dollarit | - | - | 509,25 dollarit | 659,25 dollarit | 959,25 dollarit | 1 559,25 dollarit | - |
4Mbit üles - 8Mbit alla | 2 786,25 dollarit | - | - | - | 773,25 dollarit | 1 073,25 dollarit | 1 673,25 dollarit | - |
4Mbit üles - 12Mbit alla | 3 656,25 dollarit | - | - | - | - | 1 187,25 dollarit | 1 787,25 dollarit | 2 987,25 dollarit |
4Mbit üles - 16Mbit alla | 4 526,25 dollarit | - | - | - | - | 1 301,25 dollarit | 1 901,25 dollarit | 3 101,25 dollarit |
4Mbit üles - 20Mbit alla | 5 396,25 dollarit | - | - | - | - | 1 415,25 dollarit | 2 015,25 dollarit | 3 215,25 dollarit |
Suhe 1:4 Teenused | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üleslink – allalüli | Piiramatu hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind |
Pole limiiti | Maht 10 GB | Maht 20 GB | Maht 40 GB | Maht 80 GB | Maht 160 GB | Maht 320 GB | Maht 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit üles - 0,25 Mbit alla | 264,84 dollarit | 120,00 dollarit | 157,50 dollarit | 232,50 dollarit | - | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 372,66 dollarit | 137,81 dollarit | 175,31 dollarit | 250,31 dollarit | - | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 0,75 Mbit alla | 480,47 dollarit | 155,63 dollarit | 193,13 dollarit | 268,13 dollarit | 418,13 dollarit | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 1 Mbit alla | 588,28 dollarit | 173,44 dollarit | 210,94 dollarit | 285,94 dollarit | 435,94 dollarit | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 803,91 dollarit | 209,06 dollarit | 246,56 dollarit | 321,56 dollarit | 471,56 dollarit | 771,56 dollarit | - | - |
0,5 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 498,44 dollarit | 171,25 dollarit | 208,75 dollarit | 283,75 dollarit | 433,75 dollarit | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 1 Mbit alla | 714,06 dollarit | 206,88 dollarit | 244,38 dollarit | 319,38 dollarit | 469,38 dollarit | - | - | - |
0,5 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 929,69 dollarit | 242,50 dollarit | 280,00 dollarit | 355,00 dollarit | 505,00 dollarit | 805,00 dollarit | - | - |
0,5 Mbit üles - 2 Mbit alla | 1 145,31 dollarit | - | 315,63 dollarit | 390,63 dollarit | 540,63 dollarit | 840,63 dollarit | - | - |
0,5 Mbit üles - 2,5 Mbit alla | 1 360,94 dollarit | - | 351,25 dollarit | 426,25 dollarit | 576,25 dollarit | 876,25 dollarit | - | - |
1Mbit üles - 1Mbit alla | 965,63 dollarit | 273,75 dollarit | 311,25 dollarit | 386,25 dollarit | 536,25 dollarit | 836,25 dollarit | - | - |
1Mbit üles - 2Mbit alla | 1 396,88 dollarit | - | 382,50 dollarit | 457,50 dollarit | 607,50 dollarit | 907,50 dollarit | - | - |
1Mbit üles - 3Mbit alla | 1 828,13 dollarit | - | - | 528,75 dollarit | 678,75 dollarit | 978,75 dollarit | 1 578,75 dollarit | - |
1Mbit üles - 4Mbit alla | 2 259,38 dollarit | - | - | 600,00 dollarit | 750,00 dollarit | 1 050,00 dollarit | 1 650,00 dollarit | - |
1Mbit üles - 5Mbit alla | 2 690,63 dollarit | - | - | - | 821,25 dollarit | 1 121,25 dollarit | 1 721,25 dollarit | - |
2Mbit üles - 2Mbit alla | 1 900,00 dollarit | 478,75 dollarit | 516,25 dollarit | 591,25 dollarit | 741,25 dollarit | 1 041,25 dollarit | 1 641,25 dollarit | - |
2Mbit üles - 4Mbit alla | 2 762,50 dollarit | - | - | 733,75 dollarit | 883,75 dollarit | 1 183,75 dollarit | 1 783,75 dollarit | - |
2Mbit üles - 6Mbit alla | 3 625,00 dollarit | - | - | - | 1 026,25 dollarit | 1 326,25 dollarit | 1 926,25 dollarit | 3 126,25 dollarit |
2Mbit üles - 8Mbit alla | 4 487,50 dollarit | - | - | - | 1 168,75 dollarit | 1 468,75 dollarit | 2 068,75 dollarit | 3 268,75 dollarit |
2Mbit üles - 10Mbit alla | 5 350,00 dollarit | - | - | - | - | 1 611,25 dollarit | 2 211,25 dollarit | 3 411,25 dollarit |
3Mbit üles - 3Mbit alla | 2 834,38 dollarit | - | 721,25 dollarit | 796,25 dollarit | 946,25 dollarit | 1 246,25 dollarit | 1 846,25 dollarit | - |
3Mbit üles - 6Mbit alla | 4 128,13 dollarit | - | - | - | 1 160,00 dollarit | 1 460,00 dollarit | 2 060,00 dollarit | 3 260,00 dollarit |
3Mbit üles - 9Mbit alla | 5 421 88 dollarit | - | - | - | 1 373,75 dollarit | 1 673,75 dollarit | 2 273,75 dollarit | 3 473,75 dollarit |
3Mbit üles - 12Mbit alla | 6 715,63 dollarit | - | - | - | - | 1 887,50 dollarit | 2 487,50 dollarit | 3 687,50 dollarit |
3Mbit üles - 15Mbit alla | 8 009,38 dollarit | - | - | - | - | 2 101,25 dollarit | 2 701,25 dollarit | 3 901,25 dollarit |
4Mbit üles - 4Mbit alla | 3 768,75 dollarit | - | - | 1 001,25 dollarit | 1 151,25 dollarit | 1 451,25 dollarit | 2 051,25 dollarit | 3 251,25 dollarit |
4Mbit üles - 8Mbit alla | 5 493,75 dollarit | - | - | - | 1 436,25 dollarit | 1 736,25 dollarit | 2 336,25 dollarit | 3 536,25 dollarit |
4Mbit üles - 12Mbit alla | 7 218,75 dollarit | - | - | - | - | 2 021,25 dollarit | 2 621,25 dollarit | 3 821,25 dollarit |
4Mbit üles - 16Mbit alla | 8 943,75 dollarit | - | - | - | - | 2 306,25 dollarit | 2 906,25 dollarit | 4 106,25 dollarit |
4Mbit üles - 20Mbit alla | 10 668,75 dollarit | - | - | - | - | - | 3 191,25 dollarit | 4 391,25 dollarit |
Suhe 1:2 Teenused | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üleslink – allalüli | Piiramatu hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind | FAP hind |
Pole limiiti | Maht 10 GB | Maht 20 GB | Maht 40 GB | Maht 80 GB | Maht 160 GB | Maht 320 GB | Maht 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit üles - 0,25 Mbit alla | 457,81 dollarit | 171,25 dollarit | 208,75 dollarit | 283,75 dollarit | 433,75 dollarit | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 654,69 dollarit | 206,88 dollarit | 244,38 dollarit | 319,38 dollarit | 469,38 dollarit | - | - | - |
0,25 Mbit üles - 0,75 Mbit alla | 851,56 dollarit | 242,50 dollarit | 280,00 dollarit | 355,00 dollarit | 505,00 dollarit | 805,00 dollarit | - | - |
0,25 Mbit üles - 1 Mbit alla | 1 048,44 dollarit | 278,13 dollarit | 315,63 dollarit | 390,63 dollarit | 540,63 dollarit | 840,63 dollarit | - | - |
0,25 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 1 442,19 dollarit | - | 386,88 dollarit | 461,88 dollarit | 611,88 dollarit | 911,88 dollarit | - | - |
0,5 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 884,38 dollarit | 273,75 dollarit | 311,25 dollarit | 386,25 dollarit | 536,25 dollarit | 836,25 dollarit | - | - |
0,5 Mbit üles - 1 Mbit alla | 1 278,13 dollarit | 345,00 dollarit | 382,50 dollarit | 457,50 dollarit | 607,50 dollarit | 907,50 dollarit | - | - |
0,5 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 1 671,88 dollarit | - | 453,75 dollarit | 528,75 dollarit | 678,75 dollarit | 978,75 dollarit | 1 578,75 dollarit | - |
0,5 Mbit üles - 2 Mbit alla | 2 065,63 dollarit | - | 525,00 dollarit | 600,00 dollarit | 750,00 dollarit | 1 050,00 dollarit | 1 650,00 dollarit | - |
0,5 Mbit üles - 2,5 Mbit alla | 2 459 38 dollarit | - | - | 671,25 dollarit | 821,25 dollarit | 1 121,25 dollarit | 1 721,25 dollarit | - |
1Mbit üles - 1Mbit alla | 1 737,50 dollarit | 478,75 dollarit | 516,25 dollarit | 591,25 dollarit | 741,25 dollarit | 1 041,25 dollarit | 1 641,25 dollarit | - |
1Mbit üles - 2Mbit alla | 2 525,00 dollarit | - | 658,75 dollarit | 733,75 dollarit | 883,75 dollarit | 1 183,75 dollarit | 1 783,75 dollarit | - |
1Mbit üles - 3Mbit alla | 3 312,50 dollarit | - | - | 876,25 dollarit | 1 026,25 dollarit | 1 326,25 dollarit | 1 926,25 dollarit | 3 126,25 dollarit |
1Mbit üles - 4Mbit alla | 4 100,00 dollarit | - | - | - | 1 168,75 dollarit | 1 468,75 dollarit | 2 068,75 dollarit | 3 268,75 dollarit |
1Mbit üles - 5Mbit alla | 4 887,50 dollarit | - | - | - | 1 311,25 dollarit | 1 611,25 dollarit | 2 211,25 dollarit | 3 411,25 dollarit |
2Mbit üles - 2Mbit alla | 3 443,75 dollarit | 888,75 dollarit | 926,25 dollarit | 1 001,25 dollarit | 1 151,25 dollarit | 1 451,25 dollarit | 2 051,25 dollarit | 3 251,25 dollarit |
2Mbit üles - 4Mbit alla | 5 018,75 dollarit | - | - | 1 286,25 dollarit | 1 436,25 dollarit | 1 736,25 dollarit | 2 336,25 dollarit | 3 536,25 dollarit |
2Mbit üles - 6Mbit alla | 6 593,75 dollarit | - | - | - | 1 721,25 dollarit | 2 021,25 dollarit | 2 621,25 dollarit | 3 821,25 dollarit |
2Mbit üles - 8Mbit alla | 8 168,75 dollarit | - | - | - | - | 2 306,25 dollarit | 2 906,25 dollarit | 4 106,25 dollarit |
2Mbit üles - 10Mbit alla | 9 743,75 dollarit | - | - | - | - | 2 591,25 dollarit | 3 191,25 dollarit | 4 391,25 dollarit |
3Mbit üles - 3Mbit alla | 5 150,00 dollarit | 1 298,75 dollarit | 1 336,25 dollarit | 1 411,25 dollarit | 1 561,25 dollarit | 1 861,25 dollarit | 2 461,25 dollarit | 3 661,25 dollarit |
3Mbit üles - 6Mbit alla | 7 512,50 dollarit | - | - | - | 1 988,75 dollarit | 2 288,75 dollarit | 2 888,75 dollarit | 4 088,75 dollarit |
3Mbit üles - 9Mbit alla | 9 875,00 dollarit | - | - | - | - | 2 716,25 dollarit | 3 316,25 dollarit | 4 516,25 dollarit |
3Mbit üles - 12Mbit alla | 12 237,50 dollarit | - | - | - | - | 3 143,75 dollarit | 3 743,75 dollarit | 4 943,75 dollarit |
3Mbit üles - 15Mbit alla | 14 600,00 dollarit | - | - | - | - | - | 4 171,25 dollarit | 5 371,25 dollarit |
4Mbit üles - 4Mbit alla | 6 856,25 dollarit | - | 1 746,25 dollarit | 1 821,25 dollarit | 1 971,25 dollarit | 2 271,25 dollarit | 2 871,25 dollarit | 4 071,25 dollarit |
4Mbit üles - 8Mbit alla | 10 006,25 dollarit | - | - | - | 2 541,25 dollarit | 2 841,25 dollarit | 3 441,25 dollarit | 4 641,25 dollarit |
4Mbit üles - 12Mbit alla | 13 156,25 dollarit | - | - | - | - | 3 411,25 dollarit | 4 011,25 dollarit | 5 211,25 dollarit |
4Mbit üles - 16Mbit alla | 16 306,25 dollarit | - | - | - | - | - | 4 581,25 dollarit | 5 781,25 dollarit |
4Mbit üles - 20Mbit alla | 19 456,25 dollarit | - | - | - | - | - | 5 151,25 dollarit | 6 351,25 dollarit |
Suhe 1:1 Teenused | |
---|---|
Üleslink – allalüli | Piiramatu hind |
Pole limiiti | |
0,25 Mbit üles - 0,25 Mbit alla | 843,75 dollarit |
0,25 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 1 218,75 dollarit |
0,25 Mbit üles - 0,75 Mbit alla | 1 593,75 dollarit |
0,25 Mbit üles - 1 Mbit alla | 1 968,75 dollarit |
0,25 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 2 718,75 dollarit |
0,5 Mbit üles - 0,5 Mbit alla | 1 656,25 dollarit |
0,5 Mbit üles - 1 Mbit alla | 2 406,25 dollarit |
0,5 Mbit üles - 1,5 Mbit alla | 3 156,25 dollarit |
0,5 Mbit üles - 2 Mbit alla | 3 906,25 dollarit |
0,5 Mbit üles - 2,5 Mbit alla | 4 656,25 dollarit |
1Mbit üles - 1Mbit alla | 3 281,25 dollarit |
1Mbit üles - 2Mbit alla | 4 781,25 dollarit |
1Mbit üles - 3Mbit alla | 6 281,25 dollarit |
1Mbit üles - 4Mbit alla | 7 781,25 dollarit |
1Mbit üles - 5Mbit alla | 9 281,25 dollarit |
2Mbit üles - 2Mbit alla | 6 531,25 dollarit |
2Mbit üles - 4Mbit alla | 9 531,25 dollarit |
2Mbit üles - 6Mbit alla | 12 531,25 dollarit |
2Mbit üles - 8Mbit alla | 15 531,25 dollarit |
2Mbit üles - 10Mbit alla | 18 531,25 dollarit |
3Mbit üles - 3Mbit alla | 9 781,25 dollarit |
3Mbit üles - 6Mbit alla | 14 281,25 dollarit |
3Mbit üles - 9Mbit alla | 18 781,25 dollarit |
3Mbit üles - 12Mbit alla | 23 281,25 dollarit |
3Mbit üles - 15Mbit alla | 27 781,25 dollarit |
4Mbit üles - 4Mbit alla | 13 031,25 dollarit |
4Mbit üles - 8Mbit alla | 19 031,25 dollarit |
4Mbit üles - 12Mbit alla | 25 031,25 dollarit |
4Mbit üles - 16Mbit alla | 31 031,25 dollarit |
4Mbit üles - 20Mbit alla | 37 031,25 dollarit |