Hylas 2 Ku Bandı
İndirme: 1024 kbit/s, Yükleme: 256 kbit/s, Oran: 10:1, FAP: sınırsız
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Açıklama
TS2 Satellite Technologies, geniş bant iletişim için tasarlanmış en son teknoloji uydu olan Avanti'nin HYLAS 2'sine erişimi olan ilk taşıyıcılar arasında yer alıyor. Hızla büyüyen uluslararası pazarlarda şirketler, bireyler ve devlet kurumları için çift yönlü veri iletimi ve ek hizmetler sağlayan Ka bant genişliği aktarıcıları ile donatılmıştır.
TS2, stratejik müşterilerinin bulunduğu Afganistan, Libya, Tunus, Karadağ, Yunanistan, İtalya, Arnavutluk, Malta ve Tacikistan'da ilk ticari bağlantılarını başlattı, ancak aynı zamanda seçilen Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve tabii ki, Polonya.
HYLAS 2, 2 Ağustos 2012'de 31°D yörüngesine yerleştirildi. 24 Ku-bant verici ve 6 alıcı transpondere sahip. Tahmini ömrü 15 yıldan fazladır (16 yıllık yakıt stoğu). Uydu, Orbital Sciences Corporation tarafından inşa edildi ve HYLAS 1'den neredeyse üç kat daha yüksek bir verime sahip.
Başlıca kullanımlar:
- karasal bağlantılardan tamamen bağımsız olan internete ve tüm IP hizmetlerine erişim
- garantili VoIP, VPN ve video konferans bağlantıları
- omurga ve kurumsal ağ çözümleri
- GSM ağları için hücresel telefon erişimini genişletmek için ana taşıyıcı uydu çözümleri
- karasal ağ arızaları durumunda garantili iletişim
Şebeke:Avanti Communications , Lansman tarihi: 08/12 Fırlatma kütlesi (kg): 3235, Üretici: Orbital , Model (otobüs): GEOSart-2.4 Bus.
Gerekli modemler:Newtec Elevation Serisi (EL470) , idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Gerekli yazılım sürümü:Evrim IDX 3.1
Gerekli Alıcı-Verici:Skyware, Globalinvacom, İletim frekans aralığı: 29.510 GHz - 29.980 GHz , Alma frekans aralığı: 19.705 GHz - 20.195 Gz
Gerekli çanak boyutu:98cm Skyware KA Band çanak, 3 Watt Skyware KA Band alıcı-verici
Oran 1:10 Hizmetler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Sınırsız Fiyat | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı |
limit yok | Hacim 10GByte | Hacim 20GByte | Hacim 40GByte | Hacim 80 GByte | 160 GByte hacim | Hacim 320 GByte | Hacim 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit yukarı - 0,25Mbit aşağı | $149,06 | $89,25 | 126,75$ | - | - | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | 203,44$ | $96,38 | 133,88 $ | - | - | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 0,75Mbit aşağı | 257,81$ | 103,50 dolar | 141,00$ | 216,00$ | - | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $312,19 | 110,63 $ | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | $420,94 | 124,88$ | 162,38 dolar | $237,38 | $387,38 | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | 266,88$ | $109,75 | $147,25 | $222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $375,63 | 124,00$ | 161,50 dolar | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | $484,38 | $138,25 | $175,75 | $250,75 | 400,75 dolar | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $593,13 | 152,50 $ | 190,00 $ | 265,00$ | $415,00 | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 2,5Mbit aşağı | $701,88 | - | 204,25 dolar | 279,25$ | $429,25 | - | - | - |
1Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | 502,50 $ | 150,75 $ | $188,25 | $263,25 | $413,25 | - | - | - |
1Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $720,00 | - | $216,75 | $291,75 | $441,75 | - | - | - |
1Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | 937,50 $ | - | 245,25$ | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $1 155,00 | - | - | $348,75 | $498,75 | $798,75 | - | - |
1Mbit yukarı - 5Mbit aşağı | $1 372,50 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827,25 | - | - |
2Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $973.75 | - | 270,25$ | 345,25 dolar | $495,25 | $795,25 | - | - |
2Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $1 408,75 | - | - | 402,25 $ | $552,25 | $852.25 | - | - |
2Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $1 843,75 | - | - | - | $609,25 | 909,25 $ | $1 509,25 | - |
2Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | 278,75$ | - | - | - | $666.25 | $966.25 | $1 566,25 | - |
2Mbit yukarı - 10Mbit aşağı | 2 713,75 $ | - | - | - | 723,25 $ | $1 023,25 | $1 623,25 | - |
3Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | $1 445,00 | - | - | $427,25 | $577,25 | 877,25 $ | - | - |
3Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $2 097,50 | - | - | - | $662.75 | $962.75 | $1 562,75 | - |
3Mbit yukarı - 9Mbit aşağı | 2 750,00 $ | - | - | - | $748,25 | $1 048,25 | $1 648,25 | - |
3Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | 3402,50 dolar | - | - | - | - | $1 133,75 | $1 733,75 | $2 933,75 |
3Mbit yukarı - 15Mbit aşağı | $4 055,00 | - | - | - | - | $1 219,25 | $1 819,25 | 3 019,25 dolar |
4Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $1 916,25 | - | - | $509,25 | $659,25 | $959,25 | 1 559,25 dolar | - |
4Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | 2 786,25 $ | - | - | - | $773,25 | $1 073,25 | $1 673,25 | - |
4Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | 3 656,25 dolar | - | - | - | - | $1 187,25 | $1 787,25 | 2 987,25 dolar |
4Mbit yukarı - 16Mbit aşağı | $4 526,25 | - | - | - | - | $1 301,25 | $ 901,25 | 3 101,25 dolar |
4Mbit yukarı - 20Mbit aşağı | $5 396,25 | - | - | - | - | $1 415,25 | $2 015,25 | 3 215,25 dolar |
Oran 1:4 Hizmetler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Sınırsız Fiyat | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı |
limit yok | Hacim 10GByte | Hacim 20GByte | Hacim 40GByte | Hacim 80 GByte | 160 GByte hacim | Hacim 320 GByte | Hacim 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit yukarı - 0,25Mbit aşağı | $264,84 | 120,00$ | 157,50 $ | $232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | $372,66 | 137,81 $ | $175,31 | $250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 0,75Mbit aşağı | $480,47 | 155,63 $ | 193,13 dolar | 268,13$ | $418,13 | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $588,28 | 173,44 $ | 210,94$ | 285,94 dolar | $435,94 | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | $803.91 | 209.06$ | $246,56 | 321,56 $ | $471,56 | 771,56 $ | - | - |
0,5Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | $498,44 | 171,25 $ | 208,75$ | 283,75 $ | $433,75 | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | 714,06 $ | 206,88$ | 244,38 $ | 319,38 dolar | $469,38 | - | - | - |
0,5Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | $929,69 | 242,50 dolar | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805.00 | - | - |
0,5Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $1 145,31 | - | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit yukarı - 2,5Mbit aşağı | 360,94$ | - | 351,25$ | $426,25 | $576,25 | $876,25 | - | - |
1Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $965.63 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
1Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $1 396,88 | - | $382,50 | $457,50 | $607.50 | 907,50 $ | - | - |
1Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | $1 828,13 | - | - | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
1Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | 259,38$ | - | - | $600,00 | 750,00 $ | $1 050,00 | $1650,00 | - |
1Mbit yukarı - 5Mbit aşağı | 2 690,63 $ | - | - | - | 821,25 $ | $1121,25 | $1 721,25 | - |
2Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $1900,00 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
2Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | 2 762,50 $ | - | - | $733.75 | $883.75 | $1 183.75 | $1 783,75 | - |
2Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $3 625,00 | - | - | - | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
2Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | 487,50 dolar | - | - | - | $1168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
2Mbit yukarı - 10Mbit aşağı | $5350,00 | - | - | - | - | $1 611,25 | 211,25$ | 3 411,25 dolar |
3Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | 2834,38 $ | - | 721,25 $ | $796,25 | $946,25 | $1 246,25 | $1 846,25 | - |
3Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $128,13 | - | - | - | $1 160,00 | $1 460,00 | $2 060,00 | 3260,00 $ |
3Mbit yukarı - 9Mbit aşağı | $5 421,88 | - | - | - | $1 373,75 | $1 673,75 | 273,75$ | $3 473,75 |
3Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | $6 715,63 | - | - | - | - | 1 887,50 dolar | 2 487,50 dolar | 3 687,50 dolar |
3Mbit yukarı - 15Mbit aşağı | $809,38 | - | - | - | - | 2 101,25 dolar | 2 701,25 $ | 3 901,25 dolar |
4Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $3 768,75 | - | - | $1 001,25 | $1 151,25 | 1 451,25 dolar | $2 051,25 | 3251,25 dolar |
4Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | $5 493,75 | - | - | - | $1 436,25 | $1 736,25 | 2 336,25 dolar | 3 536,25 dolar |
4Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | $7 218,75 | - | - | - | - | $2 021,25 | 2 621,25 dolar | 3 821,25 dolar |
4Mbit yukarı - 16Mbit aşağı | $8 943,75 | - | - | - | - | 2 306,25 dolar | 2906.25 dolar | $4 106,25 |
4Mbit yukarı - 20Mbit aşağı | $10 668,75 | - | - | - | - | - | 191,25 dolar | $4 391,25 |
Oran 1:2 Hizmetler | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Sınırsız Fiyat | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı | FAP Fiyatı |
limit yok | Hacim 10GByte | Hacim 20GByte | Hacim 40GByte | Hacim 80 GByte | 160 GByte hacim | Hacim 320 GByte | Hacim 640 GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit yukarı - 0,25Mbit aşağı | $457,81 | 171,25 $ | 208,75$ | 283,75 $ | $433,75 | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | $654,69 | 206,88$ | 244,38 $ | 319,38 dolar | $469,38 | - | - | - |
0,25Mbit yukarı - 0,75Mbit aşağı | 851,56 $ | 242,50 dolar | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805.00 | - | - |
0,25Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $1 048,44 | 278,13$ | $315,63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | $1 442,19 | - | 386,88 $ | $461,88 | 611,88 $ | 911,88 $ | - | - |
0,5Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | $884,38 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
0,5Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $1 278,13 | $345,00 | $382,50 | $457,50 | $607.50 | 907,50 $ | - | - |
0,5Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | $1 671,88 | - | $453,75 | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
0,5Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $2 065,63 | - | $525,00 | $600,00 | 750,00 $ | $1 050,00 | $1650,00 | - |
0,5Mbit yukarı - 2,5Mbit aşağı | 2 459,38 dolar | - | - | $671,25 | 821,25 $ | $1121,25 | $1 721,25 | - |
1Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | 1 737,50 dolar | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
1Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $2 525,00 | - | 658,75 $ | $733.75 | $883.75 | $1183.75 | $1 783,75 | - |
1Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | 312,50 dolar | - | - | $876,25 | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
1Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $4 100,00 | - | - | - | $1168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
1Mbit yukarı - 5Mbit aşağı | 4 887,50 dolar | - | - | - | $1 311,25 | $1 611,25 | 211,25$ | 3 411,25 dolar |
2Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $3 443,75 | $888,75 | $926,25 | $1 001,25 | $1 151,25 | 1 451,25 dolar | $2 051,25 | 3251,25 dolar |
2Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $5 018,75 | - | - | $1 286,25 | $1 436,25 | $1 736,25 | 2 336,25 dolar | 3 536,25 dolar |
2Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $6 593,75 | - | - | - | $1 721,25 | $2 021,25 | 2 621,25 dolar | 3 821,25 dolar |
2Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | $8 168,75 | - | - | - | - | 2 306,25 dolar | 2 906,25 dolar | $4 106,25 |
2Mbit yukarı - 10Mbit aşağı | $9 743,75 | - | - | - | - | 2 591,25 $ | 191,25 dolar | $4 391,25 |
3Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | 5150,00$ | $1 298,75 | $1 336,25 | $1 411,25 | $1561,25 | $1 861,25 | 2461,25$ | 3661,25 dolar |
3Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $7 512,50 | - | - | - | $1 988,75 | 288,75$ | 2 888,75 dolar | $4 088,75 |
3Mbit yukarı - 9Mbit aşağı | $9 875,00 | - | - | - | - | 2 716,25 $ | $3 316,25 | 4 516,25 dolar |
3Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | 12 $ 237,50 | - | - | - | - | $3 143.75 | $3 743,75 | $4 943,75 |
3Mbit yukarı - 15Mbit aşağı | $14 600,00 | - | - | - | - | - | $4 171,25 | $5 371,25 |
4Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $6 856,25 | - | $1 746,25 | $1 821,25 | $1 971,25 | 2271,25 $ | 2 871,25 $ | $4 071,25 |
4Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | $10 006,25 | - | - | - | 2 541,25 dolar | 2 841,25 dolar | 3 441,25 dolar | $4 641,25 |
4Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | 13 156,25 $ | - | - | - | - | 3 411,25 dolar | $4 011,25 | 5 211,25 $ |
4Mbit yukarı - 16Mbit aşağı | 16 $ 306,25 | - | - | - | - | - | $4 581,25 | 5781,25$ |
4Mbit yukarı - 20Mbit aşağı | 19 $ 456,25 | - | - | - | - | - | 5151,25$ | $6 351,25 |
Oran 1:1 Hizmetler | |
---|---|
Uplink - Downlink | Sınırsız Fiyat |
limit yok | |
0,25Mbit yukarı - 0,25Mbit aşağı | $843.75 |
0,25Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | $1 218,75 |
0,25Mbit yukarı - 0,75Mbit aşağı | $1 593,75 |
0,25Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $1 968,75 |
0,25Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | 2 718,75 $ |
0,5Mbit yukarı - 0,5Mbit aşağı | 1 656,25 dolar |
0,5Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | 2 406,25 dolar |
0,5Mbit yukarı - 1,5Mbit aşağı | 3 156,25 dolar |
0,5Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | 3906.25 dolar |
0,5Mbit yukarı - 2,5Mbit aşağı | 4 656,25 $ |
1Mbit yukarı - 1Mbit aşağı | $3281,25 |
1Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | 4781,25 $ |
1Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | $6 281,25 |
1Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $7 781,25 |
1Mbit yukarı - 5Mbit aşağı | $9 281,25 |
2Mbit yukarı - 2Mbit aşağı | $6 531,25 |
2Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | $9 531,25 |
2Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | 12 531,25 dolar |
2Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | $15 531,25 |
2Mbit yukarı - 10Mbit aşağı | $18 531,25 |
3Mbit yukarı - 3Mbit aşağı | $9 781,25 |
3Mbit yukarı - 6Mbit aşağı | $14 281,25 |
3Mbit yukarı - 9Mbit aşağı | $18 781,25 |
3Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | 23,281,25 dolar |
3Mbit yukarı - 15Mbit aşağı | $27 781,25 |
4Mbit yukarı - 4Mbit aşağı | 13 031,25 $ |
4Mbit yukarı - 8Mbit aşağı | 19 031,25 $ |
4Mbit yukarı - 12Mbit aşağı | $25 031,25 |
4Mbit yukarı - 16Mbit aşağı | $31 031,25 |
4Mbit yukarı - 20Mbit aşağı | $37 031,25 |