Hylas 2 Ku-Band
Preuzimanje: 1024 kbit/s, Upload: 256 kbit/s, Omjer: 10:1, FAP: neograničeno
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Opis
TS2 Satellite Technologies je među prvim operaterima koji imaju pristup Avantijevom HYLAS 2, najmodernijem satelitu dizajniranom za širokopojasnu komunikaciju. Opremljen je transponderima Ka širine pojasa koji omogućuju dvosmjerni prijenos podataka i dodatne usluge za korporacije, pojedince i vladine agencije na brzo rastućim međunarodnim tržištima.
TS2 pokreće prve komercijalne veze u Afganistanu, Libiji, Tunisu, Crnoj Gori, Grčkoj, Italiji, Albaniji, Malti i Tadžikistanu, gdje se nalaze njegovi strateški kupci, ali će i u odabranim afričkim i istočnoeuropskim zemljama, te, naravno, u Poljska.
HYLAS 2 postavljen je u orbitu na 31°E 2. kolovoza 2012. Ima 24 Ku-band odašiljača i 6 prijemnih transpondera. Procijenjeni životni vijek mu je više od 15 godina (zalihe goriva 16 godina). Satelit je izgradila Orbital Sciences Corporation, a ima propusnost gotovo tri puta veću od HYLAS 1.
Glavni koristi:
- pristup internetu i svim IP uslugama koji je potpuno neovisan o zemaljskim vezama
- zajamčene veze za VoIP, VPN i videokonferencije
- okosnica i korporativna mrežna rješenja
- backhaul satelitska rješenja za GSM mreže za proširenje dosega mobilne telefonije
- osigurane komunikacije u slučaju kvarova zemaljske mreže
Operater:Avanti Communications , Datum lansiranja: 08/12 Masa lansiranja (kg): 3235, Proizvođač: Orbital , Model (autobus): GEOStart-2.4 Autobus.
Potrebni modemi:Newtec Elevation Series (EL470) , idirect Evolution X1 , idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Potrebna verzija softvera:Evolucija IDX 3.1
Potreban primopredajnik:Skyware, Globalinvacom, Frekvencijski raspon prijenosa: 29,510 GHz - 29,980 GHz , Frekvencijski raspon prijema: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Potrebna veličina posude:98 cm Skyware KA Band antena, 3 W Skyware KA Band primopredajnik
Omjer 1:10 Usluge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neograničena cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena |
nema ograničenja | Volumen 10 GB | Volumen 20 GB | Volumen 40 GB | Volumen 80 GB | Volumen 160 GB | Volumen 320 GB | Volumen 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit gore - 0,25Mbit dolje | 149,06 dolara | 89,25 dolara | 126,75 dolara | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit gore - 0,5 Mbit dolje | 203,44 dolara | 96,38 dolara | 133,88 dolara | - | - | - | - | - |
0,25Mbit gore - 0,75Mbit dolje | 257,81 dolara | 103,50 dolara | 141,00 dolara | 216,00 dolara | - | - | - | - |
0,25Mbit gore - 1Mbit dolje | 312,19 dolara | 110,63 dolara | 148,13 dolara | 223,13 dolara | - | - | - | - |
0,25 Mbit gore - 1,5 Mbit dolje | 420,94 dolara | 124,88 dolara | 162,38 dolara | 237,38 dolara | 387,38 dolara | - | - | - |
0,5Mbit gore - 0,5Mbit dolje | 266,88 dolara | 109,75 dolara | 147,25 dolara | 222,25 dolara | - | - | - | - |
0,5Mbit gore - 1Mbit dolje | 375,63 dolara | 124,00 dolara | 161,50 dolara | 236,50 dolara | - | - | - | - |
0,5Mbit gore - 1,5Mbit dolje | 484,38 dolara | 138,25 dolara | 175,75 dolara | 250,75 dolara | 400,75 dolara | - | - | - |
0,5Mbit gore - 2Mbit dolje | 593,13 dolara | 152,50 dolara | 190,00 dolara | 265,00 dolara | 415,00 dolara | - | - | - |
0,5Mbit gore - 2,5Mbit dolje | 701,88 dolara | - | 204,25 dolara | 279,25 dolara | 429,25 dolara | - | - | - |
1Mbit gore - 1Mbit dolje | 502,50 dolara | 150,75 dolara | 188,25 dolara | 263,25 dolara | 413,25 dolara | - | - | - |
1Mbit gore - 2Mbit dolje | 720,00 dolara | - | 216,75 dolara | 291,75 dolara | 441,75 dolara | - | - | - |
1Mbit gore - 3Mbit dolje | 937,50 dolara | - | 245,25 dolara | 320,25 dolara | 470,25 dolara | 770,25 dolara | - | - |
1Mbit gore - 4Mbit dolje | 1 155,00 dolara | - | - | 348,75 dolara | 498,75 dolara | 798,75 dolara | - | - |
1Mbit gore - 5Mbit dolje | 1 372,50 dolara | - | - | 377,25 dolara | 527,25 dolara | 827,25 dolara | - | - |
2Mbit gore - 2Mbit dolje | 973,75 dolara | - | 270,25 dolara | 345,25 dolara | 495,25 dolara | 795,25 dolara | - | - |
2Mbit gore - 4Mbit dolje | 1 408,75 dolara | - | - | 402,25 dolara | 552,25 dolara | 852,25 dolara | - | - |
2Mbit gore - 6Mbit dolje | 1 843,75 dolara | - | - | - | 609,25 dolara | 909,25 dolara | 1 509,25 dolara | - |
2Mbit gore - 8Mbit dolje | 2 278,75 dolara | - | - | - | 666,25 dolara | 966,25 dolara | 1 566,25 dolara | - |
2Mbit gore - 10Mbit dolje | 2 713,75 dolara | - | - | - | 723,25 dolara | 1 023,25 dolara | 1 623,25 dolara | - |
3Mbit gore - 3Mbit dolje | 1 445,00 dolara | - | - | 427,25 dolara | 577,25 dolara | 877,25 dolara | - | - |
3Mbit gore - 6Mbit dolje | 2 097,50 dolara | - | - | - | 662,75 dolara | 962,75 dolara | 1 562,75 dolara | - |
3Mbit gore - 9Mbit dolje | 2 750,00 dolara | - | - | - | 748,25 dolara | 1 048,25 dolara | 1 648,25 dolara | - |
3Mbit gore - 12Mbit dolje | 3 402,50 dolara | - | - | - | - | 1 133,75 dolara | 1 733,75 dolara | 2 933,75 dolara |
3Mbit gore - 15Mbit dolje | 4 055,00 dolara | - | - | - | - | 1 219,25 dolara | 1 819,25 dolara | 3 019,25 dolara |
4Mbit gore - 4Mbit dolje | 1 916,25 dolara | - | - | 509,25 dolara | 659,25 dolara | 959,25 dolara | 1 559,25 dolara | - |
4Mbit gore - 8Mbit dolje | 2 786,25 dolara | - | - | - | 773,25 dolara | 1 073,25 dolara | 1 673,25 dolara | - |
4Mbit gore - 12Mbit dolje | 3 656,25 dolara | - | - | - | - | 1 187,25 dolara | 1 787,25 dolara | 2 987,25 dolara |
4Mbit gore - 16Mbit dolje | 4 526,25 dolara | - | - | - | - | 1 301,25 dolara | 1 901,25 dolara | 3 101,25 dolara |
4Mbit gore - 20Mbit dolje | 5 396,25 dolara | - | - | - | - | 1 415,25 dolara | 2 015,25 dolara | 3 215,25 dolara |
Omjer 1:4 Usluge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neograničena cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena |
nema ograničenja | Volumen 10 GB | Volumen 20 GB | Volumen 40 GB | Volumen 80 GB | Volumen 160 GB | Volumen 320 GB | Volumen 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit gore - 0,25Mbit dolje | 264,84 dolara | 120,00 dolara | 157,50 dolara | 232,50 dolara | - | - | - | - |
0,25 Mbit gore - 0,5 Mbit dolje | 372,66 dolara | 137,81 USD | 175,31 dolara | 250,31 dolara | - | - | - | - |
0,25Mbit gore - 0,75Mbit dolje | 480,47 dolara | 155,63 dolara | 193,13 dolara | 268,13 dolara | 418,13 dolara | - | - | - |
0,25Mbit gore - 1Mbit dolje | 588,28 dolara | 173,44 dolara | 210,94 dolara | 285,94 dolara | 435,94 dolara | - | - | - |
0,25 Mbit gore - 1,5 Mbit dolje | 803,91 USD | 209,06 dolara | 246,56 dolara | 321,56 dolara | 471,56 dolara | 771,56 dolara | - | - |
0,5Mbit gore - 0,5Mbit dolje | 498,44 dolara | 171,25 dolara | 208,75 dolara | 283,75 dolara | 433,75 dolara | - | - | - |
0,5Mbit gore - 1Mbit dolje | 714,06 dolara | 206,88 dolara | 244,38 dolara | 319,38 dolara | 469,38 dolara | - | - | - |
0,5Mbit gore - 1,5Mbit dolje | 929,69 dolara | 242,50 dolara | 280,00 dolara | 355,00 dolara | 505,00 dolara | 805,00 dolara | - | - |
0,5Mbit gore - 2Mbit dolje | 1 145,31 USD | - | 315,63 dolara | 390,63 dolara | 540,63 dolara | 840,63 dolara | - | - |
0,5Mbit gore - 2,5Mbit dolje | 1 360,94 dolara | - | 351,25 dolara | 426,25 dolara | 576,25 dolara | 876,25 dolara | - | - |
1Mbit gore - 1Mbit dolje | 965,63 dolara | 273,75 dolara | 311,25 dolara | 386,25 dolara | 536,25 dolara | 836,25 dolara | - | - |
1Mbit gore - 2Mbit dolje | 1 396,88 dolara | - | 382,50 dolara | 457,50 dolara | 607,50 dolara | 907,50 dolara | - | - |
1Mbit gore - 3Mbit dolje | 1 828,13 USD | - | - | 528,75 dolara | 678,75 dolara | 978,75 dolara | 1 578,75 dolara | - |
1Mbit gore - 4Mbit dolje | 2 259,38 dolara | - | - | 600,00 dolara | 750,00 dolara | 1 050,00 dolara | 1 650,00 dolara | - |
1Mbit gore - 5Mbit dolje | 2 690,63 dolara | - | - | - | 821,25 dolara | 1 121,25 dolara | 1 721,25 dolara | - |
2Mbit gore - 2Mbit dolje | 1 900,00 dolara | 478,75 dolara | 516,25 dolara | 591,25 dolara | 741,25 dolara | 1 041,25 dolara | 1 641,25 dolara | - |
2Mbit gore - 4Mbit dolje | 2 762,50 dolara | - | - | 733,75 dolara | 883,75 dolara | 1 183,75 dolara | 1 783,75 dolara | - |
2Mbit gore - 6Mbit dolje | 3 625,00 dolara | - | - | - | 1 026,25 dolara | 1 326,25 dolara | 1 926,25 dolara | 3 126,25 dolara |
2Mbit gore - 8Mbit dolje | 4 487,50 dolara | - | - | - | 1 168,75 dolara | 1 468,75 dolara | 2 068,75 dolara | 3 268,75 dolara |
2Mbit gore - 10Mbit dolje | 5 350,00 dolara | - | - | - | - | 1 611,25 dolara | 2 211,25 dolara | 3 411,25 dolara |
3Mbit gore - 3Mbit dolje | 2 834,38 dolara | - | 721,25 dolara | 796,25 dolara | 946,25 dolara | 1 246,25 dolara | 1 846,25 dolara | - |
3Mbit gore - 6Mbit dolje | 4 128,13 USD | - | - | - | 1 160,00 dolara | 1 460,00 dolara | 2 060,00 dolara | 3 260,00 dolara |
3Mbit gore - 9Mbit dolje | 5 421,88 dolara | - | - | - | 1 373,75 dolara | 1 673,75 dolara | 2 273,75 dolara | 3 473,75 dolara |
3Mbit gore - 12Mbit dolje | 6 715,63 dolara | - | - | - | - | 1 887,50 dolara | 2 487,50 dolara | 3 687,50 dolara |
3Mbit gore - 15Mbit dolje | 8 009,38 dolara | - | - | - | - | 2 101,25 dolara | 2 701,25 dolara | 3 901,25 dolara |
4Mbit gore - 4Mbit dolje | 3 768,75 dolara | - | - | 1 001,25 dolara | 1 151,25 dolara | 1 451,25 dolara | 2 051,25 dolara | 3 251,25 dolara |
4Mbit gore - 8Mbit dolje | 5 493,75 dolara | - | - | - | 1 436,25 dolara | 1 736,25 dolara | 2 336,25 dolara | 3 536,25 dolara |
4Mbit gore - 12Mbit dolje | 7 218,75 dolara | - | - | - | - | 2 021,25 dolara | 2 621,25 dolara | 3 821,25 dolara |
4Mbit gore - 16Mbit dolje | 8 943,75 dolara | - | - | - | - | 2 306,25 dolara | 2 906,25 dolara | 4 106,25 dolara |
4Mbit gore - 20Mbit dolje | 10 668,75 dolara | - | - | - | - | - | 3 191,25 dolara | 4 391,25 dolara |
Omjer 1:2 Usluge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neograničena cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena | FAP cijena |
nema ograničenja | Volumen 10 GB | Volumen 20 GB | Volumen 40 GB | Volumen 80 GB | Volumen 160 GB | Volumen 320 GB | Volumen 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit gore - 0,25Mbit dolje | 457,81 dolara | 171,25 dolara | 208,75 dolara | 283,75 dolara | 433,75 dolara | - | - | - |
0,25 Mbit gore - 0,5 Mbit dolje | 654,69 dolara | 206,88 dolara | 244,38 dolara | 319,38 dolara | 469,38 dolara | - | - | - |
0,25Mbit gore - 0,75Mbit dolje | 851,56 dolara | 242,50 dolara | 280,00 dolara | 355,00 dolara | 505,00 dolara | 805,00 dolara | - | - |
0,25Mbit gore - 1Mbit dolje | 1 048,44 dolara | 278,13 dolara | 315,63 dolara | 390,63 dolara | 540,63 dolara | 840,63 dolara | - | - |
0,25 Mbit gore - 1,5 Mbit dolje | 1 442,19 dolara | - | 386,88 dolara | 461,88 dolara | 611,88 dolara | 911,88 dolara | - | - |
0,5Mbit gore - 0,5Mbit dolje | 884,38 dolara | 273,75 dolara | 311,25 dolara | 386,25 dolara | 536,25 dolara | 836,25 dolara | - | - |
0,5Mbit gore - 1Mbit dolje | 1 278,13 dolara | 345,00 dolara | 382,50 dolara | 457,50 dolara | 607,50 dolara | 907,50 dolara | - | - |
0,5 Mbit gore - 1,5 Mbit dolje | 1 671,88 dolara | - | 453,75 dolara | 528,75 dolara | 678,75 dolara | 978,75 dolara | 1 578,75 dolara | - |
0,5Mbit gore - 2Mbit dolje | 2 065,63 dolara | - | 525,00 dolara | 600,00 dolara | 750,00 dolara | 1 050,00 dolara | 1 650,00 dolara | - |
0,5Mbit gore - 2,5Mbit dolje | 2 459,38 dolara | - | - | 671,25 dolara | 821,25 dolara | 1 121,25 dolara | 1 721,25 dolara | - |
1Mbit gore - 1Mbit dolje | 1 737,50 dolara | 478,75 dolara | 516,25 dolara | 591,25 dolara | 741,25 dolara | 1 041,25 dolara | 1 641,25 dolara | - |
1Mbit gore - 2Mbit dolje | 2 525,00 dolara | - | 658,75 dolara | 733,75 dolara | 883,75 dolara | 1 183,75 dolara | 1 783,75 dolara | - |
1Mbit gore - 3Mbit dolje | 3 312,50 dolara | - | - | 876,25 dolara | 1 026,25 dolara | 1 326,25 dolara | 1 926,25 dolara | 3 126,25 dolara |
1Mbit gore - 4Mbit dolje | 4 100,00 dolara | - | - | - | 1 168,75 dolara | 1 468,75 dolara | 2 068,75 dolara | 3 268,75 dolara |
1Mbit gore - 5Mbit dolje | 4 887,50 dolara | - | - | - | 1 311,25 dolara | 1 611,25 dolara | 2 211,25 dolara | 3 411,25 dolara |
2Mbit gore - 2Mbit dolje | 3 443,75 dolara | 888,75 dolara | 926,25 dolara | 1 001,25 dolara | 1 151,25 dolara | 1 451,25 dolara | 2 051,25 dolara | 3 251,25 dolara |
2Mbit gore - 4Mbit dolje | 5 018,75 dolara | - | - | 1 286,25 dolara | 1 436,25 dolara | 1 736,25 dolara | 2 336,25 dolara | 3 536,25 dolara |
2Mbit gore - 6Mbit dolje | 6 593,75 dolara | - | - | - | 1 721,25 dolara | 2 021,25 dolara | 2 621,25 dolara | 3 821,25 dolara |
2Mbit gore - 8Mbit dolje | 8 168,75 dolara | - | - | - | - | 2 306,25 dolara | 2 906,25 dolara | 4 106,25 dolara |
2Mbit gore - 10Mbit dolje | 9 743,75 dolara | - | - | - | - | 2 591,25 dolara | 3 191,25 dolara | 4 391,25 dolara |
3Mbit gore - 3Mbit dolje | 5 150,00 dolara | 1 298,75 dolara | 1 336,25 dolara | 1 411,25 dolara | 1 561,25 dolara | 1 861,25 dolara | 2 461,25 dolara | 3 661,25 dolara |
3Mbit gore - 6Mbit dolje | 7 512,50 dolara | - | - | - | 1 988,75 dolara | 2 288,75 dolara | 2 888,75 dolara | 4 088,75 dolara |
3Mbit gore - 9Mbit dolje | 9 875,00 USD | - | - | - | - | 2 716,25 dolara | 3 316,25 dolara | 4 516,25 dolara |
3Mbit gore - 12Mbit dolje | 12 237,50 dolara | - | - | - | - | 3 143,75 dolara | 3 743,75 dolara | 4 943,75 dolara |
3Mbit gore - 15Mbit dolje | 14 600,00 dolara | - | - | - | - | - | 4 171,25 dolara | 5 371,25 dolara |
4Mbit gore - 4Mbit dolje | 6 856,25 dolara | - | 1 746,25 dolara | 1 821,25 dolara | 1 971,25 dolara | 2 271,25 dolara | 2 871,25 dolara | 4 071,25 dolara |
4Mbit gore - 8Mbit dolje | 10 006,25 dolara | - | - | - | 2 541,25 dolara | 2 841,25 dolara | 3 441,25 dolara | 4 641,25 dolara |
4Mbit gore - 12Mbit dolje | 13 156,25 dolara | - | - | - | - | 3 411,25 dolara | 4 011,25 dolara | 5 211,25 dolara |
4Mbit gore - 16Mbit dolje | 16 306,25 dolara | - | - | - | - | - | 4 581,25 dolara | 5 781,25 dolara |
4Mbit gore - 20Mbit dolje | 19 456,25 dolara | - | - | - | - | - | 5 151,25 dolara | 6 351,25 dolara |
Omjer 1:1 Usluge | |
---|---|
Uplink - Downlink | Neograničena cijena |
nema ograničenja | |
0,25Mbit gore - 0,25Mbit dolje | 843,75 dolara |
0,25 Mbit gore - 0,5 Mbit dolje | 1 218,75 dolara |
0,25Mbit gore - 0,75Mbit dolje | 1 593,75 dolara |
0,25Mbit gore - 1Mbit dolje | 1 968,75 dolara |
0,25 Mbit gore - 1,5 Mbit dolje | 2 718,75 dolara |
0,5Mbit gore - 0,5Mbit dolje | 1 656,25 dolara |
0,5Mbit gore - 1Mbit dolje | 2 406,25 dolara |
0,5Mbit gore - 1,5Mbit dolje | 3 156,25 dolara |
0,5Mbit gore - 2Mbit dolje | 3 906,25 dolara |
0,5Mbit gore - 2,5Mbit dolje | 4 656,25 dolara |
1Mbit gore - 1Mbit dolje | 3 281,25 dolara |
1Mbit gore - 2Mbit dolje | 4 781,25 dolara |
1Mbit gore - 3Mbit dolje | 6 281,25 dolara |
1Mbit gore - 4Mbit dolje | 7 781,25 dolara |
1Mbit gore - 5Mbit dolje | 9 281,25 dolara |
2Mbit gore - 2Mbit dolje | 6 531,25 dolara |
2Mbit gore - 4Mbit dolje | 9 531,25 dolara |
2Mbit gore - 6Mbit dolje | 12 531,25 dolara |
2Mbit gore - 8Mbit dolje | 15 531,25 dolara |
2Mbit gore - 10Mbit dolje | 18 531,25 dolara |
3Mbit gore - 3Mbit dolje | 9 781,25 dolara |
3Mbit gore - 6Mbit dolje | 14 281,25 dolara |
3Mbit gore - 9Mbit dolje | 18 781,25 dolara |
3Mbit gore - 12Mbit dolje | 23 281,25 dolara |
3Mbit gore - 15Mbit dolje | 27 781,25 dolara |
4Mbit gore - 4Mbit dolje | 13 031,25 USD |
4Mbit gore - 8Mbit dolje | 19 031,25 dolara |
4Mbit gore - 12Mbit dolje | 25 031,25 dolara |
4Mbit gore - 16Mbit dolje | 31 031,25 USD |
4Mbit gore - 20Mbit dolje | 37 031,25 dolara |