Hylas 2 Ku-Band
Sťahovanie: 1024 kbit/s, nahrávanie: 256 kbit/s, Pomer: 10:1, FAP: neobmedzené
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Popis
TS2 Satellite Technologies patrí medzi prvých operátorov, ktorí majú prístup k Avanti HYLAS 2, najmodernejšiemu satelitu navrhnutému pre širokopásmovú komunikáciu. Je vybavený transpondérmi šírky pásma Ka, ktoré umožňujú obojsmerný prenos dát a doplnkové služby pre korporácie, jednotlivcov a vládne agentúry na rýchlo rastúcich medzinárodných trhoch.
TS2 spúšťa prvé komerčné linky v Afganistane, Líbyi, Tunisku, Čiernej Hore, Grécku, Taliansku, Albánsku, Malte a Tadžikistane, kde sa nachádzajú jej strategickí zákazníci, ale bude aj vo vybraných afrických a východoeurópskych krajinách a samozrejme v r. Poľsko.
HYLAS 2 bol umiestnený na obežnú dráhu na 31°E 2. augusta 2012. Má 24 vysielacích a 6 prijímacích transpondérov v Ku pásme. Jeho odhadovaná životnosť je viac ako 15 rokov (zásoba paliva na 16 rokov). Satelit postavila spoločnosť Orbital Sciences Corporation a jeho priepustnosť je takmer trikrát vyššia ako u HYLAS 1.
Hlavné použitia:
- prístup k internetu a všetkým IP službám, ktorý je úplne nezávislý od pozemného pripojenia
- garantované pripojenia VoIP, VPN a videokonferencie
- chrbticové a podnikové sieťové riešenia
- backhaul satelitné riešenia pre siete GSM na rozšírenie dosahu mobilných telefónov
- zabezpečená komunikácia v prípade výpadkov pozemnej siete
Operátor:Avanti Communications , Dátum uvedenia na trh: 08/12 Uvedená hmotnosť (kg): 3235, Výrobca: Orbital , Model (bus): GEOStart-2.4 Bus.
Potrebné modemy:Newtec Elevation Series (EL470) , idirect Evolution X1 , idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Požadovaná verzia softvéru:Evolution IDX 3.1
Požadovaný vysielač a prijímač:Skyware, Globalinvacom, Vysielací frekvenčný rozsah: 29,510 GHz - 29,980 GHz, Frekvenčný rozsah príjmu: 19,705 GHz - 20,195 Gz
Požadovaná veľkosť riadu:98 cm Skyware KA Band parabola, 3 Watt Skyware KA Band transceiver
Pomer 1:10 Služby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neobmedzená cena | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP |
bez obmedzenia | Objem 10 GB | Objem 20 GB | Objem 40 GB | Objem 80 GB | Objem 160 GB | Objem 320 GB | Objem 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit hore - 0,25 Mbit dole | 149,06 dolárov | 89,25 dolárov | 126,75 dolárov | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 203,44 dolárov | 96,38 dolárov | 133,88 dolárov | - | - | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 0,75 Mbit dole | 257,81 dolárov | 103,50 dolárov | 141,00 dolárov | 216,00 dolárov | - | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 1 Mbit dole | 312,19 dolárov | 110,63 dolárov | 148,13 dolárov | 223,13 dolárov | - | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 420,94 dolárov | 124,88 dolárov | 162,38 dolárov | 237,38 dolárov | 387,38 dolárov | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 266,88 dolárov | 109,75 dolárov | 147,25 dolárov | 222,25 dolárov | - | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 1 Mbit dole | 375,63 dolárov | 124,00 dolárov | 161,50 dolárov | 236,50 dolárov | - | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 484,38 dolárov | 138,25 dolárov | 175,75 dolárov | 250,75 dolárov | 400,75 dolárov | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 2 Mbit dole | 593,13 dolárov | 152,50 dolárov | 190,00 dolárov | 265,00 dolárov | 415,00 dolárov | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 2,5 Mbit dole | 701,88 dolárov | - | 204,25 dolárov | 279,25 dolárov | 429,25 dolárov | - | - | - |
1 Mbit hore – 1 Mbit dole | 502,50 dolárov | 150,75 dolárov | 188,25 dolárov | 263,25 dolárov | 413,25 dolárov | - | - | - |
1 Mbit hore – 2 Mbit dole | 720,00 dolárov | - | 216,75 dolárov | 291,75 dolárov | 441,75 dolárov | - | - | - |
1 Mbit hore – 3 Mbit dole | 937,50 dolárov | - | 245,25 dolárov | 320,25 dolárov | 470,25 dolárov | 770,25 dolárov | - | - |
1 Mbit hore – 4 Mbit dole | 1 155,00 dolárov | - | - | 348,75 dolárov | 498,75 dolárov | 798,75 dolárov | - | - |
1 Mbit hore – 5 Mbit dole | 1 372,50 USD | - | - | 377,25 dolárov | 527,25 dolárov | 827,25 dolárov | - | - |
2 Mbit hore – 2 Mbit dole | 973,75 dolárov | - | 270,25 dolárov | 345,25 dolárov | 495,25 dolárov | 795,25 dolárov | - | - |
2 Mbit hore – 4 Mbit dole | 1 408,75 USD | - | - | 402,25 dolárov | 552,25 dolárov | 852,25 dolárov | - | - |
2 Mbit hore – 6 Mbit dole | 1 843,75 USD | - | - | - | 609,25 dolárov | 909,25 dolárov | 1 509,25 USD | - |
2 Mbit hore – 8 Mbit dole | 2 278,75 USD | - | - | - | 666,25 dolárov | 966,25 dolárov | 1 566,25 USD | - |
2 Mbit hore – 10 Mbit dole | 2 713,75 USD | - | - | - | 723,25 dolárov | 1 023,25 USD | 1 623,25 USD | - |
3 Mbit hore – 3 Mbit dole | 1 445,00 dolárov | - | - | 427,25 dolárov | 577,25 dolárov | 877,25 dolárov | - | - |
3 Mbit hore – 6 Mbit dole | 2 097,50 dolárov | - | - | - | 662,75 dolárov | 962,75 dolárov | 1 562,75 USD | - |
3 Mbit hore – 9 Mbit dole | 2 750,00 dolárov | - | - | - | 748,25 dolárov | 1 048,25 USD | 1 648,25 USD | - |
3 Mbit hore – 12 Mbit dole | 3 402,50 dolárov | - | - | - | - | 1 133,75 USD | 1 733,75 USD | 2 933,75 USD |
3 Mbit hore – 15 Mbit dole | 4 055,00 dolárov | - | - | - | - | 1 219,25 USD | 1 819,25 USD | 3 019,25 USD |
4 Mbit hore – 4 Mbit dole | 1 916,25 USD | - | - | 509,25 dolárov | 659,25 dolárov | 959,25 dolárov | 1 559,25 USD | - |
4 Mbit hore – 8 Mbit dole | 2 786,25 USD | - | - | - | 773,25 dolárov | 1 073,25 USD | 1 673,25 USD | - |
4 Mbit hore – 12 Mbit dole | 3 656,25 USD | - | - | - | - | 1 187,25 USD | 1 787,25 USD | 2 987,25 USD |
4 Mbit hore – 16 Mbit dole | 4 526,25 USD | - | - | - | - | 1 301,25 USD | 1 901,25 USD | 3 101,25 USD |
4 Mbit hore – 20 Mbit dole | 5 396,25 dolárov | - | - | - | - | 1 415,25 USD | 2 015,25 USD | 3 215,25 USD |
Pomer služieb 1:4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neobmedzená cena | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP |
bez obmedzenia | Objem 10 GB | Objem 20 GB | Objem 40 GB | Objem 80 GB | Objem 160 GB | Objem 320 GB | Objem 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit hore - 0,25 Mbit dole | 264,84 dolárov | 120,00 dolárov | 157,50 dolárov | 232,50 dolárov | - | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 372,66 dolárov | 137,81 dolárov | 175,31 dolárov | 250,31 dolárov | - | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 0,75 Mbit dole | 480,47 dolárov | 155,63 dolárov | 193,13 dolárov | 268,13 dolárov | 418,13 dolárov | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 1 Mbit dole | 588,28 dolárov | 173,44 dolárov | 210,94 dolárov | 285,94 dolárov | 435,94 dolárov | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 803,91 dolárov | 209,06 dolárov | 246,56 dolárov | 321,56 dolárov | 471,56 dolárov | 771,56 dolárov | - | - |
0,5 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 498,44 dolárov | 171,25 dolárov | 208,75 dolárov | 283,75 dolárov | 433,75 dolárov | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 1 Mbit dole | 714,06 dolárov | 206,88 dolárov | 244,38 dolárov | 319,38 dolárov | 469,38 dolárov | - | - | - |
0,5 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 929,69 dolárov | 242,50 dolárov | 280,00 dolárov | 355,00 dolárov | 505,00 dolárov | 805,00 dolárov | - | - |
0,5 Mbit hore - 2 Mbit dole | 1 145,31 USD | - | 315,63 dolárov | 390,63 dolárov | 540,63 dolárov | 840,63 dolárov | - | - |
0,5 Mbit hore - 2,5 Mbit dole | 1 360,94 USD | - | 351,25 dolárov | 426,25 dolárov | 576,25 dolárov | 876,25 dolárov | - | - |
1 Mbit hore – 1 Mbit dole | 965,63 dolárov | 273,75 dolárov | 311,25 dolárov | 386,25 dolárov | 536,25 dolárov | 836,25 dolárov | - | - |
1 Mbit hore – 2 Mbit dole | 1 396,88 $ | - | 382,50 dolárov | 457,50 dolárov | 607,50 dolárov | 907,50 dolárov | - | - |
1 Mbit hore – 3 Mbit dole | 1 828,13 USD | - | - | 528,75 dolárov | 678,75 dolárov | 978,75 dolárov | 1 578,75 USD | - |
1 Mbit hore – 4 Mbit dole | 2 259,38 USD | - | - | 600,00 dolárov | 750,00 dolárov | 1 050,00 USD | 1 650,00 dolárov | - |
1 Mbit hore – 5 Mbit dole | 2 690,63 dolárov | - | - | - | 821,25 dolárov | 1 121,25 USD | 1 721,25 USD | - |
2 Mbit hore – 2 Mbit dole | 1 900,00 dolárov | 478,75 dolárov | 516,25 dolárov | 591,25 dolárov | 741,25 dolárov | 1 041,25 USD | 1 641,25 $ | - |
2 Mbit hore – 4 Mbit dole | 2 762,50 dolárov | - | - | 733,75 dolárov | 883,75 dolárov | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
2 Mbit hore – 6 Mbit dole | 3 625,00 dolárov | - | - | - | 1 026,25 USD | 1 326,25 USD | 1 926,25 USD | 3 126,25 USD |
2 Mbit hore – 8 Mbit dole | 4 487,50 dolárov | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
2 Mbit hore – 10 Mbit dole | 5 350,00 dolárov | - | - | - | - | 1 611,25 USD | 2 211,25 USD | 3 411,25 USD |
3 Mbit hore – 3 Mbit dole | 2 834,38 USD | - | 721,25 dolárov | 796,25 dolárov | 946,25 dolárov | 1 246,25 USD | 1 846,25 USD | - |
3 Mbit hore – 6 Mbit dole | 4 128,13 USD | - | - | - | 1 160,00 dolárov | 1 460,00 dolárov | 2 060,00 USD | 3 260,00 dolárov |
3 Mbit hore – 9 Mbit dole | 5 421,88 USD | - | - | - | 1 373,75 USD | 1 673,75 USD | 2 273,75 USD | 3 473,75 USD |
3 Mbit hore – 12 Mbit dole | 6 715,63 dolárov | - | - | - | - | 1 887,50 USD | 2 487,50 dolárov | 3 687,50 dolárov |
3 Mbit hore – 15 Mbit dole | 8 009,38 dolárov | - | - | - | - | 2 101,25 USD | 2 701,25 USD | 3 901,25 USD |
4 Mbit hore – 4 Mbit dole | 3 768,75 USD | - | - | 1 001,25 USD | 1 151,25 USD | 1 451,25 USD | 2 051,25 USD | 3 251,25 USD |
4 Mbit hore – 8 Mbit dole | 5 493,75 USD | - | - | - | 1 436,25 USD | 1 736,25 USD | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
4 Mbit hore – 12 Mbit dole | 7 218,75 USD | - | - | - | - | 2 021,25 USD | 2 621,25 USD | 3 821,25 USD |
4 Mbit hore – 16 Mbit dole | 8 943,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
4 Mbit hore – 20 Mbit dole | 10 668,75 USD | - | - | - | - | - | 3 191,25 dolárov | 4 391,25 USD |
Pomer služieb 1:2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Neobmedzená cena | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP | Cena FAP |
bez obmedzenia | Objem 10 GB | Objem 20 GB | Objem 40 GB | Objem 80 GB | Objem 160 GB | Objem 320 GB | Objem 640 GB | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25 Mbit hore - 0,25 Mbit dole | 457,81 dolárov | 171,25 dolárov | 208,75 dolárov | 283,75 dolárov | 433,75 dolárov | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 654,69 dolárov | 206,88 dolárov | 244,38 dolárov | 319,38 dolárov | 469,38 dolárov | - | - | - |
0,25 Mbit hore - 0,75 Mbit dole | 851,56 dolárov | 242,50 dolárov | 280,00 dolárov | 355,00 dolárov | 505,00 dolárov | 805,00 dolárov | - | - |
0,25 Mbit hore - 1 Mbit dole | 1 048,44 USD | 278,13 dolárov | 315,63 dolárov | 390,63 dolárov | 540,63 dolárov | 840,63 dolárov | - | - |
0,25 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 1 442,19 USD | - | 386,88 dolárov | 461,88 dolárov | 611,88 dolárov | 911,88 dolárov | - | - |
0,5 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 884,38 dolárov | 273,75 dolárov | 311,25 dolárov | 386,25 dolárov | 536,25 dolárov | 836,25 dolárov | - | - |
0,5 Mbit hore - 1 Mbit dole | 1 278,13 USD | 345,00 dolárov | 382,50 dolárov | 457,50 dolárov | 607,50 dolárov | 907,50 dolárov | - | - |
0,5 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 1 671,88 USD | - | 453,75 dolárov | 528,75 dolárov | 678,75 dolárov | 978,75 dolárov | 1 578,75 USD | - |
0,5 Mbit hore - 2 Mbit dole | 2 065,63 USD | - | 525,00 dolárov | 600,00 dolárov | 750,00 dolárov | 1 050,00 USD | 1 650,00 dolárov | - |
0,5 Mbit hore - 2,5 Mbit dole | 2 459,38 USD | - | - | 671,25 dolárov | 821,25 dolárov | 1 121,25 USD | 1 721,25 USD | - |
1 Mbit hore – 1 Mbit dole | 1 737,50 USD | 478,75 dolárov | 516,25 dolárov | 591,25 dolárov | 741,25 dolárov | 1 041,25 USD | 1 641,25 USD | - |
1 Mbit hore – 2 Mbit dole | 2 525,00 dolárov | - | 658,75 dolárov | 733,75 dolárov | 883,75 dolárov | 1 183,75 USD | 1 783,75 USD | - |
1 Mbit hore – 3 Mbit dole | 3 312,50 dolárov | - | - | 876,25 dolárov | 1 026,25 USD | 1 326,25 USD | 1 926,25 USD | 3 126,25 USD |
1 Mbit hore – 4 Mbit dole | 4 100,00 dolárov | - | - | - | 1 168,75 USD | 1 468,75 USD | 2 068,75 USD | 3 268,75 USD |
1 Mbit hore – 5 Mbit dole | 4 887,50 dolárov | - | - | - | 1 311,25 USD | 1 611,25 USD | 2 211,25 USD | 3 411,25 USD |
2 Mbit hore – 2 Mbit dole | 3 443,75 USD | 888,75 dolárov | 926,25 dolárov | 1 001,25 USD | 1 151,25 USD | 1 451,25 USD | 2 051,25 USD | 3 251,25 USD |
2 Mbit hore – 4 Mbit dole | 5 018,75 USD | - | - | 1 286,25 USD | 1 436,25 USD | 1 736,25 USD | 2 336,25 USD | 3 536,25 USD |
2 Mbit hore – 6 Mbit dole | 6 593,75 USD | - | - | - | 1 721,25 USD | 2 021,25 USD | 2 621,25 USD | 3 821,25 USD |
2 Mbit hore – 8 Mbit dole | 8 168,75 USD | - | - | - | - | 2 306,25 USD | 2 906,25 USD | 4 106,25 USD |
2 Mbit hore – 10 Mbit dole | 9 743,75 USD | - | - | - | - | 2 591,25 $ | 3 191,25 dolárov | 4 391,25 USD |
3 Mbit hore – 3 Mbit dole | 5 150,00 dolárov | 1 298,75 USD | 1 336,25 USD | 1 411,25 USD | 1 561,25 USD | 1 861,25 USD | 2 461,25 USD | 3 661,25 USD |
3 Mbit hore – 6 Mbit dole | 7 512,50 dolárov | - | - | - | 1 988,75 USD | 2 288,75 USD | 2 888,75 USD | 4 088,75 USD |
3 Mbit hore – 9 Mbit dole | 9 875,00 dolárov | - | - | - | - | 2 716,25 USD | 3 316,25 USD | 4 516,25 USD |
3 Mbit hore – 12 Mbit dole | 12 237,50 USD | - | - | - | - | 3 143,75 dolárov | 3 743,75 USD | 4 943,75 USD |
3 Mbit hore – 15 Mbit dole | 14 600,00 dolárov | - | - | - | - | - | 4 171,25 USD | 5 371,25 USD |
4 Mbit hore – 4 Mbit dole | 6 856,25 USD | - | 1 746,25 USD | 1 821,25 USD | 1 971,25 USD | 2 271,25 USD | 2 871,25 USD | 4 071,25 USD |
4 Mbit hore – 8 Mbit dole | 10 006,25 USD | - | - | - | 2 541,25 USD | 2 841,25 USD | 3 441,25 USD | 4 641,25 USD |
4 Mbit hore – 12 Mbit dole | 13 156,25 USD | - | - | - | - | 3 411,25 USD | 4 011,25 USD | 5 211,25 USD |
4 Mbit hore – 16 Mbit dole | 16 306,25 USD | - | - | - | - | - | 4 581,25 USD | 5 781,25 USD |
4 Mbit hore – 20 Mbit dole | 19 456,25 USD | - | - | - | - | - | 5 151,25 USD | 6 351,25 USD |
Pomer služieb 1:1 | |
---|---|
Uplink - Downlink | Neobmedzená cena |
bez obmedzenia | |
0,25 Mbit hore - 0,25 Mbit dole | 843,75 dolárov |
0,25 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 1 218,75 USD |
0,25 Mbit hore - 0,75 Mbit dole | 1 593,75 USD |
0,25 Mbit hore - 1 Mbit dole | 1 968,75 USD |
0,25 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 2 718,75 USD |
0,5 Mbit hore - 0,5 Mbit dole | 1 656,25 USD |
0,5 Mbit hore - 1 Mbit dole | 2 406,25 USD |
0,5 Mbit hore - 1,5 Mbit dole | 3 156,25 USD |
0,5 Mbit hore - 2 Mbit dole | 3 906,25 USD |
0,5 Mbit hore - 2,5 Mbit dole | 4 656,25 USD |
1 Mbit hore – 1 Mbit dole | 3 281,25 USD |
1 Mbit hore – 2 Mbit dole | 4 781,25 USD |
1 Mbit hore – 3 Mbit dole | 6 281,25 USD |
1 Mbit hore – 4 Mbit dole | 7 781,25 USD |
1 Mbit hore – 5 Mbit dole | 9 281,25 USD |
2 Mbit hore – 2 Mbit dole | 6 531,25 USD |
2 Mbit hore – 4 Mbit dole | 9 531,25 USD |
2 Mbit hore – 6 Mbit dole | 12 531,25 USD |
2 Mbit hore – 8 Mbit dole | 15 531,25 USD |
2 Mbit hore – 10 Mbit dole | 18 531,25 USD |
3 Mbit hore – 3 Mbit dole | 9 781,25 USD |
3 Mbit hore – 6 Mbit dole | 14 281,25 USD |
3 Mbit hore – 9 Mbit dole | 18 781,25 USD |
3 Mbit hore – 12 Mbit dole | 23 281,25 USD |
3 Mbit hore – 15 Mbit dole | 27 781,25 USD |
4 Mbit hore – 4 Mbit dole | 13 031,25 USD |
4 Mbit hore – 8 Mbit dole | 19 031,25 USD |
4 Mbit hore – 12 Mbit dole | 25 031,25 USD |
4 Mbit hore – 16 Mbit dole | 31 031,25 USD |
4 Mbit hore – 20 Mbit dole | 37 031,25 USD |