Hylas 2 Ku-band
Niðurhal: 1024 kbit/s, hlaðið upp: 256 kbit/s, hlutfall: 10:1, FAP: ótakmarkað
312.19 $ Netto (non-EU countries)
Description
TS2 Satellite Technologies er meðal fyrstu flugrekenda sem hafa aðgang að HYLAS 2 frá Avanti, fullkomnasta gervihnött sem hannaður er fyrir breiðbandssamskipti. Það er búið Ka bandbreiddarsvara sem gera kleift að senda gagnaflutning í tvíátt og auka þjónustu fyrir fyrirtæki, einstaklinga og opinberar stofnanir á ört vaxandi alþjóðlegum mörkuðum.
TS2 kynnir fyrstu viðskiptatengslin í Afganistan, Líbýu, Túnis, Svartfjallalandi, Grikklandi, Ítalíu, Albaníu, Möltu og Tadsjikistan, þar sem stefnumótandi viðskiptavinir þess eru staðsettir, en það mun einnig verða í völdum Afríku- og Austur-Evrópulöndum, og að sjálfsögðu í Pólland.
HYLAS 2 var komið fyrir á brautinni í 31°E 2. ágúst 2012. Hann hefur 24 Ku-band sendi- og 6 móttökusvara. Áætlaður líftími þess er meira en 15 ár (eldsneytisbirgðir í 16 ár). Gervihnötturinn hefur verið smíðaður af Orbital Sciences Corporation og hann hefur næstum þrisvar sinnum meiri afköst en HYLAS 1.
Helstu notkun:
- aðgangur að internetinu og allri IP-þjónustu sem er algjörlega óháð jarðtengingum
- tryggð VoIP, VPN og myndfundatengingar
- burðarás og fyrirtækjanetlausnir
- bakhals gervihnattalausnir fyrir GSM net til að lengja umfang farsímasíma
- tryggt fjarskipti ef bilanir í jarðneti verða
Rekstraraðili:Avanti Communications , Sjósetningardagur: 08/12 Sjósetningarmassi (kg): 3235, Framleiðandi: Orbital , Gerð (rúta): GEOStart-2.4 Strætó.
Nauðsynleg mótald:Newtec Elevation Series (EL470), idirect Evolution X1, idirect Evolution X3, idirect Evolution X5.
Áskilin hugbúnaðarútgáfa:Þróun IDX 3.1
Nauðsynlegt senditæki:Skyware, Globalinvacom, Senditíðnisvið: 29.510 GHz - 29.980 GHz , Móttökutíðnisvið: 19.705 GHz - 20.195 Gz
Áskilin réttastærð:98cm Skyware KA Band fat, 3 Watta Skyware KA Band senditæki
Hlutfall 1:10 Þjónusta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Ótakmarkað verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð |
engin takmörk | Rúmmál 10GByte | Rúmmál 20GByte | Rúmmál 40GByte | Rúmmál 80GByte | Rúmmál 160GByte | Rúmmál 320GByte | Rúmmál 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit upp - 0,25Mbit niður | $149,06 | $89,25 | $126,75 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit upp - 0,5Mbit niður | $203,44 | $96,38 | $133,88 | - | - | - | - | - |
0,25Mbit upp - 0,75Mbit niður | $257.81 | $103,50 | $141,00 | $216,00 | - | - | - | - |
0,25Mbit upp - 1Mbit niður | $312.19 | $110,63 | $148,13 | $223,13 | - | - | - | - |
0,25Mbit upp - 1,5Mbit niður | $420.94 | $124.88 | $162,38 | $237,38 | $387,38 | - | - | - |
0,5Mbit upp - 0,5Mbit niður | $266,88 | $109,75 | $147,25 | $222,25 | - | - | - | - |
0,5Mbit upp - 1Mbit niður | $375,63 | $124,00 | $161,50 | $236,50 | - | - | - | - |
0,5Mbit upp - 1,5Mbit niður | $484.38 | $138,25 | $175,75 | $250,75 | $400,75 | - | - | - |
0,5Mbit upp - 2Mbit niður | $593,13 | $152,50 | $190,00 | $265,00 | $415,00 | - | - | - |
0,5Mbit upp - 2,5Mbit niður | $701,88 | - | $204,25 | $279,25 | $429,25 | - | - | - |
1Mbit upp - 1Mbit niður | $502,50 | $150,75 | $188,25 | $263,25 | $413,25 | - | - | - |
1Mbit upp - 2Mbit niður | $720,00 | - | $216,75 | $291,75 | $441,75 | - | - | - |
1Mbit upp - 3Mbit niður | $937,50 | - | $245,25 | $320,25 | $470,25 | $770,25 | - | - |
1Mbit upp - 4Mbit niður | $1 155,00 | - | - | $348,75 | $498,75 | $798,75 | - | - |
1Mbit upp - 5Mbit niður | $1 372,50 | - | - | $377,25 | $527,25 | $827,25 | - | - |
2Mbit upp - 2Mbit niður | $973,75 | - | $270,25 | $345,25 | $495,25 | $795,25 | - | - |
2Mbit upp - 4Mbit niður | $1 408,75 | - | - | $402,25 | $552,25 | $852,25 | - | - |
2Mbit upp - 6Mbit niður | $1 843,75 | - | - | - | $609,25 | $909,25 | $1 509,25 | - |
2Mbit upp - 8Mbit niður | $2 278,75 | - | - | - | $666,25 | $966,25 | $1 566,25 | - |
2Mbit upp - 10Mbit niður | $2 713,75 | - | - | - | $723,25 | $1 023,25 | $1 623,25 | - |
3Mbit upp - 3Mbit niður | $1 445,00 | - | - | $427,25 | $577,25 | $877,25 | - | - |
3Mbit upp - 6Mbit niður | $2 097,50 | - | - | - | $662,75 | $962,75 | $1 562,75 | - |
3Mbit upp - 9Mbit niður | $2 750,00 | - | - | - | $748,25 | $1 048,25 | $1 648,25 | - |
3Mbit upp - 12Mbit niður | $3 402,50 | - | - | - | - | $1 133,75 | $1 733,75 | $2 933,75 |
3Mbit upp - 15Mbit niður | $4 055,00 | - | - | - | - | $1 219,25 | $1 819,25 | $3 019,25 |
4Mbit upp - 4Mbit niður | $1 916,25 | - | - | $509,25 | $659,25 | $959,25 | $1 559,25 | - |
4Mbit upp - 8Mbit niður | $2 786,25 | - | - | - | $773,25 | $1 073,25 | $1 673,25 | - |
4Mbit upp - 12Mbit niður | $3 656,25 | - | - | - | - | $1 187,25 | $1 787,25 | $2 987,25 |
4Mbit upp - 16Mbit niður | $4 526,25 | - | - | - | - | $1 301,25 | $1 901,25 | $3 101,25 |
4Mbit upp - 20Mbit niður | $5 396,25 | - | - | - | - | $1 415,25 | $2 015,25 | $3 215,25 |
Hlutfall 1:4 Þjónusta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Ótakmarkað verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð |
engin takmörk | Rúmmál 10GByte | Rúmmál 20GByte | Rúmmál 40GByte | Rúmmál 80GByte | Rúmmál 160GByte | Rúmmál 320GByte | Rúmmál 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit upp - 0,25Mbit niður | $264.84 | $120,00 | $157,50 | $232,50 | - | - | - | - |
0,25Mbit upp - 0,5Mbit niður | $372.66 | $137,81 | $175,31 | $250,31 | - | - | - | - |
0,25Mbit upp - 0,75Mbit niður | $480,47 | $155,63 | $193,13 | $268,13 | $418,13 | - | - | - |
0,25Mbit upp - 1Mbit niður | $588,28 | $173,44 | $210.94 | $285.94 | $435.94 | - | - | - |
0,25Mbit upp - 1,5Mbit niður | $803.91 | $209,06 | $246,56 | $321.56 | $471.56 | $771.56 | - | - |
0,5Mbit upp - 0,5Mbit niður | $498,44 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,5Mbit upp - 1Mbit niður | $714,06 | $206,88 | $244.38 | $319.38 | $469.38 | - | - | - |
0,5Mbit upp - 1,5Mbit niður | $929.69 | $242,50 | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,5Mbit upp - 2Mbit niður | $1 145,31 | - | $315.63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,5Mbit upp - 2,5Mbit niður | $1 360,94 | - | $351,25 | $426,25 | $576,25 | $876,25 | - | - |
1Mbit upp - 1Mbit niður | $965,63 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
1Mbit upp - 2Mbit niður | $1 396,88 | - | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
1Mbit upp - 3Mbit niður | $1 828,13 | - | - | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
1Mbit upp - 4Mbit niður | $2 259,38 | - | - | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
1Mbit upp - 5Mbit niður | $2 690,63 | - | - | - | $821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
2Mbit upp - 2Mbit niður | $1 900,00 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
2Mbit upp - 4Mbit niður | $2 762,50 | - | - | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
2Mbit upp - 6Mbit niður | $3 625,00 | - | - | - | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
2Mbit upp - 8Mbit niður | $4 487,50 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
2Mbit upp - 10Mbit niður | $5 350,00 | - | - | - | - | $1 611,25 | $2 211,25 | $3 411,25 |
3Mbit upp - 3Mbit niður | $2 834,38 | - | $721,25 | $796,25 | $946,25 | $1 246,25 | $1 846,25 | - |
3Mbit upp - 6Mbit niður | $4 128,13 | - | - | - | $1 160,00 | $1 460,00 | $2 060,00 | $3 260,00 |
3Mbit upp - 9Mbit niður | $5 421,88 | - | - | - | $1 373,75 | $1 673,75 | $2 273,75 | $3 473,75 |
3Mbit upp - 12Mbit niður | $6 715,63 | - | - | - | - | $1 887,50 | $2 487,50 | $3 687,50 |
3Mbit upp - 15Mbit niður | $8 009,38 | - | - | - | - | $2 101,25 | $2 701,25 | $3 901,25 |
4Mbit upp - 4Mbit niður | $3 768,75 | - | - | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
4Mbit upp - 8Mbit niður | $5 493,75 | - | - | - | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
4Mbit upp - 12Mbit niður | $7 218,75 | - | - | - | - | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
4Mbit upp - 16Mbit niður | $8 943,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2 906,25 | $4 106,25 |
4Mbit upp - 20Mbit niður | $10 668,75 | - | - | - | - | - | $3 191,25 | $4 391,25 |
Hlutfall 1:2 Þjónusta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uplink - Downlink | Ótakmarkað verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð | FAP verð |
engin takmörk | Rúmmál 10GByte | Rúmmál 20GByte | Rúmmál 40GByte | Rúmmál 80GByte | Rúmmál 160GByte | Rúmmál 320GByte | Rúmmál 640GByte | |
10 | 20 | 40 | 80 | 160 | 320 | 640 | ||
0,25Mbit upp - 0,25Mbit niður | $457,81 | $171,25 | $208,75 | $283,75 | $433,75 | - | - | - |
0,25Mbit upp - 0,5Mbit niður | $654.69 | $206,88 | $244.38 | $319.38 | $469.38 | - | - | - |
0,25Mbit upp - 0,75Mbit niður | $851.56 | $242,50 | $280,00 | $355,00 | $505,00 | $805,00 | - | - |
0,25Mbit upp - 1Mbit niður | $1 048,44 | $278,13 | $315.63 | $390,63 | $540,63 | $840,63 | - | - |
0,25Mbit upp - 1,5Mbit niður | $1 442,19 | - | $386,88 | $461.88 | $611.88 | $911.88 | - | - |
0,5Mbit upp - 0,5Mbit niður | $884.38 | $273,75 | $311,25 | $386,25 | $536,25 | $836,25 | - | - |
0,5Mbit upp - 1Mbit niður | $1 278,13 | $345,00 | $382,50 | $457,50 | $607,50 | $907,50 | - | - |
0,5Mbit upp - 1,5Mbit niður | $1 671,88 | - | $453,75 | $528,75 | $678,75 | $978,75 | $1 578,75 | - |
0,5Mbit upp - 2Mbit niður | $2 065,63 | - | $525,00 | $600,00 | $750,00 | $1 050,00 | $1 650,00 | - |
0,5Mbit upp - 2,5Mbit niður | $2 459,38 | - | - | $671,25 | $821,25 | $1 121,25 | $1 721,25 | - |
1Mbit upp - 1Mbit niður | $1 737,50 | $478,75 | $516,25 | $591,25 | $741,25 | $1 041,25 | $1 641,25 | - |
1Mbit upp - 2Mbit niður | $2 525,00 | - | $658,75 | $733,75 | $883,75 | $1 183,75 | $1 783,75 | - |
1Mbit upp - 3Mbit niður | $3 312,50 | - | - | $876,25 | $1 026,25 | $1 326,25 | $1 926,25 | $3 126,25 |
1Mbit upp - 4Mbit niður | $4 100,00 | - | - | - | $1 168,75 | $1 468,75 | $2 068,75 | $3 268,75 |
1Mbit upp - 5Mbit niður | $4 887,50 | - | - | - | $1 311,25 | $1 611,25 | $2 211,25 | $3 411,25 |
2Mbit upp - 2Mbit niður | $3 443,75 | $888,75 | $926,25 | $1 001,25 | $1 151,25 | $1 451,25 | $2 051,25 | $3 251,25 |
2Mbit upp - 4Mbit niður | $5 018,75 | - | - | $1 286,25 | $1 436,25 | $1 736,25 | $2 336,25 | $3 536,25 |
2Mbit upp - 6Mbit niður | $6 593,75 | - | - | - | $1 721,25 | $2 021,25 | $2 621,25 | $3 821,25 |
2Mbit upp - 8Mbit niður | $8 168,75 | - | - | - | - | $2 306,25 | $2 906,25 | $4 106,25 |
2Mbit upp - 10Mbit niður | $9 743,75 | - | - | - | - | $2 591,25 | $3 191,25 | $4 391,25 |
3Mbit upp - 3Mbit niður | $5 150,00 | $1 298,75 | $1 336,25 | $1 411,25 | $1 561,25 | $1 861,25 | $2 461,25 | $3 661,25 |
3Mbit upp - 6Mbit niður | $7 512,50 | - | - | - | $1 988,75 | $2 288,75 | $2 888,75 | $4 088,75 |
3Mbit upp - 9Mbit niður | $9 875,00 | - | - | - | - | $2 716,25 | $3 316,25 | $4 516,25 |
3Mbit upp - 12Mbit niður | $12 237,50 | - | - | - | - | $3 143,75 | $3 743,75 | $4 943,75 |
3Mbit upp - 15Mbit niður | $14 600,00 | - | - | - | - | - | $4 171,25 | $5 371,25 |
4Mbit upp - 4Mbit niður | $6 856,25 | - | $1 746,25 | $1 821,25 | $1 971,25 | $2 271,25 | $2 871,25 | $4 071,25 |
4Mbit upp - 8Mbit niður | $10 006,25 | - | - | - | $2 541,25 | $2 841,25 | $3 441,25 | $4 641,25 |
4Mbit upp - 12Mbit niður | $13 156,25 | - | - | - | - | $3 411,25 | $4 011,25 | $5 211,25 |
4Mbit upp - 16Mbit niður | $16 306,25 | - | - | - | - | - | $4 581,25 | $5 781,25 |
4Mbit upp - 20Mbit niður | $19 456,25 | - | - | - | - | - | $5 151,25 | $6 351,25 |
Hlutfallið 1:1 Þjónusta | |
---|---|
Uplink - Downlink | Ótakmarkað verð |
engin takmörk | |
0,25Mbit upp - 0,25Mbit niður | $843,75 |
0,25Mbit upp - 0,5Mbit niður | $1 218,75 |
0,25Mbit upp - 0,75Mbit niður | $1 593,75 |
0,25Mbit upp - 1Mbit niður | $1 968,75 |
0,25Mbit upp - 1,5Mbit niður | $2 718,75 |
0,5Mbit upp - 0,5Mbit niður | $1 656,25 |
0,5Mbit upp - 1Mbit niður | $2 406,25 |
0,5Mbit upp - 1,5Mbit niður | $3 156,25 |
0,5Mbit upp - 2Mbit niður | $3 906,25 |
0,5Mbit upp - 2,5Mbit niður | $4 656,25 |
1Mbit upp - 1Mbit niður | $3 281,25 |
1Mbit upp - 2Mbit niður | $4 781,25 |
1Mbit upp - 3Mbit niður | $6 281,25 |
1Mbit upp - 4Mbit niður | $7 781,25 |
1Mbit upp - 5Mbit niður | $9 281,25 |
2Mbit upp - 2Mbit niður | $6 531,25 |
2Mbit upp - 4Mbit niður | $9 531,25 |
2Mbit upp - 6Mbit niður | $12 531,25 |
2Mbit upp - 8Mbit niður | $15 531,25 |
2Mbit upp - 10Mbit niður | $18 531,25 |
3Mbit upp - 3Mbit niður | $9 781,25 |
3Mbit upp - 6Mbit niður | $14 281,25 |
3Mbit upp - 9Mbit niður | $18 781,25 |
3Mbit upp - 12Mbit niður | $23 281,25 |
3Mbit upp - 15Mbit niður | $27 781,25 |
4Mbit upp - 4Mbit niður | $13 031,25 |
4Mbit upp - 8Mbit niður | $19 031,25 |
4Mbit upp - 12Mbit niður | $25 031,25 |
4Mbit upp - 16Mbit niður | $31 031,25 |
4Mbit upp - 20Mbit niður | $37 031,25 |